Requisitos de nível
O nível exigido para o Segundo e o Terceiro Mar, raças V2 a V4 e cada missão de chefe, com as outras condições que a wiki lista. Informe seu nível para ver o que já atingiu.
Mares e raças
| Desbloqueio | Nível | Seu nível | Outras condições |
|---|---|---|---|
| Segundo Mar (Second Sea) | 700 | Atingido | Fale com o Military Detective para receber uma chave, abra a porta na caverna de Frozen Village, derrote o Ice Admiral e fale com o Experienced Captain. |
| Terceiro Mar (Third Sea) | 1.500 | Faltam 800 níveis | Também: concluir a Colosseum Quest, derrotar Don Swan e ajudar King Red Head a subjugar rip_indra no Segundo Mar. |
| Raça V2 | 850 | Faltam 150 níveis | Colosseum Quest concluída e depois a Flower Quest do Alchemist. Custa 500.000 Beli. Draco: nível 2.000, 5 Fire Flowers e 1.000.000 Beli. |
| Raça V3 | 1.000 | Faltam 300 níveis | V2 da raça, Don Swan derrotado e a sala dele aberta, depois a missão de Arowe. Custa 2.000.000 Beli. Draco: derrote um Terrorshark e pague 3.000.000 Beli. |
| Raça V4 (Awakening) | – | – | Nenhum nível é informado. Exige V3, o Raid Boss Rip_Indra e Dough King derrotados, e depois falar com o Sealed King. A wiki diz que despertar a V4 de todas as raças custa 187.250 Fragmentos e não diz se é por raça. |
Missões de chefe por nível
| Nível | Chefe | Ilha | Mar | Seu nível | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Gorilla King | Jungle | Primeiro Mar | Atingido | 9.500 |
| 55 | Chef | Pirate Village | Primeiro Mar | Atingido | 45.000 |
| 105 | Yeti | Frozen Village | Primeiro Mar | Atingido | 220.000 |
| 130 | Vice Admiral | Marine Fortress | Primeiro Mar | Atingido | 415.000 |
| 230 | Warden | Prison | Primeiro Mar | Atingido | 1.000.000 |
| 350 | Magma General | Magma Village | Primeiro Mar | Atingido | 3.000.000 |
| 425 | Fishman Lord | Underwater City | Primeiro Mar | Atingido | 4.250.000 |
| 500 | Sky Warlord | Upper Skylands | Primeiro Mar | Atingido | 5.700.000 |
| 575 | Lightning God | Upper Skylands | Primeiro Mar | Atingido | 8.000.000 |
| 675 | Cyborg | Fountain City | Primeiro Mar | Atingido | 10.000.000 |
| 750 | Diamond | Kingdom of Rose | Segundo Mar | Faltam 50 níveis | 12.500.000 |
| 850 | Jeremy | Kingdom of Rose | Segundo Mar | Faltam 150 níveis | 16.000.000 |
| 925 | Orbitus | Green Zone | Segundo Mar | Faltam 225 níveis | 19.000.000 |
| 1.150 | Smoke Admiral | Hot and Cold | Segundo Mar | Faltam 450 níveis | 32.500.000 |
| 1.400 | Awakened Ice Admiral | Ice Castle | Segundo Mar | Faltam 700 níveis | 45.000.000 |
| 1.475 | Tide Keeper | Forgotten Island | Segundo Mar | Faltam 775 níveis | 51.000.000 |
| 1.550 | Stone | Port Town | Terceiro Mar | Faltam 850 níveis | 60.000.000 |
| 1.675 | Hydra Leader | Hydra Island | Terceiro Mar | Faltam 975 níveis | 70.000.000 |
| 1.750 | Kilo Admiral | Great Tree | Terceiro Mar | Faltam 1.050 níveis | 78.000.000 |
| 1.875 | Captain Elephant | Floating Turtle | Terceiro Mar | Faltam 1.175 níveis | 90.000.000 |
| 1.950 | Beautiful Pirate | Floating Turtle | Terceiro Mar | Faltam 1.250 níveis | 100.000.000 |
| 2.175 | Cake Queen | Sea of Treats | Terceiro Mar | Faltam 1.475 níveis | 112.500.000 |
O nível é o necessário para aceitar a missão do chefe, não o nível do próprio chefe. A tabela da wiki marca estas missões como Boss.
Níveis ganhos com chefes
| Chefe | Níveis ganhos |
|---|---|
| Dough King | 6 |
| Tyrant of the Skies | 6 |
| Leviathan | 5 |
| Darkbeard | 3 |
| Greybeard | 3 |
| Cake Prince | 3 |
| rip_indra True Form | 3 |
| Order | 3 |
| Sea Beast | 1 |
| Terrorshark | 1 |
Perguntas frequentes
Que nível é preciso para o Segundo Mar no Blox Fruits?
Nível 700 ou mais. Nesse nível fale com o Military Detective, que dá uma chave; o Primeiro Mar cobre os níveis 1 a 700. O Terceiro Mar vem no nível 1.500.
Que nível é preciso para o Terceiro Mar?
Nível 1.500, mais a Colosseum Quest, Don Swan derrotado e ajudar King Red Head a subjugar rip_indra no Segundo Mar. As missões do Segundo Mar vão do nível 700 ao 1.475.
O que as raças V2 e V3 exigem?
V2: nível 850, Colosseum Quest e 500.000 Beli (Draco: nível 2.000). V3: V2, nível 1.000, Don Swan derrotado e 2.000.000 Beli. A wiki soma 19.000.000 Beli para ter todas as V3, sem contar os Fragmentos para trocar de raça.
Qual é o nível exigido para a raça V4?
A wiki não informa nível para a V4. Ela lista o Raid Boss Rip_Indra e Dough King derrotados mais a raça V3, então o Terceiro Mar (nível 1.500) é o mais cedo possível. Não indicamos um nível.
Os chefes dão níveis diretamente?
Alguns chefes de raid e do mar dão, sem EXP: Dough King 6, Tyrant of the Skies 6, Leviathan 5, Darkbeard 3 e outros (níveis ganhos). A lista completa está na última tabela.
- Blox Fruits
- Calculadora de pontos de atributo
- Calculadora de EXP
- Missões para subir de nível
- Cronômetro do estoque
- Preços das frutas
Fonte: Blox Fruits Wiki: Levels (rev 447989, 11 de out. de 2026), Quests (rev 445254, 21 de set. de 2026), Races (rev 446977, 3 de out. de 2026), First Sea (rev 448215, 13 de out. de 2026), Second Sea (rev 448120, 12 de out. de 2026), Third Sea (rev 448234, 14 de out. de 2026). Verificado em: 15 de out. de 2026. Licença: CC BY-SA 3.0. Os números foram reorganizados e recalculados aqui; o texto é nosso e nenhuma imagem da wiki é usada. Foram feitas alterações. Sem afiliação com a Roblox Corporation nem com os desenvolvedores do jogo.