卵の確率
wikiに5つのレア度の確率がすべて載っている卵は41種です。複数のレア度が混ざる卵でLegendary確率が最も高いのは10%(Fool Egg)で、平均10回の孵化でLegendaryが1匹出る計算です。
データ確認: 2026年10月15日
| 卵 | Common | Uncommon | Rare | Ultra-Rare | Legendary | Legendaryまでの平均回数 | 孵化タスク数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamond Egg | – | – | – | – | 100% | 1 | – |
| Golden Egg | – | – | – | – | 100% | 1 | – |
| Zodiac Minion Egg | – | – | – | – | 100% | 1 | – |
| Fool Egg | – | – | 65% | 25% | 10% | 10 | – |
| Gemstone Egg | – | – | – | 90% | 10% | 10 | 5 |
| Royal Fairytale Egg | – | – | 50% | 40% | 10% | 10 | – |
| Royal Desert Egg | – | 25% | 37% | 30% | 8% | 12.5 | – |
| Royal Egg | – | 25% | 37% | 30% | 8% | 12.5 | 6 |
| Crystal Egg | – | – | 50% | 44% | 6% | 16.7 | 5 |
| Royal Aztec Egg | – | 35% | 34% | 25% | 6% | 16.7 | – |
| Royal Moon Egg | – | 35% | 34% | 25% | 6% | 16.7 | – |
| Admin Abuse Egg | – | 40% | 35% | 20% | 5% | 20 | – |
| Fossil Egg | 25% | 30% | 25% | 15% | 5% | 20 | – |
| Japan Egg | 22% | 19% | 34% | 20% | 5% | 20 | – |
| Mythic Egg | 22% | 19% | 34% | 20% | 5% | 20 | – |
| Ocean Egg | 20% | 35% | 30% | 10% | 5% | 20 | – |
| Woodland Egg | 22% | 19% | 34% | 20% | 5% | 20 | – |
| Aztec Egg | 35% | 25% | 24% | 12% | 4% | 25 | 5 |
| Danger Egg | 35% | 25% | 20% | 16% | 4% | 25 | – |
| Desert Egg | 40% | 25% | 17% | 14% | 4% | 25 | – |
| Garden Egg | 35% | 25% | 24% | 12% | 4% | 25 | – |
| Moon Egg | 35% | 25% | 24% | 12% | 4% | 25 | 5 |
| Southeast Asia Egg | 35% | 25% | 20% | 16% | 4% | 25 | – |
| Urban Egg | 35% | 25% | 20% | 16% | 4% | 25 | 5 |
| Aussie Egg | 30% | 25% | 27% | 15% | 3% | 33.3 | – |
| Endangered Egg | 35% | 30% | 20% | 12% | 3% | 33.3 | 5 |
| Fairytale Egg | 35% | 30% | 20% | 12% | 3% | 33.3 | 5 |
| Farm Egg | 20% | 35% | 27% | 15% | 3% | 33.3 | – |
| Jungle Egg | – | 45% | 37% | 15% | 3% | 33.3 | 6 |
| Pet Egg | 20% | 35% | 27% | 15% | 3% | 33.3 | 5 |
| Retired Egg | 20% | 35% | 27% | 15% | 3% | 33.3 | 5 |
| Safari Egg | – | 45% | 37% | 15% | 3% | 33.3 | 6 |
| Christmas Egg | 45% | 33% | 14.5% | 6% | 1.5% | 66.7 | – |
| Cracked Egg | 45% | 33% | 14.5% | 6% | 1.5% | 66.7 | 4 |
| Basic Egg | 59.75% | 35% | 4% | 0.99% | 0.26% | 384.6 | 5 |
| Blue Egg | – | 100% | – | – | – | – | – |
| Easter 2020 Egg | 100% | – | – | – | – | – | – |
| Pink Egg | – | 100% | – | – | – | – | – |
| Starter Egg | 100% | – | – | – | – | – | 3 |
| Throwback Egg | – | 100% | – | – | – | – | 6 |
| Wrapped Doll | – | 100% | – | – | – | – | – |
Legendary確率の高い順です。–は0%または未掲載です。確率は孵化1回あたり・レア度別のもので、どのペットが出るかは分かりません。
よくある質問
このパーセントは何を表す?
各行は、1回孵化したときにそのレア度のペットが出る確率で、wikiの卵ページの情報ボックスにある値です。同じレア度のうちどのペットが出るかは分かりません。
「Legendaryまでの平均孵化回数」とは?
100をLegendaryの確率で割った値で、最初のLegendaryが出るまでの期待回数です。当サイトの計算による平均で、保証ではありません。1回目で出ることもあれば、ずっとかかることもあります。
載っていない卵があるのはなぜ?
wikiの情報ボックスに5つのレア度の確率がすべてあり、合計が100%になる卵だけを載せています。一部しかない卵や記載のない卵は、推測で埋めず除外しました。
確率は変わる?
はい。開発側が変更でき、卵に入るペットも時期によって入れ替わります。「データ確認」の日付と、下にリンクしたwikiの版を確認してください。
データ確認: 2026年10月15日
出典: Category:Eggs · Adopt Me! コミュニティwiki、CC BY-SA 3.0。数値を表と計算機に整理し直しました。wikiの画像は使っていません。Uplift GamesおよびRoblox Corporationとは無関係です。