レベル上げクエスト
Blox Fruits Wikiのレベル上げクエスト116件を、必要レベルと経験値・Beli報酬つきでまとめました。レベルを入れると受けるべきクエストがわかります。
コピーしました
| レベル | クエスト | 島 | クエストNPC | シー | 経験値 | Beli | ボス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Trainee | Marine Starter | Marine Leader | ファーストシー | 300 | 350 | |
| 0 | Bandit | Pirate Starter | Bandit Quest Giver | ファーストシー | 300 | 350 | |
| 10 | Monkey | Jungle | Adventurer | ファーストシー | 2,300 | 800 | |
| 15 | Gorilla | Jungle | Adventurer | ファーストシー | 4,500 | 1,200 | |
| 20 | Gorilla King | Jungle | Adventurer | ファーストシー | 9,500 | 2,000 | ボス |
| 30 | Pirate | Pirate Village | Pirate Adventurer | ファーストシー | 13,000 | 3,000 | |
| 40 | Brute | Pirate Village | Pirate Adventurer | ファーストシー | 22,000 | 3,500 | |
| 55 | Chef | Pirate Village | Pirate Adventurer | ファーストシー | 45,000 | 8,000 | ボス |
| 60 | Desert Bandit | Desert | Desert Adventurer | ファーストシー | 45,000 | 4,000 | |
| 75 | Desert Officer | Desert | Desert Adventurer | ファーストシー | 65,000 | 4,500 | |
| 90 | Snow Bandit | Frozen Village | Villager | ファーストシー | 90,000 | 5,000 | |
| 100 | Snowman | Frozen Village | Villager | ファーストシー | 150,000 | 5,500 | |
| 105 | Yeti | Frozen Village | Villager | ファーストシー | 220,000 | 10,000 | ボス |
| 120 | Chief Petty Officer | Marine Fortress | Marine | ファーストシー | 225,000 | 6,000 | |
| 130 | Vice Admiral | Marine Fortress | Marine | ファーストシー | 415,000 | 15,000 | ボス |
| 150 | Sky Bandit | Skylands | Sky Adventurer | ファーストシー | 315,000 | 7,000 | |
| 175 | Dark Master | Skylands | Sky Adventurer | ファーストシー | 450,000 | 7,500 | |
| 190 | Prisoner | Prison | Jail Keeper | ファーストシー | 550,000 | 7,000 | |
| 210 | Dangerous Prisoner | Prison | Jail Keeper | ファーストシー | 780,000 | 7,500 | |
| 225 | Ruthless Prisoner | Prison | Head Jailer | ファーストシー | 900,000 | 8,000 | |
| 230 | Warden | Prison | Head Jailer | ファーストシー | 1,000,000 | 10,000 | ボス |
| 250 | Toga Warrior | Colosseum | Colosseum Quest Giver | ファーストシー | 1,100,000 | 7,000 | |
| 275 | Gladiator | Colosseum | Colosseum Quest Giver | ファーストシー | 1,300,000 | 7,500 | |
| 300 | Military Soldier | Magma Village | The Mayor | ファーストシー | 1,700,000 | 8,250 | |
| 325 | Military Spy | Magma Village | The Mayor | ファーストシー | 2,000,000 | 8,500 | |
| 350 | Magma General | Magma Village | The Mayor | ファーストシー | 3,000,000 | 15,000 | ボス |
| 375 | Fishman Warrior | Underwater City | King Neptune | ファーストシー | 3,050,000 | 8,750 | |
| 400 | Fishman Commando | Underwater City | King Neptune | ファーストシー | 3,350,000 | 9,000 | |
| 425 | Fishman Lord | Underwater City | King Neptune | ファーストシー | 4,250,000 | 15,000 | ボス |
| 450 | God's Guard | Upper Skylands | Mole | ファーストシー | 4,250,000 | 8,750 | |
| 475 | Shanda | Upper Skylands | Mole | ファーストシー | 5,000,000 | 9,000 | |
| 500 | Sky Warlord | Upper Skylands | Mole | ファーストシー | 5,700,000 | 15,000 | ボス |
| 525 | Royal Squad | Upper Skylands | Sky Quest Giver 2 | ファーストシー | 5,800,000 | 9,500 | |
| 550 | Royal Soldier | Upper Skylands | Sky Quest Giver 2 | ファーストシー | 6,300,000 | 9,750 | |
| 575 | Lightning God | Upper Skylands | Sky Quest Giver 2 | ファーストシー | 8,000,000 | 20,000 | ボス |
| 625 | Galley Pirate | Fountain City | Freezeburg Quest Giver | ファーストシー | 7,500,000 | 10,000 | |
| 650 | Galley Captain | Fountain City | Freezeburg Quest Giver | ファーストシー | 8,500,000 | 10,000 | |
| 675 | Cyborg | Fountain City | Freezeburg Quest Giver | ファーストシー | 10,000,000 | 20,000 | ボス |
| 700 | Raider | Kingdom of Rose | Area 1 Quest Giver | セカンドシー | 8,750,000 | 10,250 | |
| 725 | Mercenary | Kingdom of Rose | Area 1 Quest Giver | セカンドシー | 9,750,000 | 10,500 | |
| 750 | Diamond | Kingdom of Rose | Area 1 Quest Giver | セカンドシー | 12,500,000 | 25,000 | ボス |
| 775 | Swan Pirate | Kingdom of Rose | Area 2 Quest Giver | セカンドシー | 11,500,000 | 10,750 | |
| 800 | Factory Staff | Kingdom of Rose | Area 2 Quest Giver | セカンドシー | 13,000,000 | 11,000 | |
| 850 | Jeremy | Kingdom of Rose | Area 2 Quest Giver | セカンドシー | 16,000,000 | 25,000 | ボス |
| 875 | Marine Lieutenant | Green Zone | Marine Quest Giver | セカンドシー | 15,000,000 | 11,250 | |
| 900 | Marine Captain | Green Zone | Marine Quest Giver | セカンドシー | 16,500,000 | 11,500 | |
| 925 | Orbitus | Green Zone | Marine Quest Giver | セカンドシー | 19,000,000 | 25,000 | ボス |
| 950 | Zombie | Graveyard Island | Graveyard Quest Giver | セカンドシー | 19,000,000 | 11,750 | |
| 975 | Vampire | Graveyard Island | Graveyard Quest Giver | セカンドシー | 20,500,000 | 12,000 | |
| 1000 | Snow Trooper | Snow Mountain | Snow Quest Giver | セカンドシー | 22,500,000 | 12,250 | |
| 1050 | Winter Warrior | Snow Mountain | Snow Quest Giver | セカンドシー | 24,000,000 | 12,500 | |
| 1100 | Lab Subordinate | Hot and Cold | Ice Quest Giver | セカンドシー | 25,500,000 | 12,250 | |
| 1125 | Horned Warrior | Hot and Cold | Ice Quest Giver | セカンドシー | 27,000,000 | 12,500 | |
| 1150 | Smoke Admiral | Hot and Cold | Ice Quest Giver | セカンドシー | 32,500,000 | 20,000 | ボス |
| 1175 | Magma Ninja | Hot and Cold | Fire Quest Giver | セカンドシー | 29,000,000 | 12,250 | |
| 1200 | Lava Pirate | Hot and Cold | Fire Quest Giver | セカンドシー | 31,000,000 | 12,500 | |
| 1250 | Ship Deckhand | Cursed Ship | Rear Crew Quest Giver | セカンドシー | 33,000,000 | 12,250 | |
| 1275 | Ship Engineer | Cursed Ship | Rear Crew Quest Giver | セカンドシー | 35,500,000 | 12,500 | |
| 1300 | Ship Steward | Cursed Ship | Front Crew Quest Giver | セカンドシー | 37,500,000 | 12,250 | |
| 1325 | Ship Officer | Cursed Ship | Front Crew Quest Giver | セカンドシー | 39,500,000 | 12,500 | |
| 1350 | Arctic Warrior | Ice Castle | Frost Quest Giver | セカンドシー | 41,000,000 | 12,250 | |
| 1375 | Snow Lurker | Ice Castle | Frost Quest Giver | セカンドシー | 43,000,000 | 12,500 | |
| 1400 | Awakened Ice Admiral | Ice Castle | Frost Quest Giver | セカンドシー | 45,000,000 | 20,000 | ボス |
| 1425 | Sea Soldier | Forgotten Island | Forgotten Quest Giver | セカンドシー | 47,000,000 | 12,250 | |
| 1450 | Water Fighter | Forgotten Island | Forgotten Quest Giver | セカンドシー | 49,000,000 | 12,500 | |
| 1475 | Tide Keeper | Forgotten Island | Forgotten Quest Giver | セカンドシー | 51,000,000 | 12,500 | ボス |
| 1500 | Pirate Millionaire | Port Town | Pirate Port Quest Giver | サードシー | 53,000,000 | 13,000 | |
| 1525 | Pistol Billionaire | Port Town | Pirate Port Quest Giver | サードシー | 55,500,000 | 15,000 | |
| 1550 | Stone | Port Town | Pirate Port Quest Giver | サードシー | 60,000,000 | 25,000 | ボス |
| 1575 | Dragon Crew Warrior | Hydra Island | Dragon Crew Quest Giver | サードシー | 58,000,000 | 13,000 | |
| 1600 | Dragon Crew Archer | Hydra Island | Dragon Crew Quest Giver | サードシー | 60,500,000 | 15,000 | |
| 1625 | Hydra Enforcer | Hydra Island | Hydra Town Quest Giver | サードシー | 62,500,000 | 13,000 | |
| 1650 | Venomous Assailant | Hydra Island | Hydra Town Quest Giver | サードシー | 64,500,000 | 15,000 | |
| 1675 | Hydra Leader | Hydra Island | Hydra Town Quest Giver | サードシー | 70,000,000 | 30,000 | ボス |
| 1700 | Marine Commodore | Great Tree | Marine Tree Quest Giver | サードシー | 68,000,000 | 13,000 | |
| 1725 | Marine Rear Admiral | Great Tree | Marine Tree Quest Giver | サードシー | 70,500,000 | 15,000 | |
| 1750 | Kilo Admiral | Great Tree | Marine Tree Quest Giver | サードシー | 78,000,000 | 35,000 | ボス |
| 1775 | Fishman Raider | Floating Turtle | Turtle Adventure Quest Giver | サードシー | 73,000,000 | 13,000 | |
| 1800 | Fishman Captain | Floating Turtle | Turtle Adventure Quest Giver | サードシー | 75,500,000 | 15,000 | |
| 1825 | Forest Pirate | Floating Turtle | Deep Forest Quest Giver | サードシー | 78,000,000 | 13,000 | |
| 1850 | Mythological Pirate | Floating Turtle | Deep Forest Quest Giver | サードシー | 81,000,000 | 13,000 | |
| 1875 | Captain Elephant | Floating Turtle | Deep Forest Quest Giver | サードシー | 90,000,000 | 40,000 | ボス |
| 1900 | Jungle Pirate | Floating Turtle | Deep Forest Area 2 Quest Giver | サードシー | 85,000,000 | 13,000 | |
| 1925 | Musketeer Pirate | Floating Turtle | Deep Forest Area 2 Quest Giver | サードシー | 87,500,000 | 15,000 | |
| 1950 | Beautiful Pirate | Floating Turtle | Deep Forest Area 2 Quest Giver | サードシー | 100,000,000 | 50,000 | ボス |
| 1975 | Reborn Skeleton | Haunted Castle | Haunted Castle Quest Giver 1 | サードシー | 90,000,000 | 13,000 | |
| 2000 | Living Zombie | Haunted Castle | Haunted Castle Quest Giver 1 | サードシー | 93,500,000 | 13,250 | |
| 2025 | Demonic Soul | Haunted Castle | Haunted Castle Quest Giver 2 | サードシー | 96,000,000 | 13,500 | |
| 2050 | Possessed Mummy | Haunted Castle | Haunted Castle Quest Giver 2 | サードシー | 98,500,000 | 13,750 | |
| 2075 | Peanut Scout | Sea of Treats | Peanut Quest Giver | サードシー | 100,000,000 | 14,000 | |
| 2100 | Peanut President | Sea of Treats | Peanut Quest Giver | サードシー | 102,500,000 | 14,100 | |
| 2125 | Ice Cream Chef | Sea of Treats | Ice Cream Quest Giver | サードシー | 105,000,000 | 14,200 | |
| 2150 | Ice Cream Commander | Sea of Treats | Ice Cream Quest Giver | サードシー | 107,500,000 | 14,300 | |
| 2175 | Cake Queen | Sea of Treats | Ice Cream Quest Giver | サードシー | 112,500,000 | 30,000 | ボス |
| 2200 | Cookie Crafter | Sea of Treats | Cake Quest Giver 1 | サードシー | 110,000,000 | 14,200 | |
| 2225 | Cake Guard | Sea of Treats | Cake Quest Giver 1 | サードシー | 112,500,000 | 14,300 | |
| 2250 | Baking Staff | Sea of Treats | Cake Quest Giver 2 | サードシー | 115,000,000 | 14,400 | |
| 2275 | Head Baker | Sea of Treats | Cake Quest Giver 2 | サードシー | 117,500,000 | 14,500 | |
| 2300 | Cocoa Warrior | Sea of Treats | Chocolate Quest Giver 1 | サードシー | 120,000,000 | 14,600 | |
| 2325 | Chocolate Bar Battler | Sea of Treats | Chocolate Quest Giver 1 | サードシー | 122,500,000 | 14,700 | |
| 2350 | Sweet Thief | Sea of Treats | Chocolate Quest Giver 2 | サードシー | 125,000,000 | 14,800 | |
| 2375 | Candy Rebel | Sea of Treats | Chocolate Quest Giver 2 | サードシー | 127,500,000 | 14,900 | |
| 2400 | Candy Pirate | Sea of Treats | Candy Cane Quest Giver | サードシー | 129,000,000 | 14,800 | |
| 2425 | Snow Demon | Sea of Treats | Candy Cane Quest Giver | サードシー | 131,000,000 | 14,900 | |
| 2450 | Isle Outlaw | Tiki Outpost | Tiki Quest Giver 1 | サードシー | 133,000,000 | 15,100 | |
| 2475 | Island Boy | Tiki Outpost | Tiki Quest Giver 1 | サードシー | 135,000,000 | 15,200 | |
| 2500 | Sun-kissed Warrior | Tiki Outpost | Tiki Quest Giver 2 | サードシー | 137,000,000 | 15,250 | |
| 2525 | Isle Champion | Tiki Outpost | Tiki Quest Giver 2 | サードシー | 139,000,000 | 15,500 | |
| 2550 | Serpent Hunter | Tiki Outpost | Tiki Quest Giver 3 | サードシー | 141,000,000 | 15,750 | |
| 2575 | Skull Slayer | Tiki Outpost | Tiki Quest Giver 3 | サードシー | 143,000,000 | 16,000 | |
| 2600 | Reef Bandit | Submerged Island | Submerged Quest Giver 1 | サードシー | 145,000,000 | 15,450 | |
| 2625 | Coral Pirate | Submerged Island | Submerged Quest Giver 1 | サードシー | 147,000,000 | 15,500 | |
| 2650 | Sea Chanter | Submerged Island | Submerged Quest Giver 2 | サードシー | 150,000,000 | 15,550 | |
| 2675 | Ocean Prophet | Submerged Island | Submerged Quest Giver 2 | サードシー | 152,000,000 | 15,600 | |
| 2700 | High Disciple | Submerged Island | Submerged Quest Giver 3 | サードシー | 154,000,000 | 15,650 | |
| 2725 | Grand Devotee | Submerged Island | Submerged Quest Giver 3 | サードシー | 156,000,000 | 15,700 |
レベルはクエストを受けられる最低レベルです。経験値とBeliは1回あたりでブースト前の値です。Wikiはサブクエストも含めて118件としており、この表はレベル上げクエスト116件です。名称はゲーム内の英語名のままです。
よくある質問
自分のレベルではどのクエストを受ければいいですか?
満たしている必要レベルが最も高いクエストを選びます。クエストには最低レベルがあり、高いものほど経験値が多くなります。レベル700ならRaider(経験値8,750,000)、レベル1500ならPirate Millionaire(経験値53,000,000)です。これはWikiの表から私たちが選んだ目安で、ゲーム内のルールではありません。
クエスト1回で経験値はどれくらいもらえますか?
クエストによって異なり、最初の300からGrand Devoteeの156,000,000まであります。Wikiによると、クエスト1回でほぼ必ず1レベル分の経験値がもらえます。レベル700では次のレベルまで6,994,565必要で、Raiderの報酬は8,750,000です。数値は経験値ブーストを使う前のものです。
一覧の最後のクエストのあとはどうすればいいですか?
Wikiにはレベル2725(Grand Devotee)より上のレベル上げクエストがなく、レベル上限は3,000です。それ以降は計算機がGrand Devoteeを表示し続けます。最後の区間についてWikiがどう考えているかはわかりません。
High Discipleはレベル2675ですか、2700ですか?
Wiki内で食い違っています。表ではOcean Prophetが2675、High Discipleが2700ですが、豆知識の一文では両方ともレベル2675とされています。ここでは表の値を載せています。High Discipleのほうが経験値は多くなります(154,000,000対152,000,000)。
出典: Blox Fruits Wiki: Quests (rev 445254, 2026年9月21日). 確認日: 2026年10月15日. ライセンス: CC BY-SA 3.0. 数値はこのサイトで整理・再計算したもので、文章は独自に書き、Wikiの画像は使っていません。原文から変更しています。 Roblox Corporationおよびゲームの開発者とは無関係です。