레벨업 퀘스트
블록스피스 위키의 레벨업 퀘스트 116개를 필요 레벨, 보상 경험치, 벨리와 함께 모았어요. 레벨을 넣으면 지금 할 퀘스트를 알려 줘요.
복사했어요
| 레벨 | 퀘스트 | 섬 | 퀘스트 NPC | 바다 | 경험치 | Beli | 보스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Trainee | Marine Starter | Marine Leader | 첫 번째 바다 | 300 | 350 | |
| 0 | Bandit | Pirate Starter | Bandit Quest Giver | 첫 번째 바다 | 300 | 350 | |
| 10 | Monkey | Jungle | Adventurer | 첫 번째 바다 | 2,300 | 800 | |
| 15 | Gorilla | Jungle | Adventurer | 첫 번째 바다 | 4,500 | 1,200 | |
| 20 | Gorilla King | Jungle | Adventurer | 첫 번째 바다 | 9,500 | 2,000 | 보스 |
| 30 | Pirate | Pirate Village | Pirate Adventurer | 첫 번째 바다 | 13,000 | 3,000 | |
| 40 | Brute | Pirate Village | Pirate Adventurer | 첫 번째 바다 | 22,000 | 3,500 | |
| 55 | Chef | Pirate Village | Pirate Adventurer | 첫 번째 바다 | 45,000 | 8,000 | 보스 |
| 60 | Desert Bandit | Desert | Desert Adventurer | 첫 번째 바다 | 45,000 | 4,000 | |
| 75 | Desert Officer | Desert | Desert Adventurer | 첫 번째 바다 | 65,000 | 4,500 | |
| 90 | Snow Bandit | Frozen Village | Villager | 첫 번째 바다 | 90,000 | 5,000 | |
| 100 | Snowman | Frozen Village | Villager | 첫 번째 바다 | 150,000 | 5,500 | |
| 105 | Yeti | Frozen Village | Villager | 첫 번째 바다 | 220,000 | 10,000 | 보스 |
| 120 | Chief Petty Officer | Marine Fortress | Marine | 첫 번째 바다 | 225,000 | 6,000 | |
| 130 | Vice Admiral | Marine Fortress | Marine | 첫 번째 바다 | 415,000 | 15,000 | 보스 |
| 150 | Sky Bandit | Skylands | Sky Adventurer | 첫 번째 바다 | 315,000 | 7,000 | |
| 175 | Dark Master | Skylands | Sky Adventurer | 첫 번째 바다 | 450,000 | 7,500 | |
| 190 | Prisoner | Prison | Jail Keeper | 첫 번째 바다 | 550,000 | 7,000 | |
| 210 | Dangerous Prisoner | Prison | Jail Keeper | 첫 번째 바다 | 780,000 | 7,500 | |
| 225 | Ruthless Prisoner | Prison | Head Jailer | 첫 번째 바다 | 900,000 | 8,000 | |
| 230 | Warden | Prison | Head Jailer | 첫 번째 바다 | 1,000,000 | 10,000 | 보스 |
| 250 | Toga Warrior | Colosseum | Colosseum Quest Giver | 첫 번째 바다 | 1,100,000 | 7,000 | |
| 275 | Gladiator | Colosseum | Colosseum Quest Giver | 첫 번째 바다 | 1,300,000 | 7,500 | |
| 300 | Military Soldier | Magma Village | The Mayor | 첫 번째 바다 | 1,700,000 | 8,250 | |
| 325 | Military Spy | Magma Village | The Mayor | 첫 번째 바다 | 2,000,000 | 8,500 | |
| 350 | Magma General | Magma Village | The Mayor | 첫 번째 바다 | 3,000,000 | 15,000 | 보스 |
| 375 | Fishman Warrior | Underwater City | King Neptune | 첫 번째 바다 | 3,050,000 | 8,750 | |
| 400 | Fishman Commando | Underwater City | King Neptune | 첫 번째 바다 | 3,350,000 | 9,000 | |
| 425 | Fishman Lord | Underwater City | King Neptune | 첫 번째 바다 | 4,250,000 | 15,000 | 보스 |
| 450 | God's Guard | Upper Skylands | Mole | 첫 번째 바다 | 4,250,000 | 8,750 | |
| 475 | Shanda | Upper Skylands | Mole | 첫 번째 바다 | 5,000,000 | 9,000 | |
| 500 | Sky Warlord | Upper Skylands | Mole | 첫 번째 바다 | 5,700,000 | 15,000 | 보스 |
| 525 | Royal Squad | Upper Skylands | Sky Quest Giver 2 | 첫 번째 바다 | 5,800,000 | 9,500 | |
| 550 | Royal Soldier | Upper Skylands | Sky Quest Giver 2 | 첫 번째 바다 | 6,300,000 | 9,750 | |
| 575 | Lightning God | Upper Skylands | Sky Quest Giver 2 | 첫 번째 바다 | 8,000,000 | 20,000 | 보스 |
| 625 | Galley Pirate | Fountain City | Freezeburg Quest Giver | 첫 번째 바다 | 7,500,000 | 10,000 | |
| 650 | Galley Captain | Fountain City | Freezeburg Quest Giver | 첫 번째 바다 | 8,500,000 | 10,000 | |
| 675 | Cyborg | Fountain City | Freezeburg Quest Giver | 첫 번째 바다 | 10,000,000 | 20,000 | 보스 |
| 700 | Raider | Kingdom of Rose | Area 1 Quest Giver | 두 번째 바다 | 8,750,000 | 10,250 | |
| 725 | Mercenary | Kingdom of Rose | Area 1 Quest Giver | 두 번째 바다 | 9,750,000 | 10,500 | |
| 750 | Diamond | Kingdom of Rose | Area 1 Quest Giver | 두 번째 바다 | 12,500,000 | 25,000 | 보스 |
| 775 | Swan Pirate | Kingdom of Rose | Area 2 Quest Giver | 두 번째 바다 | 11,500,000 | 10,750 | |
| 800 | Factory Staff | Kingdom of Rose | Area 2 Quest Giver | 두 번째 바다 | 13,000,000 | 11,000 | |
| 850 | Jeremy | Kingdom of Rose | Area 2 Quest Giver | 두 번째 바다 | 16,000,000 | 25,000 | 보스 |
| 875 | Marine Lieutenant | Green Zone | Marine Quest Giver | 두 번째 바다 | 15,000,000 | 11,250 | |
| 900 | Marine Captain | Green Zone | Marine Quest Giver | 두 번째 바다 | 16,500,000 | 11,500 | |
| 925 | Orbitus | Green Zone | Marine Quest Giver | 두 번째 바다 | 19,000,000 | 25,000 | 보스 |
| 950 | Zombie | Graveyard Island | Graveyard Quest Giver | 두 번째 바다 | 19,000,000 | 11,750 | |
| 975 | Vampire | Graveyard Island | Graveyard Quest Giver | 두 번째 바다 | 20,500,000 | 12,000 | |
| 1000 | Snow Trooper | Snow Mountain | Snow Quest Giver | 두 번째 바다 | 22,500,000 | 12,250 | |
| 1050 | Winter Warrior | Snow Mountain | Snow Quest Giver | 두 번째 바다 | 24,000,000 | 12,500 | |
| 1100 | Lab Subordinate | Hot and Cold | Ice Quest Giver | 두 번째 바다 | 25,500,000 | 12,250 | |
| 1125 | Horned Warrior | Hot and Cold | Ice Quest Giver | 두 번째 바다 | 27,000,000 | 12,500 | |
| 1150 | Smoke Admiral | Hot and Cold | Ice Quest Giver | 두 번째 바다 | 32,500,000 | 20,000 | 보스 |
| 1175 | Magma Ninja | Hot and Cold | Fire Quest Giver | 두 번째 바다 | 29,000,000 | 12,250 | |
| 1200 | Lava Pirate | Hot and Cold | Fire Quest Giver | 두 번째 바다 | 31,000,000 | 12,500 | |
| 1250 | Ship Deckhand | Cursed Ship | Rear Crew Quest Giver | 두 번째 바다 | 33,000,000 | 12,250 | |
| 1275 | Ship Engineer | Cursed Ship | Rear Crew Quest Giver | 두 번째 바다 | 35,500,000 | 12,500 | |
| 1300 | Ship Steward | Cursed Ship | Front Crew Quest Giver | 두 번째 바다 | 37,500,000 | 12,250 | |
| 1325 | Ship Officer | Cursed Ship | Front Crew Quest Giver | 두 번째 바다 | 39,500,000 | 12,500 | |
| 1350 | Arctic Warrior | Ice Castle | Frost Quest Giver | 두 번째 바다 | 41,000,000 | 12,250 | |
| 1375 | Snow Lurker | Ice Castle | Frost Quest Giver | 두 번째 바다 | 43,000,000 | 12,500 | |
| 1400 | Awakened Ice Admiral | Ice Castle | Frost Quest Giver | 두 번째 바다 | 45,000,000 | 20,000 | 보스 |
| 1425 | Sea Soldier | Forgotten Island | Forgotten Quest Giver | 두 번째 바다 | 47,000,000 | 12,250 | |
| 1450 | Water Fighter | Forgotten Island | Forgotten Quest Giver | 두 번째 바다 | 49,000,000 | 12,500 | |
| 1475 | Tide Keeper | Forgotten Island | Forgotten Quest Giver | 두 번째 바다 | 51,000,000 | 12,500 | 보스 |
| 1500 | Pirate Millionaire | Port Town | Pirate Port Quest Giver | 세 번째 바다 | 53,000,000 | 13,000 | |
| 1525 | Pistol Billionaire | Port Town | Pirate Port Quest Giver | 세 번째 바다 | 55,500,000 | 15,000 | |
| 1550 | Stone | Port Town | Pirate Port Quest Giver | 세 번째 바다 | 60,000,000 | 25,000 | 보스 |
| 1575 | Dragon Crew Warrior | Hydra Island | Dragon Crew Quest Giver | 세 번째 바다 | 58,000,000 | 13,000 | |
| 1600 | Dragon Crew Archer | Hydra Island | Dragon Crew Quest Giver | 세 번째 바다 | 60,500,000 | 15,000 | |
| 1625 | Hydra Enforcer | Hydra Island | Hydra Town Quest Giver | 세 번째 바다 | 62,500,000 | 13,000 | |
| 1650 | Venomous Assailant | Hydra Island | Hydra Town Quest Giver | 세 번째 바다 | 64,500,000 | 15,000 | |
| 1675 | Hydra Leader | Hydra Island | Hydra Town Quest Giver | 세 번째 바다 | 70,000,000 | 30,000 | 보스 |
| 1700 | Marine Commodore | Great Tree | Marine Tree Quest Giver | 세 번째 바다 | 68,000,000 | 13,000 | |
| 1725 | Marine Rear Admiral | Great Tree | Marine Tree Quest Giver | 세 번째 바다 | 70,500,000 | 15,000 | |
| 1750 | Kilo Admiral | Great Tree | Marine Tree Quest Giver | 세 번째 바다 | 78,000,000 | 35,000 | 보스 |
| 1775 | Fishman Raider | Floating Turtle | Turtle Adventure Quest Giver | 세 번째 바다 | 73,000,000 | 13,000 | |
| 1800 | Fishman Captain | Floating Turtle | Turtle Adventure Quest Giver | 세 번째 바다 | 75,500,000 | 15,000 | |
| 1825 | Forest Pirate | Floating Turtle | Deep Forest Quest Giver | 세 번째 바다 | 78,000,000 | 13,000 | |
| 1850 | Mythological Pirate | Floating Turtle | Deep Forest Quest Giver | 세 번째 바다 | 81,000,000 | 13,000 | |
| 1875 | Captain Elephant | Floating Turtle | Deep Forest Quest Giver | 세 번째 바다 | 90,000,000 | 40,000 | 보스 |
| 1900 | Jungle Pirate | Floating Turtle | Deep Forest Area 2 Quest Giver | 세 번째 바다 | 85,000,000 | 13,000 | |
| 1925 | Musketeer Pirate | Floating Turtle | Deep Forest Area 2 Quest Giver | 세 번째 바다 | 87,500,000 | 15,000 | |
| 1950 | Beautiful Pirate | Floating Turtle | Deep Forest Area 2 Quest Giver | 세 번째 바다 | 100,000,000 | 50,000 | 보스 |
| 1975 | Reborn Skeleton | Haunted Castle | Haunted Castle Quest Giver 1 | 세 번째 바다 | 90,000,000 | 13,000 | |
| 2000 | Living Zombie | Haunted Castle | Haunted Castle Quest Giver 1 | 세 번째 바다 | 93,500,000 | 13,250 | |
| 2025 | Demonic Soul | Haunted Castle | Haunted Castle Quest Giver 2 | 세 번째 바다 | 96,000,000 | 13,500 | |
| 2050 | Possessed Mummy | Haunted Castle | Haunted Castle Quest Giver 2 | 세 번째 바다 | 98,500,000 | 13,750 | |
| 2075 | Peanut Scout | Sea of Treats | Peanut Quest Giver | 세 번째 바다 | 100,000,000 | 14,000 | |
| 2100 | Peanut President | Sea of Treats | Peanut Quest Giver | 세 번째 바다 | 102,500,000 | 14,100 | |
| 2125 | Ice Cream Chef | Sea of Treats | Ice Cream Quest Giver | 세 번째 바다 | 105,000,000 | 14,200 | |
| 2150 | Ice Cream Commander | Sea of Treats | Ice Cream Quest Giver | 세 번째 바다 | 107,500,000 | 14,300 | |
| 2175 | Cake Queen | Sea of Treats | Ice Cream Quest Giver | 세 번째 바다 | 112,500,000 | 30,000 | 보스 |
| 2200 | Cookie Crafter | Sea of Treats | Cake Quest Giver 1 | 세 번째 바다 | 110,000,000 | 14,200 | |
| 2225 | Cake Guard | Sea of Treats | Cake Quest Giver 1 | 세 번째 바다 | 112,500,000 | 14,300 | |
| 2250 | Baking Staff | Sea of Treats | Cake Quest Giver 2 | 세 번째 바다 | 115,000,000 | 14,400 | |
| 2275 | Head Baker | Sea of Treats | Cake Quest Giver 2 | 세 번째 바다 | 117,500,000 | 14,500 | |
| 2300 | Cocoa Warrior | Sea of Treats | Chocolate Quest Giver 1 | 세 번째 바다 | 120,000,000 | 14,600 | |
| 2325 | Chocolate Bar Battler | Sea of Treats | Chocolate Quest Giver 1 | 세 번째 바다 | 122,500,000 | 14,700 | |
| 2350 | Sweet Thief | Sea of Treats | Chocolate Quest Giver 2 | 세 번째 바다 | 125,000,000 | 14,800 | |
| 2375 | Candy Rebel | Sea of Treats | Chocolate Quest Giver 2 | 세 번째 바다 | 127,500,000 | 14,900 | |
| 2400 | Candy Pirate | Sea of Treats | Candy Cane Quest Giver | 세 번째 바다 | 129,000,000 | 14,800 | |
| 2425 | Snow Demon | Sea of Treats | Candy Cane Quest Giver | 세 번째 바다 | 131,000,000 | 14,900 | |
| 2450 | Isle Outlaw | Tiki Outpost | Tiki Quest Giver 1 | 세 번째 바다 | 133,000,000 | 15,100 | |
| 2475 | Island Boy | Tiki Outpost | Tiki Quest Giver 1 | 세 번째 바다 | 135,000,000 | 15,200 | |
| 2500 | Sun-kissed Warrior | Tiki Outpost | Tiki Quest Giver 2 | 세 번째 바다 | 137,000,000 | 15,250 | |
| 2525 | Isle Champion | Tiki Outpost | Tiki Quest Giver 2 | 세 번째 바다 | 139,000,000 | 15,500 | |
| 2550 | Serpent Hunter | Tiki Outpost | Tiki Quest Giver 3 | 세 번째 바다 | 141,000,000 | 15,750 | |
| 2575 | Skull Slayer | Tiki Outpost | Tiki Quest Giver 3 | 세 번째 바다 | 143,000,000 | 16,000 | |
| 2600 | Reef Bandit | Submerged Island | Submerged Quest Giver 1 | 세 번째 바다 | 145,000,000 | 15,450 | |
| 2625 | Coral Pirate | Submerged Island | Submerged Quest Giver 1 | 세 번째 바다 | 147,000,000 | 15,500 | |
| 2650 | Sea Chanter | Submerged Island | Submerged Quest Giver 2 | 세 번째 바다 | 150,000,000 | 15,550 | |
| 2675 | Ocean Prophet | Submerged Island | Submerged Quest Giver 2 | 세 번째 바다 | 152,000,000 | 15,600 | |
| 2700 | High Disciple | Submerged Island | Submerged Quest Giver 3 | 세 번째 바다 | 154,000,000 | 15,650 | |
| 2725 | Grand Devotee | Submerged Island | Submerged Quest Giver 3 | 세 번째 바다 | 156,000,000 | 15,700 |
레벨은 퀘스트를 받을 수 있는 최소 레벨이에요. 경험치와 벨리는 퀘스트 한 번당 값이고 부스트를 쓰기 전이에요. 위키는 부가 퀘스트까지 합쳐 118개라고 적었고, 이 표는 레벨업 퀘스트 116개예요. 이름은 게임 안의 영어 이름 그대로예요.
자주 묻는 질문
내 레벨에서는 어떤 퀘스트를 해야 해요?
충족하는 레벨 요구 중 가장 높은 퀘스트를 고르면 돼요. 퀘스트마다 최소 레벨이 있고, 높은 퀘스트일수록 경험치를 더 줘요. 레벨 700: Raider 퀘스트 (경험치 8,750,000), 레벨 1500: Pirate Millionaire 퀘스트 (경험치 53,000,000). 위키 표를 보고 고른 기준이고 게임 안의 규칙은 아니에요.
퀘스트 하나에 경험치를 얼마나 줘요?
퀘스트마다 달라서 처음의 300부터 Grand Devotee의 156,000,000까지 있어요. 위키는 퀘스트 하나가 거의 항상 한 레벨을 올릴 만큼 준다고 적어요. 레벨 700에서 다음 레벨까지는 6,994,565 경험치가 필요하고, Raider 퀘스트의 보상은 8,750,000 경험치예요. 모두 경험치 부스트를 쓰기 전 값이에요.
목록의 마지막 퀘스트 다음에는 어떻게 해요?
위키에는 레벨 2725(Grand Devotee)보다 높은 레벨업 퀘스트가 없어요. 레벨 상한은 3,000인데도요. 그 위 레벨에서도 계산기에는 Grand Devotee 퀘스트가 계속 나와요. 마지막 구간을 위키가 어떻게 보는지는 알 수 없어요.
High Disciple 퀘스트는 레벨 2675예요, 2700이에요?
위키 안에서도 말이 달라요. 표의 레벨은 Ocean Prophet 2675, High Disciple 2700인데, 잡학 항목에는 둘 다 레벨 2675라고 적혀 있어요. 여기서는 표 값을 실었고, High Disciple 퀘스트가 경험치를 더 줘요 (154,000,000 대 152,000,000).
출처: Blox Fruits Wiki: Quests (rev 445254, 2026년 9월 21일). 확인한 날: 2026년 10월 15일. 라이선스: CC BY-SA 3.0. 숫자는 이 사이트에서 다시 정리하고 계산했어요. 글은 직접 썼고 이미지도 위키에서 가져오지 않았어요. 원본에서 바꾼 부분이 있어요. Roblox Corporation 및 이 게임의 개발사와는 관계가 없어요.