그로우어가든 날씨별 돌연변이 정리
위키에서 돌연변이를 주는 날씨는 109종이에요. 일반 20종, 이벤트 24종, 관리자 65종이에요. 가장 높은 배율은 x150이고, Dawnbound 돌연변이를 주는 Sun God 날씨가 해당돼요.
데이터 확인: 2026년 10월 15일
돌연변이 목록은 위키의 돌연변이 표 기준이라서, 돌연변이를 주는 날씨만 실었어요. 날씨별 지속 시간은 위키에 없고, 대부분 3~5분 정도라는 설명만 있어요. 확인된 정보가 3개 이상인 날씨에만 따로 페이지를 만들었어요.
일반 날씨 (20)
관리자 없이도 시작될 수 있어요.
| 날씨 | 돌연변이 수 | 가장 높은 배율 |
|---|---|---|
| Acid Rain | 1 | Acidic (x15) |
| Aurora Borealis | 1 | Aurora (x90) |
| Blood Moon | 1 | Bloodlit (x4) |
| Crystal Beam | 2 | Celestial (x120) |
| Earthquake | 1 | Cracked (x4) |
| Frost | 1 | Chilled (x2) |
| Gale | 1 | Windstruck (x2) |
| Harvest Moon | 1 | Moonbeam (x15) |
| Heatwave | 1 | Sundried (x85) |
| Meteor Shower | 1 | Celestial (x120) |
| Night | 1 | Moonlit (x2) |
| Rain | 1 | Wet (x2) |
| Sandstorm | 1 | Sandy (x3) |
| Snowfall | 1 | Snowy (x2) |
| Solar Eclipse | 1 | Eclipsed (x20) |
| Sun God | 1 | Dawnbound (x150) |
| Thunderstorm | 2 | Shocked (x100) |
| Tornado | 1 | Twisted (x5) |
| Tropical Rain | 1 | Drenched (x5) |
| Windy | 1 | Windstruck (x2) |
이벤트 날씨 (24)
특정 이벤트 기간에 나와요.
| 날씨 | 돌연변이 수 | 가장 높은 배율 |
|---|---|---|
| Bat Attack | 1 | Vamp (x3) |
| Bee Swarm | 1 | Pollinated (x3) |
| Corrupt Zen Aura | 1 | Corrupt (x20) |
| Cupid's Arrow | 1 | Heartstruck (x3) |
| Fairies | 1 | Glimmering (x2) |
| Fall Bloom | 1 | Fall (x4) |
| Festive Night | 1 | Ornamented (x10) |
| Full Moon | 1 | Bloodlit (x4) |
| Gentle Drizzle | 1 | Moist (x3) |
| Kitchen Storm | 1 | Aromatic (x3) |
| Rainbow Event | 1 | Luck (x3) |
| Safari Drought | 1 | Arid (x6) |
| Safari Dusk | 1 | Twilight (x4) |
| Safari Night | 1 | Nocturnal (x4) |
| Safari Oasis | 1 | Mirage (x25) |
| Safari Stampede | 1 | Stampede (x50) |
| Safari Storm | 1 | Typhoon (x30) |
| Safari Typhoon | 1 | Monsoon (x50) |
| Smithing Fever | 1 | Tempered (x6) |
| Snowball Fight | 2 | Snowtouched (x5) |
| Whale Waters | 1 | Whalebound (x50) |
| Worker Bee Swarm | 1 | Pollinated (x3) |
| Yeti Night | 2 | Blizzard (x40) |
| Zen Aura | 1 | Tranquil (x20) |
관리자 날씨 (65)
관리자가 시작하고, 보통 관리자 어뷰즈 이벤트 때 나와요.
| 날씨 | 돌연변이 수 | 가장 높은 배율 |
|---|---|---|
| Alien Aurora | 1 | Alienated (x25) |
| Alien Invasion | 1 | Alienlike (x100) |
| Armageddon | 2 | Molten (x25) |
| Beanaura | 1 | Beanbound (x100) |
| Bee Storm | 2 | HoneyGlazed (x5) |
| Beenado | 1 | Pollinated (x3) |
| Black Hole | 1 | Voidtouched (x135) |
| Boil Rain | 1 | Boil (x15) |
| Boombox Party | 1 | Disco (x125) |
| Brainrot Portal | 1 | Brainrot (x100) |
| Brainrot Stampede | 1 | Warped (x75) |
| Chocolate Rain | 1 | Choc (x2) |
| Disco | 1 | Disco (x125) |
| Dissonant | 1 | Glitched (x85) |
| DJ Sam | 1 | Disco (x125) |
| Drought | 1 | Wiltproof (x4) |
| Enchantment | 1 | Enchanted (x50) |
| Enlightenment | 1 | Enlightened (x35) |
| Eruption | 1 | Volcanic (x25) |
| Flamingo Laser Storm | 1 | Plasma (x5) |
| Flamingo Storm | 1 | Shocked (x100) |
| Floating Flamingo | 1 | Heavenly (x5) |
| Floating Jandel | 1 | Heavenly (x5) |
| Fried Chicken | 1 | Fried (x8) |
| Frozen Ice King | 1 | Subzero (x40) |
| Fruit Bat Attack | 1 | Batty (x45) |
| Giant Candy Cane Rain | 1 | Peppermint (x4) |
| Giant Cauldron | 1 | Brewed (x7) |
| Jandel Katana | 1 | Sliced (x50) |
| Jandel Storm | 1 | Shocked (x100) |
| Jandel UFO | 1 | Alienlike (x100) |
| Jandel Zombie | 1 | Infected (x75) |
| Junkbot Raid | 1 | Junkshock (x45) |
| Laser Storm | 1 | Plasma (x5) |
| Lightning Storm | 1 | Blitzshock (x50) |
| Marrow Moon | 1 | Moonbled (x25) |
| Meteor Strike | 1 | Meteoric (x125) |
| Midas Rain | 1 | Gilded (x15) |
| Money Rain | 1 | Jackpot (x15) |
| Monster Mash | 1 | Disco (x125) |
| Offering | 1 | Severed (x40) |
| Oil Rain | 1 | Oil (x15) |
| Permafrost Explosion | 1 | Glacial (x25) |
| Post Dunk | 1 | Touchdown (x105) |
| Pyramid Obby | 1 | Sundried (x85) |
| Radioactive Carrot | 1 | Radioactive (x55) |
| Rain Dance | 2 | Drenched (x5) |
| Raining Glass Animals | 1 | Glossy (x30) |
| Reaper Scythe | 1 | Blackout (x95) |
| Route Runner | 1 | Subzero (x40) |
| Shooting Stars | 1 | Moonlit (x2) |
| Soccer | 1 | Windstruck (x2) |
| Solar Flare | 3 | Paradisal (x100) |
| Space Travel | 1 | Galactic (x120) |
| Stoplight | 1 | Lightcycle (x50) |
| Strobe Party | 1 | Disco (x125) |
| Sunset | 1 | Verdant (x4) |
| Super Storm | 5 | Disco (x125) |
| Supernova | 1 | Galactic (x120) |
| Text Collect | 1 | Disco (x125) |
| Tsunami | 1 | Drenched (x5) |
| Under The Sea | 1 | Wet (x2) |
| Vampire Bat Thirst | 1 | Leeched (x70) |
| Volcano | 1 | Molten (x25) |
| Water Your Garden | 2 | Drenched (x5) |
출처: Grow a Garden 위키 Crop Mutations (rev 153516), Weather (rev 153029). CC BY-SA 3.0. 이름은 게임 그대로이고 문장은 우리가 다시 썼어요. 위키 이미지는 쓰지 않았어요. 확인일: 2026년 10월 15일. 원작 기준이고, 후속작 Grow a Garden 2와는 달라요. Roblox Corporation 및 개발사와는 관계가 없어요.