Steal An Egg 펫 수입표 (191종)
모든 펫을 초당 기본 수입 순으로 정리했어요. Rainbow와 Golden 칸은 기본 수입에 돌연변이 배율만 곱한 값이고, 크기 배율은 계산기에서 넣을 수 있어요.
데이터 확인: 2026년 10월 15일
| # | 펫 | 등급 | 알·지역 | 기본 수입 | Golden ×2.5 | Rainbow ×3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skeletal Sabertooth | 디바인 | Skeletal Egg | $9B/s | $22.5B/s | $31.5B/s |
| 2 | Mecha Scrambler | 디바인 | Special | $7.5B/s | $18.8B/s | $26.3B/s |
| 3 | Aetheron | 디바인 | Angels & Demons | $6.9B/s | $17.3B/s | $24.1B/s |
| 4 | Luminous Cthulhu | 디바인 | Luminous Reroll Egg | $6.5B/s | $16.3B/s | $22.8B/s |
| 5 | ArchAngel | 디바인 | Angels & Demons | $5B/s | $12.5B/s | $17.5B/s |
| 6 | Sabertooth | 디바인 | Extinction Egg | $5B/s | $12.5B/s | $17.5B/s |
| 7 | World Burner | 디바인 | Angels & Demons | $5B/s | $12.5B/s | $17.5B/s |
| 8 | Mecha Dreadscale | 몬스터 | Mecha Egg | $4B/s | $10B/s | $14B/s |
| 9 | Octophant | 이터널 | Unstable Egg | $4B/s | $10B/s | $14B/s |
| 10 | Skeletal Gigantus | 이터널 | Skeletal Egg | $4B/s | $10B/s | $14B/s |
| 11 | Shattered Colossus | 디바인 | Rift | $3.5B/s | $8.75B/s | $12.3B/s |
| 12 | Cthulhu | 디바인 | Luminous Egg | $3B/s | $7.5B/s | $10.5B/s |
| 13 | Nightflame | 디바인 | Titan Temple | $3B/s | $7.5B/s | $10.5B/s |
| 14 | Luminous Terra Snapper | 이터널 | Luminous Reroll Egg | $2.5B/s | $6.25B/s | $8.75B/s |
| 15 | Pink Dragon Experiment #010 | 이터널 | Special | $2.5B/s | $6.25B/s | $8.75B/s |
| 16 | Skeletal Dunkleosteus | 이터널 | Skeletal Egg | $2.5B/s | $6.25B/s | $8.75B/s |
| 17 | Dreadscale | 몬스터 | Monster Egg | $2B/s | $5B/s | $7B/s |
| 18 | Dreadstinger | 이터널 | Experimental Egg | $2B/s | $5B/s | $7B/s |
| 19 | Equinox | 이터널 | Angels & Demons | $1.8B/s | $4.5B/s | $6.3B/s |
| 20 | Kitsune | 디바인 | Cherry Blossom | $1.8B/s | $4.5B/s | $6.3B/s |
| 21 | Luminous Electric Eel | 이터널 | Luminous Reroll Egg | $1.75B/s | $4.38B/s | $6.13B/s |
| 22 | Nuclear Mantis | 이터널 | Biohazard Egg | $1.5B/s | $3.75B/s | $5.25B/s |
| 23 | Pegasus | 이터널 | Angels & Demons | $1.3B/s | $3.25B/s | $4.55B/s |
| 24 | Skeleton Horse | 이터널 | Angels & Demons | $1.3B/s | $3.25B/s | $4.55B/s |
| 25 | Archdemon Dragon | 디바인 | Event | $1.25B/s | $3.13B/s | $4.38B/s |
| 26 | Mecha Krakenoid | 몬스터 | Mecha Egg | $1B/s | $2.5B/s | $3.5B/s |
| 27 | Rhinobear | 이터널 | Unstable Egg | $1B/s | $2.5B/s | $3.5B/s |
| 28 | Unicorn | 디바인 | Cosmic | $1B/s | $2.5B/s | $3.5B/s |
| 29 | Skeletal Giant Sloth | 시크릿 | Skeletal Egg | $900M/s | $2.25B/s | $3.15B/s |
| 30 | Void Serpent | 이터널 | Rift | $900M/s | $2.25B/s | $3.15B/s |
| 31 | Gorilla King | 이터널 | Titan Temple | $880M/s | $2.2B/s | $3.08B/s |
| 32 | Eyeball Crab | 시크릿 | Experimental Egg | $825M/s | $2.06B/s | $2.89B/s |
| 33 | Shattered Drake | 이터널 | Rift | $800M/s | $2B/s | $2.8B/s |
| 34 | Skeletal Terrorbird | 시크릿 | Skeletal Egg | $750M/s | $1.88B/s | $2.63B/s |
| 35 | Terra Snapper | 이터널 | Luminous Egg | $750M/s | $1.88B/s | $2.63B/s |
| 36 | Mecha Crocodon | 몬스터 | Mecha Egg | $680M/s | $1.7B/s | $2.38B/s |
| 37 | Ember Dragon | 시크릿 | Event | $600M/s | $1.5B/s | $2.1B/s |
| 38 | Luminous Abyss Shark | 시크릿 | Luminous Reroll Egg | $600M/s | $1.5B/s | $2.1B/s |
| 39 | Mecha Chompa | 시크릿 | Special | $600M/s | $1.5B/s | $2.1B/s |
| 40 | Oni Tiger | 이터널 | Cherry Blossom | $600M/s | $1.5B/s | $2.1B/s |
| 41 | Skeletal Glyptodon | 시크릿 | Skeletal Egg | $550M/s | $1.38B/s | $1.93B/s |
| 42 | Krakenoid | 몬스터 | Monster Egg | $500M/s | $1.25B/s | $1.75B/s |
| 43 | Luminous Spirit Manta | 시크릿 | Luminous Reroll Egg | $500M/s | $1.25B/s | $1.75B/s |
| 44 | Nuceodile | 시크릿 | Biohazard Egg | $500M/s | $1.25B/s | $1.75B/s |
| 45 | World Eater | 이터널 | Rift | $500M/s | $1.25B/s | $1.75B/s |
| 46 | Centaur | 시크릿 | Angels & Demons | $350M/s | $875M/s | $1.23B/s |
| 47 | Luminous Spike | 시크릿 | Luminous Reroll Egg | $350M/s | $875M/s | $1.23B/s |
| 48 | RazorFang | 시크릿 | Angels & Demons | $350M/s | $875M/s | $1.23B/s |
| 49 | Sharkodile | 시크릿 | Unstable Egg | $350M/s | $875M/s | $1.23B/s |
| 50 | Mecha Crawler | 몬스터 | Mecha Egg | $320M/s | $800M/s | $1.12B/s |
| 51 | Dunkleosteus | 시크릿 | Extinction Egg | $300M/s | $750M/s | $1.05B/s |
| 52 | Eternal Lunar Dragon | 이터널 | Cosmic | $250M/s | $625M/s | $875M/s |
| 53 | Gargoyle | 시크릿 | Angels & Demons | $225M/s | $563M/s | $788M/s |
| 54 | Pure Jellyfish | 시크릿 | Angels & Demons | $225M/s | $563M/s | $788M/s |
| 55 | Electric Eel | 시크릿 | Luminous Egg | $200M/s | $500M/s | $700M/s |
| 56 | Mosasaurus | 이터널 | Prehistoric | $180M/s | $450M/s | $630M/s |
| 57 | Three Headed Chicken | 코스믹 | Experimental Egg | $165M/s | $413M/s | $578M/s |
| 58 | Mecha Froggo | 몬스터 | Mecha Egg | $155M/s | $388M/s | $543M/s |
| 59 | Shardwing | 시크릿 | Rift | $145M/s | $363M/s | $508M/s |
| 60 | Stag | 시크릿 | Cherry Blossom | $145M/s | $363M/s | $508M/s |
| 61 | El Maja | 이터널 | Abyss Ocean | $130M/s | $325M/s | $455M/s |
| 62 | Void Dragon | 이터널 | Event | $120M/s | $300M/s | $420M/s |
| 63 | Strawberry Elephant | 브레인롯 | Brainrot Egg | $110M/s | $275M/s | $385M/s |
| 64 | Drilla | 코스믹 | Event | $100M/s | $250M/s | $350M/s |
| 65 | Lava Dragon | 이터널 | Volcano | $100M/s | $250M/s | $350M/s |
| 66 | Phoenix | 이터널 | Volcano | $85M/s | $213M/s | $298M/s |
| 67 | Ice Dragon | 이터널 | Snow | $65M/s | $163M/s | $228M/s |
| 68 | Cosmic Dragon | 시크릿 | Cosmic | $60M/s | $150M/s | $210M/s |
| 69 | Mawbreaker | 시크릿 | Rift | $60M/s | $150M/s | $210M/s |
| 70 | Cosmic Skeleton Boss | 시크릿 | Cosmic | $45M/s | $113M/s | $158M/s |
| 71 | Mecha Scorpio | 몬스터 | Mecha Egg | $45M/s | $113M/s | $158M/s |
| 72 | Scorched Dragon | 시크릿 | Event | $35M/s | $87.5M/s | $123M/s |
| 73 | Tralaledon | 시크릿 | Prehistoric | $32M/s | $80M/s | $112M/s |
| 74 | Crocodon | 몬스터 | Monster Egg | $30M/s | $75M/s | $105M/s |
| 75 | Toucax | 코스믹 | Biohazard Egg | $30M/s | $75M/s | $105M/s |
| 76 | Demon Hound | 코스믹 | Angels & Demons | $25M/s | $62.5M/s | $87.5M/s |
| 77 | Holy Peacock | 코스믹 | Angels & Demons | $25M/s | $62.5M/s | $87.5M/s |
| 78 | Shadow Dragon | 미식 | Event | $25M/s | $62.5M/s | $87.5M/s |
| 79 | Spiderpig | 코스믹 | Unstable Egg | $25M/s | $62.5M/s | $87.5M/s |
| 80 | T-Rex | 시크릿 | Prehistoric | $25M/s | $62.5M/s | $87.5M/s |
| 81 | Bomboclat Crocolat | 브레인롯 | Brainrot Egg | $20M/s | $50M/s | $70M/s |
| 82 | Rhinotaur | 코스믹 | Titan Temple | $17.5M/s | $43.8M/s | $61.3M/s |
| 83 | Imp | 코스믹 | Angels & Demons | $16M/s | $40M/s | $56M/s |
| 84 | Sacred Moth | 코스믹 | Angels & Demons | $16M/s | $40M/s | $56M/s |
| 85 | Kraken | 시크릿 | Abyss Ocean | $15M/s | $37.5M/s | $52.5M/s |
| 86 | Wendigo | 시크릿 | Rift | $15M/s | $37.5M/s | $52.5M/s |
| 87 | Citadel Snail #007 | 코스믹 | Special | $12.5M/s | $31.3M/s | $43.8M/s |
| 88 | Koi | 코스믹 | Cherry Blossom | $12M/s | $30M/s | $42M/s |
| 89 | Stacked Turtle | 코스믹 | Experimental Egg | $12M/s | $30M/s | $42M/s |
| 90 | Mantaris | 코스믹 | Titan Temple | $11M/s | $27.5M/s | $38.5M/s |
| 91 | Cerberus | 시크릿 | Volcano | $8M/s | $20M/s | $28M/s |
| 92 | Shattered Ram | 코스믹 | Rift | $8M/s | $20M/s | $28M/s |
| 93 | Snowy Owl | 코스믹 | Cherry Blossom | $7.5M/s | $18.8M/s | $26.3M/s |
| 94 | Baby Aurora Dragon | 레전더리 | Event | $5M/s | $12.5M/s | $17.5M/s |
| 95 | Yeti | 시크릿 | Snow | $5M/s | $12.5M/s | $17.5M/s |
| 96 | Giant Sloth | 코스믹 | Extinction Egg | $4M/s | $10M/s | $14M/s |
| 97 | King Snake | 시크릿 | Jungle | $3.5M/s | $8.75M/s | $12.3M/s |
| 98 | Abyss Shark | 코스믹 | Luminous Egg | $2.5M/s | $6.25M/s | $8.75M/s |
| 99 | Dreadclaw | 코스믹 | Rift | $2.2M/s | $5.5M/s | $7.7M/s |
| 100 | La Vacca Saturno Saturnita | 코스믹 | Cosmic | $2.2M/s | $5.5M/s | $7.7M/s |
| 101 | Radcoon | 코스믹 | Biohazard Egg | $2.2M/s | $5.5M/s | $7.7M/s |
| 102 | Toxic Hedgehog | 시크릿 | Biohazard Egg | $1.75M/s | $4.38M/s | $6.13M/s |
| 103 | Bronto | 코스믹 | Prehistoric | $1.5M/s | $3.75M/s | $5.25M/s |
| 104 | Crawler | 몬스터 | Monster Egg | $1.5M/s | $3.75M/s | $5.25M/s |
| 105 | Abyss Overlord | 시크릿 | Rift | $1.25M/s | $3.13M/s | $4.38M/s |
| 106 | Frogfly | 미식 | Unstable Egg | $1.25M/s | $3.13M/s | $4.38M/s |
| 107 | Toro | 미식 | Angels & Demons | $1.25M/s | $3.13M/s | $4.38M/s |
| 108 | Winged Lamb | 미식 | Angels & Demons | $1.25M/s | $3.13M/s | $4.38M/s |
| 109 | Triceratops | 코스믹 | Prehistoric | $1.2M/s | $3M/s | $4.2M/s |
| 110 | Beluga Whale | 코스믹 | Abyss Ocean | $850K/s | $2.13M/s | $2.98M/s |
| 111 | Mangolini Parrochini | 브레인롯 | Brainrot Egg | $800K/s | $2M/s | $2.8M/s |
| 112 | Bladehide | 미식 | Titan Temple | $750K/s | $1.88M/s | $2.63M/s |
| 113 | Whale Shark | 코스믹 | Abyss Ocean | $700K/s | $1.75M/s | $2.45M/s |
| 114 | Uncoiled Armadillo | 코스믹 | Special | $625K/s | $1.56M/s | $2.19M/s |
| 115 | Ventinal | 코스믹 | Rift | $585K/s | $1.46M/s | $2.05M/s |
| 116 | Red Panda | 미식 | Cherry Blossom | $450K/s | $1.13M/s | $1.57M/s |
| 117 | Shardling | 미식 | Rift | $450K/s | $1.13M/s | $1.57M/s |
| 118 | Wheel Hamster | 미식 | Experimental Egg | $450K/s | $1.13M/s | $1.57M/s |
| 119 | King Mammoth | 코스믹 | Snow | $400K/s | $1M/s | $1.4M/s |
| 120 | Royal Sphinx | 코스믹 | Desert | $280K/s | $700K/s | $980K/s |
| 121 | Flame Sprite | 레전더리 | Angels & Demons | $225K/s | $563K/s | $788K/s |
| 122 | Light Dove | 레전더리 | Angels & Demons | $225K/s | $563K/s | $788K/s |
| 123 | Leviathan | 코스믹 | Lake | $220K/s | $550K/s | $770K/s |
| 124 | Riftwing | 미식 | Rift | $220K/s | $550K/s | $770K/s |
| 125 | Cosmic Gorilla | 미식 | Cosmic | $180K/s | $450K/s | $630K/s |
| 126 | Toxic Rat | 미식 | Biohazard Egg | $180K/s | $450K/s | $630K/s |
| 127 | Crustacia | 레전더리 | Titan Temple | $130K/s | $325K/s | $455K/s |
| 128 | Ankylosaurus | 미식 | Prehistoric | $120K/s | $300K/s | $420K/s |
| 129 | Eye Bat #021 | 레전더리 | Special | $115K/s | $288K/s | $403K/s |
| 130 | Terrorbird | 미식 | Extinction Egg | $110K/s | $275K/s | $385K/s |
| 131 | Spideron | 레전더리 | Titan Temple | $95K/s | $238K/s | $333K/s |
| 132 | Orca | 미식 | Abyss Ocean | $80K/s | $200K/s | $280K/s |
| 133 | Spirit Manta | 미식 | Luminous Egg | $75K/s | $188K/s | $263K/s |
| 134 | Salamander | 레전더리 | Cherry Blossom | $74K/s | $185K/s | $259K/s |
| 135 | Chillin Chilli | 미식 | Volcano | $55K/s | $138K/s | $193K/s |
| 136 | Froggo | 몬스터 | Monster Egg | $50K/s | $125K/s | $175K/s |
| 137 | Voidmaw | 미식 | Rift | $50K/s | $125K/s | $175K/s |
| 138 | Mammoth | 미식 | Snow | $42K/s | $105K/s | $147K/s |
| 139 | Belula Beluga | 브레인롯 | Brainrot Egg | $40K/s | $100K/s | $140K/s |
| 140 | Sabertooth Tiger | 미식 | Snow | $35K/s | $87.5K/s | $123K/s |
| 141 | Cosmic Gecko | 레전더리 | Cosmic | $30K/s | $75K/s | $105K/s |
| 142 | Void Angler | 레전더리 | Rift | $30K/s | $75K/s | $105K/s |
| 143 | Tiger | 미식 | Jungle | $28K/s | $70K/s | $98K/s |
| 144 | Glyptodon | 레전더리 | Extinction Egg | $22.5K/s | $56.3K/s | $78.8K/s |
| 145 | Pterodactyl | 레전더리 | Prehistoric | $22K/s | $55K/s | $77K/s |
| 146 | Spider | 미식 | Jungle | $22K/s | $55K/s | $77K/s |
| 147 | Scorpion | 미식 | Desert | $18.5K/s | $46.3K/s | $64.8K/s |
| 148 | Sand Spider | 미식 | Desert | $16K/s | $40K/s | $56K/s |
| 149 | Shark | 레전더리 | Abyss Ocean | $15K/s | $37.5K/s | $52.5K/s |
| 150 | Spike | 레전더리 | Luminous Egg | $15K/s | $37.5K/s | $52.5K/s |
| 151 | Lava Iguana | 레전더리 | Volcano | $11K/s | $27.5K/s | $38.5K/s |
| 152 | Rift Eye | 레전더리 | Rift | $11K/s | $27.5K/s | $38.5K/s |
| 153 | Scorpio | 몬스터 | Monster Egg | $10K/s | $25K/s | $35K/s |
| 154 | Flaming Bull | 레전더리 | Volcano | $9.5K/s | $23.8K/s | $33.3K/s |
| 155 | Polar Bear | 레전더리 | Snow | $7K/s | $17.5K/s | $24.5K/s |
| 156 | Orangutini Ananassini | 레전더리 | Jungle | $5.5K/s | $13.8K/s | $19.3K/s |
| 157 | Gorilla | 레전더리 | Jungle | $4.8K/s | $12K/s | $16.8K/s |
| 158 | Crane | 에픽 | Cherry Blossom | $4K/s | $10K/s | $14K/s |
| 159 | Snake | 레전더리 | Desert | $3.6K/s | $9K/s | $12.6K/s |
| 160 | Axolotl | 레전더리 | Lake | $2.8K/s | $7K/s | $9.8K/s |
| 161 | Brr Brr Patapim | 레전더리 | Forest | $1.8K/s | $4.5K/s | $6.3K/s |
| 162 | Centapede | 에픽 | Cosmic | $1.5K/s | $3.75K/s | $5.25K/s |
| 163 | Swordfish | 에픽 | Abyss Ocean | $1.1K/s | $2.75K/s | $3.85K/s |
| 164 | Lava Frog | 에픽 | Volcano | $850/s | $2.13K/s | $2.98K/s |
| 165 | Walrus | 에픽 | Snow | $600/s | $1.5K/s | $2.1K/s |
| 166 | Crocodile | 에픽 | Jungle | $420/s | $1.05K/s | $1.47K/s |
| 167 | Bananita Dolphinita | 브레인롯 | Brainrot Egg | $400/s | $1K/s | $1.4K/s |
| 168 | Tob Tobi Tob Tob | 에픽 | Desert | $325/s | $813/s | $1.14K/s |
| 169 | Swan | 에픽 | Lake | $320/s | $800/s | $1.12K/s |
| 170 | Dodo | 레어 | Prehistoric | $280/s | $700/s | $980/s |
| 171 | Trulimero Trulicina | 에픽 | Lake | $260/s | $650/s | $910/s |
| 172 | Bear | 에픽 | Forest | $240/s | $600/s | $840/s |
| 173 | Parrotfish | 레어 | Abyss Ocean | $220/s | $550/s | $770/s |
| 174 | Fox | 에픽 | Forest | $180/s | $450/s | $630/s |
| 175 | Lava Gecko | 레어 | Volcano | $180/s | $450/s | $630/s |
| 176 | Penguin | 레어 | Snow | $140/s | $350/s | $490/s |
| 177 | Toucan | 레어 | Jungle | $110/s | $275/s | $385/s |
| 178 | Tung Tung Sahur | 브레인롯 | Brainrot Egg | $100/s | $250/s | $350/s |
| 179 | Chimpanzee | 레어 | Jungle | $90/s | $225/s | $315/s |
| 180 | Camel | 레어 | Desert | $75/s | $188/s | $263/s |
| 181 | Turtle | 레어 | Lake | $60/s | $150/s | $210/s |
| 182 | Raccoon | 레어 | Forest | $45/s | $113/s | $158/s |
| 183 | Burrowing Owl | 레어 | Forest | $35/s | $88/s | $123/s |
| 184 | Fennec | 언커먼 | Desert | $18/s | $45/s | $63/s |
| 185 | Catfish | 언커먼 | Lake | $12/s | $30/s | $42/s |
| 186 | Bird | 언커먼 | Forest | $8/s | $20/s | $28/s |
| 187 | Jerboa | 커먼 | Desert | $6/s | $15/s | $21/s |
| 188 | Duckling | 커먼 | Lake | $4/s | $10/s | $14/s |
| 189 | Frog | 커먼 | Lake | $3/s | $7.5/s | $11/s |
| 190 | Dog | 커먼 | Forest | $2/s | $5/s | $7/s |
| 191 | Chicken | 커먼 | Forest | $1/s | $2.5/s | $3.5/s |
출처: Module:IncomeCalculator/Data (rev 2021, 2026년 9월 30일), Mutations (rev 1822, 2026년 9월 20일), Pets and Eggs (rev 2161, 2026년 10월 14일), MediaWiki:Common.js (rev 1790, 2026년 9월 20일) · Steal An Egg 커뮤니티 위키, CC BY-SA 3.0. 숫자를 표로 다시 정리했어요.