Burrowing Owl 수입 레어
변종별 수입
| 변종 | 배율 | 수입 | 나오는 방식 |
|---|---|---|---|
| 없음 | ×1 | $35/s | 일반 부화 |
| Rainbow | ×3.5 | $123/s | 부화할 때 1% 확률 |
| Parasite | ×3 | $105/s | 이벤트나 아이템으로만 |
| Fractured | ×2.75 | $96/s | 이벤트나 아이템으로만 |
| Scrambled | ×2.75 | $96/s | 이벤트나 아이템으로만 |
| Golden | ×2.5 | $88/s | 부화할 때 4% 확률 |
| Spirit Bloom | ×2.5 | $88/s | 이벤트나 아이템으로만 |
| Bloom | ×1.25 | $44/s | 이벤트나 아이템으로만 |
| Silver | ×1.2 | $42/s | 부화할 때 6% 확률 |
사이즈별 수입
Burrowing Owl 기본 무게: 8 kg (커뮤니티 위키). 기본보다 무거울수록 많이 벌고, 기본의 125배를 넘으면 증가 폭이 줄어요. 기본보다 가벼우면 덜 벌어요. 표는 커뮤니티 위키 계산기의 곡선으로 계산했어요.
| 무게 | 기본 대비 | 사이즈 배율 | 변종 없음 | Rainbow | Golden | Silver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kg | 0.5× | ×0.31 | $11/s | $39/s | $28/s | $13/s |
| 8 kg | 1× | ×1 | $35/s | $123/s | $88/s | $42/s |
| 16 kg | 2× | ×1.53 | $54/s | $188/s | $134/s | $64/s |
| 40 kg | 5× | ×2.7 | $94/s | $330/s | $236/s | $113/s |
| 80 kg | 10× | ×4.14 | $145/s | $507/s | $362/s | $174/s |
| 400 kg | 50× | ×11.16 | $391/s | $1.37K/s | $977/s | $469/s |
| 1,000 kg | 125× | ×19.64 | $687/s | $2.41K/s | $1.72K/s | $825/s |
| 4,000 kg | 500× | ×34.19 | $1.2K/s | $4.19K/s | $2.99K/s | $1.44K/s |
색상 변종과 변종 효과는 곱하지 않고 더해요. Rainbow(×3.5) + Parasite(×3) 합산 배율: ×5.5. 곱셈 결과(틀린 계산): ×10.5.
계산기에서 Burrowing Owl 열기: 변종, 사이즈, 마릿수를 바꿔 가며 계산할 수 있어요.
기본 수입이 가장 가까운 펫
| 펫 | 등급 | 기본 수입 | Burrowing Owl 대비 |
|---|---|---|---|
| Camel | 레어 | $75/s | 2.14× |
| Turtle | 레어 | $60/s | 1.71× |
| Raccoon | 레어 | $45/s | 1.29× |
| Burrowing Owl | 레어 | $35/s | – |
| Fennec | 언커먼 | $18/s | 0.51× |
| Catfish | 언커먼 | $12/s | 0.34× |
| Bird | 언커먼 | $8/s | 0.23× |
Burrowing Owl 기본 수입은 얼마예요?
기본 수입: $35/s. Rainbow 변종(×3.5) 수입: $123/s (사이즈 반영 전). 변종 8종 전체는 위 표에 있어요. 기본 수입 순위는 전체 191종 중 183위, 레어 등급 10종 중 10위예요.
Burrowing Owl 사이즈가 커지면 수입이 얼마나 늘어요?
기본 무게: 8 kg. 무게 2배(16 kg): 사이즈 배율 ×1.53, 수입 $54/s. 10배(80 kg): ×4.14, $145/s. 125배(1,000 kg): ×19.64, $687/s. 125배를 넘으면 증가 폭이 줄어요.
Burrowing Owl 수입과 비슷한 펫은 뭐가 있어요?
기본 수입이 가까운 펫: Camel $75/s, Turtle $60/s, Raccoon $45/s, Fennec $18/s, Catfish $12/s, Bird $8/s. Burrowing Owl 기본 수입: $35/s.
출처: Module:IncomeCalculator/Data (rev 2021, 2026년 9월 30일), Mutations (rev 1822, 2026년 9월 20일), Pets and Eggs (rev 2161, 2026년 10월 14일), MediaWiki:Common.js (rev 1790, 2026년 9월 20일) · Steal An Egg 커뮤니티 위키, CC BY-SA 3.0. 숫자를 표로 다시 정리했어요.