Atributos dos Toons
Todos os 42 Toons. Cada célula é a quantidade de estrelas; passe o mouse para ver o valor. Clique no título da coluna para ordenar.
| Toon | Tipo | Corações | Skill Check | Movimento | Stamina | Stealth | Extração | Tempo da máquina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astro | Principal | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 45 s |
| Bassie | Principal, Páscoa | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 53 s |
| Blot | Comum | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 53 s |
| Bobette | Principal, Natal | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 53 s |
| Boxten | Comum | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 s |
| Brightney | Comum | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 38 s |
| Brusha | Comum | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 45 s |
| Coal | Comum, Natal | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 53 s |
| Cocoa | Comum, Páscoa | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 53 s |
| Connie | Comum | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 38 s |
| Cosmo | Comum | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 45 s |
| Dandy | Letal | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 s |
| Dyle | Letal | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 s |
| Eclipse * | Comum, Halloween | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 45 s |
| Eggson | Comum, Páscoa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 s |
| Finn | Comum | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 45 s |
| Flutter | Comum | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 53 s |
| Flyte | Comum, Páscoa | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 38 s |
| Gigi | Comum | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 45 s |
| Ginger | Comum, Natal | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 45 s |
| Glisten | Comum | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 30 s |
| Goob | Comum | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 53 s |
| Gourdy | Principal, Halloween | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 30 s |
| Looey * | Comum | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 45 s |
| Pebble | Principal | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 60 s |
| Poppy | Comum | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 s |
| Razzle & Dazzle * | Comum | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 s |
| Ribecca | Comum, Halloween | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 s |
| Rodger | Comum | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 38 s |
| Rudie | Comum, Natal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 s |
| Scraps | Comum | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 45 s |
| Shelly | Principal | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 45 s |
| Shrimpo | Comum | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 s |
| Soulvester | Comum, Halloween | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 30 s |
| Sprout | Principal | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 53 s |
| Squirm | Comum | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 30 s |
| Teagan | Comum | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 45 s |
| Tisha | Comum | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 53 s |
| Toodles | Comum | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 53 s |
| Vee | Principal | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 30 s |
| Waxwell | Comum | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 53 s |
| Yatta | Comum | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 30 s |
Valores ao passar o mouse: movimento mostra andar / correr, Stamina o máximo, Stealth as unidades, extração a velocidade de extração. Linhas com * mudam de atributos durante a partida:
- Eclipse: Non-Blackout 3♥ Skill Check 3, Movimento 4, Stamina 3, Stealth 2, Extração 3 | Blackout 3♥ Skill Check 3, Movimento 5, Stamina 5, Stealth 2, Extração 3
- Looey: 3 Hearts 3♥ Skill Check 4, Movimento 3, Stamina 3, Stealth 2, Extração 3 | 2 Hearts 2♥ Skill Check 4, Movimento 4, Stamina 3, Stealth 2, Extração 3 (With an additional 0.5 Walk/2.5 Run units) | 1 Heart 1♥ Skill Check 4, Movimento 5, Stamina 3, Stealth 2, Extração 3 (With an additional 1 Walk/5 Run units)
- Razzle & Dazzle: On card 3♥ Skill Check 3, Movimento 3, Stamina 3, Stealth 3, Extração 3 | Odd Floors 3♥ Skill Check 3, Movimento 5, Stamina 3, Stealth 3, Extração 1 | Even Floors 3♥ Skill Check 3, Movimento 1, Stamina 3, Stealth 3, Extração 5
A tabela mostra o primeiro conjunto listado na wiki (Razzle & Dazzle: o da carta). O tempo de máquina é ceil(45 / velocidade de extração), sem Skill Checks nem habilidades.
Fonte: Dandy's World Wiki: Statistics (rev 266732, 6 de out. de 2026), Toons Statistics List (rev 268778, 13 de out. de 2026), Machines (rev 269090, 14 de out. de 2026). Licença: CC BY-SA 3.0. Os números foram reorganizados e recalculados aqui; o texto é nosso e nenhuma imagem da wiki é usada. Foram feitas alterações. Sem afiliação com a Roblox Corporation nem com os desenvolvedores do jogo.