Estadísticas de los Toons
Los 42 Toons. Cada celda es la cantidad de estrellas; pasa el ratón para ver el valor. Haz clic en el título de la columna para ordenar.
| Toon | Tipo | Corazones | Skill Check | Movimiento | Stamina | Stealth | Extracción | Tiempo de la máquina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astro | Principal | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 45 s |
| Bassie | Principal, Pascua | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 53 s |
| Blot | Normal | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 53 s |
| Bobette | Principal, Navidad | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 53 s |
| Boxten | Normal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 s |
| Brightney | Normal | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 38 s |
| Brusha | Normal | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 45 s |
| Coal | Normal, Navidad | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 53 s |
| Cocoa | Normal, Pascua | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 53 s |
| Connie | Normal | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 38 s |
| Cosmo | Normal | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 45 s |
| Dandy | Letal | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 s |
| Dyle | Letal | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 s |
| Eclipse * | Normal, Halloween | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 45 s |
| Eggson | Normal, Pascua | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 s |
| Finn | Normal | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 45 s |
| Flutter | Normal | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 53 s |
| Flyte | Normal, Pascua | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 38 s |
| Gigi | Normal | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 45 s |
| Ginger | Normal, Navidad | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 45 s |
| Glisten | Normal | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 30 s |
| Goob | Normal | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 53 s |
| Gourdy | Principal, Halloween | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 30 s |
| Looey * | Normal | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 45 s |
| Pebble | Principal | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 60 s |
| Poppy | Normal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 s |
| Razzle & Dazzle * | Normal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 s |
| Ribecca | Normal, Halloween | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 s |
| Rodger | Normal | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 38 s |
| Rudie | Normal, Navidad | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 s |
| Scraps | Normal | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 45 s |
| Shelly | Principal | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 45 s |
| Shrimpo | Normal | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 s |
| Soulvester | Normal, Halloween | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 30 s |
| Sprout | Principal | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 53 s |
| Squirm | Normal | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 30 s |
| Teagan | Normal | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 45 s |
| Tisha | Normal | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 53 s |
| Toodles | Normal | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 53 s |
| Vee | Principal | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 30 s |
| Waxwell | Normal | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 53 s |
| Yatta | Normal | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 30 s |
Valores al pasar el ratón: movimiento muestra caminar / correr, Stamina el máximo, Stealth las unidades, extracción la velocidad de extracción. Las filas con * cambian de estadísticas durante la partida:
- Eclipse: Non-Blackout 3♥ Skill Check 3, Movimiento 4, Stamina 3, Stealth 2, Extracción 3 | Blackout 3♥ Skill Check 3, Movimiento 5, Stamina 5, Stealth 2, Extracción 3
- Looey: 3 Hearts 3♥ Skill Check 4, Movimiento 3, Stamina 3, Stealth 2, Extracción 3 | 2 Hearts 2♥ Skill Check 4, Movimiento 4, Stamina 3, Stealth 2, Extracción 3 (With an additional 0.5 Walk/2.5 Run units) | 1 Heart 1♥ Skill Check 4, Movimiento 5, Stamina 3, Stealth 2, Extracción 3 (With an additional 1 Walk/5 Run units)
- Razzle & Dazzle: On card 3♥ Skill Check 3, Movimiento 3, Stamina 3, Stealth 3, Extracción 3 | Odd Floors 3♥ Skill Check 3, Movimiento 5, Stamina 3, Stealth 3, Extracción 1 | Even Floors 3♥ Skill Check 3, Movimiento 1, Stamina 3, Stealth 3, Extracción 5
La tabla muestra el primer conjunto que lista la wiki (Razzle & Dazzle: el de la carta). El tiempo de máquina es ceil(45 / velocidad de extracción), sin Skill Checks ni habilidades.
Fuente: Dandy's World Wiki: Statistics (rev 266732, 6 oct 2026), Toons Statistics List (rev 268778, 13 oct 2026), Machines (rev 269090, 14 oct 2026). Licencia: CC BY-SA 3.0. Los números se reorganizaron y recalcularon aquí; el texto es nuestro y no se usa ninguna imagen de la wiki. Se hicieron cambios. Sin afiliación con Roblox Corporation ni con los desarrolladores del juego.