Traits e mutações
15 mutações (uma por Brainrot) e 105 traits (quantos forem) com os multiplicadores que a wiki informa. Cada trait soma seu multiplicador ao da mutação; veja a seção da fórmula abaixo.
A fórmula segue os exemplos da wiki e ainda não foi verificada no jogo.
Mutações
| Mutação | Multiplicador | Renda com base de $65M/s |
|---|---|---|
| Default | 1x | $65M/s |
| Gold | 1.25x | $81.25M/s |
| Diamond | 1.5x | $97.5M/s |
| Rainbow | 10x | $650M/s |
| Bloodrot | 2x | $130M/s |
| Candy | 4x | $260M/s |
| Lava | 6x | $390M/s |
| Galaxy | 7x | $455M/s |
| Yin Yang | 7.5x | $487.5M/s |
| Radioactive | 8.5x | $552.5M/s |
| Cursed | 9x | $585M/s |
| Divine | 10x | $650M/s |
| Cyber | 11x | $715M/s |
| Phantom | 12x | $780M/s |
| Crystal | 13x | $845M/s |
| Eclipse | 14x | $910M/s |
Traits
| Trait | Multiplicador | Aplicado como |
|---|---|---|
| Strawberry | 8x | somado à mutação |
| Meowl | 7x | somado à mutação |
| John Pork * | 6.5x | somado à mutação |
| Pink Egg * | 6.5x | somado à mutação |
| Rainbow Balloon * | 6.5x | somado à mutação |
| Skibidi | 6x | somado à mutação |
| 1 Year * | 5.5x | somado à mutação |
| Granny * | 5.5x | somado à mutação |
| Pink Balloon * | 5.5x | somado à mutação |
| 26 | 5x | somado à mutação |
| Ball * | 5x | somado à mutação |
| Blue Egg * | 5x | somado à mutação |
| Brazil | 5x | somado à mutação |
| Fire | 5x | somado à mutação |
| Fireworks | 5x | somado à mutação |
| Halo | 5x | somado à mutação |
| Lightning | 5x | somado à mutação |
| Lucky | 5x | somado à mutação |
| Nyan | 5x | somado à mutação |
| Paint | 5x | somado à mutação |
| Red Balloon * | 5x | somado à mutação |
| Reindeer Pet | 5x | somado à mutação |
| Rose | 5x | somado à mutação |
| Sun * | 5x | somado à mutação |
| :3 * | 4.5x | somado à mutação |
| Algeria * | 4.5x | somado à mutação |
| Argentina * | 4.5x | somado à mutação |
| Aura Shades * | 4.5x | somado à mutação |
| Australia * | 4.5x | somado à mutação |
| Austria * | 4.5x | somado à mutação |
| Belgium * | 4.5x | somado à mutação |
| Bosnia and Herzegovina * | 4.5x | somado à mutação |
| Bunny Ears * | 4.5x | somado à mutação |
| Burger * | 4.5x | somado à mutação |
| Canada * | 4.5x | somado à mutação |
| Cape Verde * | 4.5x | somado à mutação |
| Chocolate | 4.5x | somado à mutação |
| Croatia * | 4.5x | somado à mutação |
| Curacao * | 4.5x | somado à mutação |
| Czechia * | 4.5x | somado à mutação |
| DR Congo * | 4.5x | somado à mutação |
| Ecuador * | 4.5x | somado à mutação |
| Egypt * | 4.5x | somado à mutação |
| England * | 4.5x | somado à mutação |
| France * | 4.5x | somado à mutação |
| Germany * | 4.5x | somado à mutação |
| Ghana * | 4.5x | somado à mutação |
| Haiti * | 4.5x | somado à mutação |
| Iran * | 4.5x | somado à mutação |
| Iraq * | 4.5x | somado à mutação |
| Ivory Coast * | 4.5x | somado à mutação |
| Jack O' Lantern Pet | 4.5x | somado à mutação |
| Japan * | 4.5x | somado à mutação |
| Jordan * | 4.5x | somado à mutação |
| Mexico * | 4.5x | somado à mutação |
| Morocco * | 4.5x | somado à mutação |
| Netherlands * | 4.5x | somado à mutação |
| New Zealand * | 4.5x | somado à mutação |
| Norway * | 4.5x | somado à mutação |
| Panama * | 4.5x | somado à mutação |
| Paraguay * | 4.5x | somado à mutação |
| Portugal * | 4.5x | somado à mutação |
| Qatar * | 4.5x | somado à mutação |
| Saudi Arabia * | 4.5x | somado à mutação |
| Scotland * | 4.5x | somado à mutação |
| Senegal * | 4.5x | somado à mutação |
| South Africa * | 4.5x | somado à mutação |
| South Korea * | 4.5x | somado à mutação |
| Spain * | 4.5x | somado à mutação |
| Sweden * | 4.5x | somado à mutação |
| Switzerland * | 4.5x | somado à mutação |
| Tunisia * | 4.5x | somado à mutação |
| Turkey * | 4.5x | somado à mutação |
| United States * | 4.5x | somado à mutação |
| Uruguay * | 4.5x | somado à mutação |
| Uzbekistan * | 4.5x | somado à mutação |
| Blue Balloon * | 4x | somado à mutação |
| Claws | 4x | somado à mutação |
| Disco | 4x | somado à mutação |
| Glitched | 4x | somado à mutação |
| Green Egg * | 4x | somado à mutação |
| Indonesian | 4x | somado à mutação |
| Santa Hat | 4x | somado à mutação |
| Sombrero | 4x | somado à mutação |
| Zombie | 4x | somado à mutação |
| Tie | 3.75x | somado à mutação |
| Green Balloon * | 3.5x | somado à mutação |
| Matteo Hat | 3.5x | somado à mutação |
| RIP Gravestone | 3.5x | somado à mutação |
| Spider | 3.5x | somado à mutação |
| 10B | 3x | somado à mutação |
| Bubblegum | 3x | somado à mutação |
| Explosive | 3x | somado à mutação |
| Galactic | 3x | somado à mutação |
| Orange Balloon * | 3x | somado à mutação |
| Orange Egg | 3x | somado à mutação |
| Shark Fin | 3x | somado à mutação |
| Skeleton | 3x | somado à mutação |
| Witch Hat | 3x | somado à mutação |
| Comet-struck | 2.5x | somado à mutação |
| Snowy | 2x | somado à mutação |
| Taco | 2x | somado à mutação |
| UFO | 2x | somado à mutação |
| Wet | 1.5x | somado à mutação |
| Sleepy | 0.5x | multiplica o resultado final |
* Marcado como "upcoming" no módulo de traits da wiki (64 traits). A wiki também avisa que alguns traits são só de admin, não obteníveis ou por tempo limitado.
Os exemplos da wiki, recalculados
A página Mutations usa Ventoliero Pavonero com $65M/s. Nossa fórmula reproduz todos os valores que a wiki informa (conferido nos testes).
| Mutação + Traits | Multiplicador | Renda por segundo |
|---|---|---|
| Default | 1x | $65M/s |
| Gold | 1.25x | $81.25M/s |
| Cyber | 11x | $715M/s |
| Default + Fire | 6x | $390M/s |
| Gold + Fire | 6.25x | $406.25M/s |
| Cyber + Fire | 16x | $1.04B/s |
| Default + Fire + Nyan | 11x | $715M/s |
| Gold + Fire + Nyan | 11.25x | $731.25M/s |
| Cyber + Fire + Nyan | 21x | $1.365B/s |
Três fórmulas em circulação
A linha escrita na página Mutations da wiki, (base × mutação) + traits, não bate com os próprios exemplos. Sites de terceiros usam outros dois modelos. Para Cyber + Fire + Nyan:
| Modelo | Fórmula | Multiplicador | Renda por segundo ($65M/s) |
|---|---|---|---|
| Exemplos da wiki (o que usamos) | base × (mutation + Σ traits) | 21x | $1.365B/s |
| Modelo de soma de bônus (um guia de terceiros) | base × (1 + Σ (multiplier − 1)) | 19x | $1.235B/s |
| Tudo multiplica (outros sites de terceiros) | base × mutation × Π traits | 275x | $17.875B/s |
Só a primeira linha reproduz os valores impressos pela wiki. Qual delas o jogo usa de verdade não foi confirmado aqui; precisa de uma checagem no jogo.
Perguntas frequentes
Qual mutação tem o maior multiplicador?
Eclipse, com 14x (a página Mutations também a chama de Celestial), depois Crystal 13x e Phantom 12x. Rainbow e Divine valem 10x. Só uma mutação pode estar em um Brainrot.
Os traits somam ou multiplicam?
Os exemplos da wiki somam: Cyber (11x) com Fire e Nyan (5x cada) dá 21x, não 275x. Outros sites discordam e não temos uma gravação do jogo para citar, então trate os números como não verificados.
Por que faltam alguns traits?
O módulo de traits da wiki lista mais 8 traits (Job Application, Bee, Bull, Fire Bee, Ice Bee, Queen Bee, Brasil, Colombia) com o multiplicador ainda marcado como ???. Deixamos de fora em vez de chutar. Os traits que o módulo marca como "upcoming" (64) ficam na lista com *, e a wiki avisa que alguns traits são só de admin, não obteníveis ou por tempo limitado.
Fonte: Steal a Brainrot Wiki: Template:BrainrotFormula (rev 161404, 9 de jul. de 2026), Mutations (rev 189024, 14 de out. de 2026), Template:MutationText (rev 186393, 3 de out. de 2026), Module:Trait (rev 178695, 5 de set. de 2026), Category:Listed Brainrots (15 de out. de 2026). Licença: CC BY-SA 3.0. Os números foram reorganizados e recalculados aqui; o texto é nosso e nenhuma imagem da wiki é usada. Foram feitas alterações. Sem afiliação com a Roblox Corporation nem com os desenvolvedores do jogo.