トレイトとミューテーション
ミューテーション15種(1体に1つ)とトレイト105種(個数制限なし)の倍率を、Wikiの記載どおりにまとめました。トレイトはミューテーションの倍率に足されます。計算式は下で説明します。
計算式はWikiの計算例に合わせたもので、ゲーム内ではまだ確認していません。
ミューテーション
| ミューテーション | 倍率 | 基本$65M/sの場合の収入 |
|---|---|---|
| Default | 1x | $65M/s |
| Gold | 1.25x | $81.25M/s |
| Diamond | 1.5x | $97.5M/s |
| Rainbow | 10x | $650M/s |
| Bloodrot | 2x | $130M/s |
| Candy | 4x | $260M/s |
| Lava | 6x | $390M/s |
| Galaxy | 7x | $455M/s |
| Yin Yang | 7.5x | $487.5M/s |
| Radioactive | 8.5x | $552.5M/s |
| Cursed | 9x | $585M/s |
| Divine | 10x | $650M/s |
| Cyber | 11x | $715M/s |
| Phantom | 12x | $780M/s |
| Crystal | 13x | $845M/s |
| Eclipse | 14x | $910M/s |
トレイト
| トレイト | 倍率 | 適用方法 |
|---|---|---|
| Strawberry | 8x | ミューテーション倍率に加算 |
| Meowl | 7x | ミューテーション倍率に加算 |
| John Pork * | 6.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Pink Egg * | 6.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Rainbow Balloon * | 6.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Skibidi | 6x | ミューテーション倍率に加算 |
| 1 Year * | 5.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Granny * | 5.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Pink Balloon * | 5.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| 26 | 5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Ball * | 5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Blue Egg * | 5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Brazil | 5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Fire | 5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Fireworks | 5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Halo | 5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Lightning | 5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Lucky | 5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Nyan | 5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Paint | 5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Red Balloon * | 5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Reindeer Pet | 5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Rose | 5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Sun * | 5x | ミューテーション倍率に加算 |
| :3 * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Algeria * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Argentina * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Aura Shades * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Australia * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Austria * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Belgium * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Bosnia and Herzegovina * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Bunny Ears * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Burger * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Canada * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Cape Verde * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Chocolate | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Croatia * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Curacao * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Czechia * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| DR Congo * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Ecuador * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Egypt * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| England * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| France * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Germany * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Ghana * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Haiti * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Iran * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Iraq * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Ivory Coast * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Jack O' Lantern Pet | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Japan * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Jordan * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Mexico * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Morocco * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Netherlands * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| New Zealand * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Norway * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Panama * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Paraguay * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Portugal * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Qatar * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Saudi Arabia * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Scotland * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Senegal * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| South Africa * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| South Korea * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Spain * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Sweden * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Switzerland * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Tunisia * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Turkey * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| United States * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Uruguay * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Uzbekistan * | 4.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Blue Balloon * | 4x | ミューテーション倍率に加算 |
| Claws | 4x | ミューテーション倍率に加算 |
| Disco | 4x | ミューテーション倍率に加算 |
| Glitched | 4x | ミューテーション倍率に加算 |
| Green Egg * | 4x | ミューテーション倍率に加算 |
| Indonesian | 4x | ミューテーション倍率に加算 |
| Santa Hat | 4x | ミューテーション倍率に加算 |
| Sombrero | 4x | ミューテーション倍率に加算 |
| Zombie | 4x | ミューテーション倍率に加算 |
| Tie | 3.75x | ミューテーション倍率に加算 |
| Green Balloon * | 3.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Matteo Hat | 3.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| RIP Gravestone | 3.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Spider | 3.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| 10B | 3x | ミューテーション倍率に加算 |
| Bubblegum | 3x | ミューテーション倍率に加算 |
| Explosive | 3x | ミューテーション倍率に加算 |
| Galactic | 3x | ミューテーション倍率に加算 |
| Orange Balloon * | 3x | ミューテーション倍率に加算 |
| Orange Egg | 3x | ミューテーション倍率に加算 |
| Shark Fin | 3x | ミューテーション倍率に加算 |
| Skeleton | 3x | ミューテーション倍率に加算 |
| Witch Hat | 3x | ミューテーション倍率に加算 |
| Comet-struck | 2.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Snowy | 2x | ミューテーション倍率に加算 |
| Taco | 2x | ミューテーション倍率に加算 |
| UFO | 2x | ミューテーション倍率に加算 |
| Wet | 1.5x | ミューテーション倍率に加算 |
| Sleepy | 0.5x | 最終結果に掛ける |
* Wikiのトレイトモジュールでupcomingと印が付いたもの(64個)。Wikiには、管理者専用・入手不可・期間限定のトレイトがあるとも書かれています。
Wikiの計算例を再計算した結果
WikiのMutationsページは、基本$65M/sのVentoliero Pavoneroを例にしています。このサイトの計算式は、Wikiが載せている数値をすべて再現します(テストで確認済み)。
| ミューテーション + トレイト | 倍率 | 毎秒の収入 |
|---|---|---|
| Default | 1x | $65M/s |
| Gold | 1.25x | $81.25M/s |
| Cyber | 11x | $715M/s |
| Default + Fire | 6x | $390M/s |
| Gold + Fire | 6.25x | $406.25M/s |
| Cyber + Fire | 16x | $1.04B/s |
| Default + Fire + Nyan | 11x | $715M/s |
| Gold + Fire + Nyan | 11.25x | $731.25M/s |
| Cyber + Fire + Nyan | 21x | $1.365B/s |
出回る3つの計算式
WikiのMutationsページに文章で書かれた式「(基本収入×ミューテーション)+トレイト」は、同じページの計算例と合いません。外部サイトは別の2方式を使っています。Cyber + Fire + Nyanの場合:
| 方式 | 式 | 倍率 | 毎秒の収入 ($65M/s) |
|---|---|---|---|
| Wikiの例(このサイトの方式) | base × (mutation + Σ traits) | 21x | $1.365B/s |
| ボーナス合算方式(外部ガイドの1つ) | base × (1 + Σ (multiplier − 1)) | 19x | $1.235B/s |
| すべて掛け算(他の外部サイト) | base × mutation × Π traits | 275x | $17.875B/s |
Wikiの記載値を再現できるのは1行目だけです。ゲームが実際にどれを使っているかはここでは確認できておらず、ゲーム内での確認が必要です。
よくある質問
倍率が最も高いミューテーションは?
Eclipseが14倍で最も高く(WikiのMutationsページではCelestialとも呼ばれます)、次がCrystalの13倍、Phantomの12倍です。RainbowとDivineはどちらも10倍。ミューテーションは1体に1つだけです。
トレイトは足し算ですか、掛け算ですか?
Wikiの例は足し算です。Cyber(11倍)にFireとNyan(各5倍)を付けると、275倍ではなく21倍になります。他サイトは違う計算をしており、引用できるゲーム内の証拠も見つかっていないため、数字は未確認として扱ってください。
載っていないトレイトがあるのはなぜ?
Wikiのトレイトモジュールには、倍率がまだ???のトレイトが8個あります(Job Application、Bee、Bull、Fire Bee、Ice Bee、Queen Bee、Brasil、Colombia)。推測で入れずに省いています。モジュールがupcomingと印を付けた64個は*を付けて残してあり、Wikiには管理者専用・入手不可・期間限定のトレイトがあるとも書かれています。
出典: Steal a Brainrot Wiki: Template:BrainrotFormula (rev 161404, 2026年7月9日), Mutations (rev 189024, 2026年10月14日), Template:MutationText (rev 186393, 2026年10月3日), Module:Trait (rev 178695, 2026年9月5日), Category:Listed Brainrots (2026年10月15日). ライセンス: CC BY-SA 3.0. 数値はこのサイトで整理・再計算したもので、文章は独自に書き、Wikiの画像は使っていません。原文から変更しています。 Roblox Corporationおよびゲームの開発者とは無関係です。