卵の孵化時間
Wikiに孵化時間が載っているのは、ペット191種のうち95種です。最短は10秒(Chicken)、最長は18時間(World Burner、$5B/s)です。1分以内は19種、10分以内は61種です。
データ確認: 2026年10月15日
95 件表示
| ペット | レアリティ | 卵のグループ | 孵化時間 | 毎秒収入 | Wikiの「reward」 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicken | コモン | Forest | 10秒 | $1/s | +420 Speed, $100 |
| Dog | コモン | Forest | 15秒 | $2/s | +460 Speed, $200 |
| Frog | コモン | Lake | 15秒 | $3/s | +2k Speed, $300 |
| Tung Tung Sahur | ブレインロット | Brainrot Egg | 15秒 | $100/s | – |
| Duckling | コモン | Lake | 20秒 | $4/s | +2.2k Speed, $400 |
| Jerboa | コモン | Desert | 20秒 | $6/s | +7.2k Speed, $600 |
| Bird | アンコモン | Forest | 25秒 | $8/s | +500 Speed, $800 |
| Catfish | アンコモン | Lake | 30秒 | $12/s | +2.5k Speed, $1.2k |
| Chimpanzee | レア | Jungle | 30秒 | $90/s | +7.2k Speed, $9k |
| Fennec | アンコモン | Desert | 30秒 | $18/s | +8.1k Speed, $1.8k |
| Bananita Dolphinita | ブレインロット | Brainrot Egg | 35秒 | $400/s | – |
| Toucan | レア | Jungle | 40秒 | $110/s | +8.1k Speed, $11k |
| Camel | レア | Desert | 45秒 | $75/s | +9k Speed, $7.5k |
| Penguin | レア | Snow | 45秒 | $140/s | +12.8k Speed, $14k |
| Raccoon | レア | Forest | 50秒 | $45/s | +620 Speed, $4.5k |
| Turtle | レア | Lake | 50秒 | $60/s | +2.7k Speed, $6k |
| Crocodile | エピック | Jungle | 1分 | $420/s | +9k Speed, $42k |
| Lava Gecko | レア | Volcano | 1分 | $180/s | +24k Speed, $18k |
| Walrus | エピック | Snow | 1分 | $600/s | +14.4k Speed, $60k |
| Parrotfish | レア | Abyss Ocean | 1分 15秒 | $220/s | +72k Speed, $22k |
| Tob Tobi Tob Tob | エピック | Desert | 1分 15秒 | $325/s | +9.9k Speed, $32.5k |
| Dodo | レア | Prehistoric | 1分 30秒 | $280/s | +240k Speed, $28k |
| Fox | エピック | Forest | 1分 30秒 | $180/s | +720 Speed, $18k |
| Lava Frog | エピック | Volcano | 1分 30秒 | $850/s | +27k Speed, $85k |
| Trulimero Trulicina | エピック | Lake | 1分 30秒 | $260/s | +3k Speed, $26k |
| Bear | エピック | Forest | 2分 | $240/s | +820 Speed, $24k |
| Belula Beluga | ブレインロット | Brainrot Egg | 2分 | $40K/s | – |
| Centapede | エピック | Cosmic | 2分 | $1.5K/s | +960k Speed, $150k |
| Gorilla | レジェンダリー | Jungle | 2分 | $4.8K/s | +9.9k Speed, $480k |
| Polar Bear | レジェンダリー | Snow | 2分 | $7K/s | +16k Speed, $700k |
| Swan | エピック | Lake | 2分 | $320/s | +3.5k Speed, $32k |
| Swordfish | エピック | Abyss Ocean | 2分 | $1.1K/s | +81k Speed, $110k |
| Orangutini Ananassini | レジェンダリー | Jungle | 2分 30秒 | $5.5K/s | +10.8k Speed, $550k |
| Snake | レジェンダリー | Desert | 2分 30秒 | $3.6K/s | +10.8k Speed, $360k |
| Crane | エピック | Cherry Blossom | 3分 | $4K/s | +2.7m Speed, $400k |
| Flaming Bull | レジェンダリー | Volcano | 3分 | $9.5K/s | +30k Speed, $950k |
| Pterodactyl | レジェンダリー | Prehistoric | 3分 | $22K/s | +270k Speed, $2.2m |
| Cosmic Gecko | レジェンダリー | Cosmic | 4分 | $30K/s | +1m Speed, $3m |
| Lava Iguana | レジェンダリー | Volcano | 4分 | $11K/s | +36k Speed, $1.1m |
| Sabertooth Tiger | ミシック | Snow | 4分 | $35K/s | +17.6k Speed, $3.5m |
| Sand Spider | ミシック | Desert | 4分 | $16K/s | +12.6k Speed, $1.6m |
| Shark | レジェンダリー | Abyss Ocean | 4分 | $15K/s | +90k Speed, $1.5m |
| Spideron | レジェンダリー | Titan Temple | 4分 | $95K/s | +2.7m Speed, $13m |
| Spider | ミシック | Jungle | 4分 30秒 | $22K/s | +12.6k Speed, $2.2m |
| Ankylosaurus | ミシック | Prehistoric | 5分 | $120K/s | +330k Speed, $12m |
| Axolotl | レジェンダリー | Lake | 5分 | $2.8K/s | +4k Speed, $280k |
| Brr Brr Patapim | レジェンダリー | Forest | 5分 | $1.8K/s | +1k Speed, $180k |
| Mammoth | ミシック | Snow | 5分 | $42K/s | +19.2k Speed, $4.2m |
| Nuceodile | シークレット | Biohazard Egg | 5分 | $500M/s | – |
| Salamander | レジェンダリー | Cherry Blossom | 5分 | $74K/s | +3m Speed, $7.4m |
| Scorpion | ミシック | Desert | 5分 | $18.5K/s | – |
| Crustacia | レジェンダリー | Titan Temple | 6分 | $130K/s | +2.7m Speed, $13m |
| Orca | ミシック | Abyss Ocean | 6分 | $80K/s | +99k Speed, $8m |
| Tiger | ミシック | Jungle | 6分 | $28K/s | +14.4k Speed, $2.8m |
| Chillin Chilli | ミシック | Volcano | 7分 | $55K/s | +33k Speed, $5.5m |
| Cosmic Gorilla | ミシック | Cosmic | 7分 | $180K/s | +1.2m Speed, $18m |
| Red Panda | ミシック | Cherry Blossom | 8分 | $450K/s | +3.4m Speed, $45m |
| Triceratops | コズミック | Prehistoric | 8分 | $1.2M/s | +360k Speed, $120m |
| Bladehide | ミシック | Titan Temple | 9分 | $750K/s | +4.8m Speed, $75m |
| Mangolini Parrochini | ブレインロット | Brainrot Egg | 10分 | $800K/s | – |
| Whale Shark | コズミック | Abyss Ocean | 10分 | $700K/s | +108k Speed, $70m |
| Bronto | コズミック | Prehistoric | 11分 | $1.5M/s | +300k Speed, $150m |
| Beluga Whale | コズミック | Abyss Ocean | 12分 | $850K/s | +126k Speed, $85m |
| La Vacca Saturno Saturnita | コズミック | Cosmic | 13分 | $2.2M/s | – |
| King Mammoth | コズミック | Snow | 15分 | $400K/s | +22.4k Speed, $40m |
| Snowy Owl | コズミック | Cherry Blossom | 15分 | $7.5M/s | +3.7m Speed, $750m |
| Mantaris | コズミック | Titan Temple | 17分 | $11M/s | +3.4m Speed, $1.1b |
| Koi | コズミック | Cherry Blossom | 25分 | $12M/s | +4.2m Speed, $1.2b |
| Leviathan | コズミック | Lake | 25分 | $220K/s | +5k Speed, $22m |
| Rhinotaur | コズミック | Titan Temple | 29分 | $17.5M/s | +3m Speed, $1.7b |
| Royal Sphinx | コズミック | Desert | 30分 | $280K/s | +18k Speed, $28m |
| Bomboclat Crocolat | ブレインロット | Brainrot Egg | 1時間 30分 | $20M/s | – |
| King Snake | シークレット | Jungle | 1時間 30分 | $3.5M/s | +18k Speed, $350m |
| Yeti | シークレット | Snow | 1時間 45分 | $5M/s | +25.6k Speed, $500m |
| Cerberus | シークレット | Volcano | 2時間 | $8M/s | +42k Speed, $800m |
| Kraken | シークレット | Abyss Ocean | 2時間 15分 | $15M/s | +144k Speed, $1.5b |
| T-Rex | シークレット | Prehistoric | 2時間 30分 | $25M/s | +420k Speed, $2.5b |
| Cosmic Dragon | シークレット | Cosmic | 3時間 | $60M/s | +1.4m Speed, $6b |
| Stag | シークレット | Cherry Blossom | 3時間 | $145M/s | +4.8m Speed, $14.5b |
| Tralaledon | シークレット | Prehistoric | 3時間 | $32M/s | +480k Speed, $3.2b |
| Ice Dragon | エターナル | Snow | 4時間 | $65M/s | +32k Speed, $6.5b |
| Strawberry Elephant | ブレインロット | Brainrot Egg | 4時間 | $110M/s | – |
| Phoenix | エターナル | Volcano | 4時間 30分 | $85M/s | +48k Speed, $8.5b |
| Lava Dragon | エターナル | Volcano | 5時間 | $100M/s | +60k Speed, $10b |
| Skeleton Horse | エターナル | Angels & Demons | 5時間 | $1.3B/s | +200M Speed, $130B |
| El Maja | エターナル | Abyss Ocean | 5時間 30分 | $130M/s | +180k Speed, $13b |
| Mosasaurus | エターナル | Prehistoric | 6時間 | $180M/s | +600k Speed, $18b |
| Eternal Lunar Dragon | エターナル | Cosmic | 7時間 | $250M/s | +1.9m Speed, $25b |
| Oni Tiger | エターナル | Cherry Blossom | 8時間 | $600M/s | +5.4m Speed, $60b |
| Equinox | エターナル | Angels & Demons | 10時間 | $1.8B/s | – |
| Kitsune | ディバイン | Cherry Blossom | 12時間 | $1.8B/s | +6.5m Speed, $180b |
| Unicorn | ディバイン | Cosmic | 12時間 | $1B/s | +2.4m Speed, $100b |
| Aetheron | ディバイン | Angels & Demons | 18時間 | $6.9B/s | – |
| ArchAngel | ディバイン | Angels & Demons | 18時間 | $5B/s | – |
| World Burner | ディバイン | Angels & Demons | 18時間 | $5B/s | – |
孵化時間と報酬は、Wikiの各ペットページの値を写したものです。収入は毎秒の基本収入です。ペットの詳細ページは英語のみです。
よくある質問
一部のペットしか載っていないのはなぜ?
Wikiで孵化時間が埋まっているのは、ペット191種のうち95種のページだけです。残りはWikiでも空欄なので、推測せずに省きました。
「報酬」の列は何ですか?
Wikiがそのペットに書いている「reward」の文言をそのまま写したものです(スピードとお金)。いつ支払われるかはWikiにないので、ルールではなく記載値として見てください。
卵の色やサイズで孵化時間は変わりますか?
Wikiにはペットごとに時間が1つあるだけで、サイズへの言及はありません。卵の色は見た目だけで収入には影響しないと書かれています。ゲームパスの「X2 Growth Speed」は卵が2倍速く育つので、持っていればこの時間は半分になります。
関連ページ: ペット収入表 · イベント周期とブースト · ランニングマシンとトレイルのプランナー
出典: Steal An Egg Wiki: Gamepasses (rev 2107, 2026年10月9日), Pet pages (Detail box) (rev 2215, 2026年10月14日). 確認日: 2026年10月15日. ライセンス: CC BY-SA 3.0. 数値はこのサイトで整理・再計算したもので、文章は独自に書き、Wikiの画像は使っていません。原文から変更しています。 Roblox Corporationおよびゲームの開発者とは無関係です。