알 부화 시간표
위키에 부화 시간이 적힌 펫은 191종 중 95종이에요. 가장 빠른 펫은 10초(Chicken), 가장 느린 펫은 18시간(World Burner, $5B/s)예요. 1분 안에 나오는 펫은 19종, 10분 안에는 61종이에요.
데이터 확인: 2026년 10월 15일
95 개 표시 중
| 펫 | 등급 | 알 지역 | 부화 시간 | 초당 수입 | 위키 "reward" |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicken | 커먼 | Forest | 10초 | $1/s | +420 Speed, $100 |
| Dog | 커먼 | Forest | 15초 | $2/s | +460 Speed, $200 |
| Frog | 커먼 | Lake | 15초 | $3/s | +2k Speed, $300 |
| Tung Tung Sahur | 브레인롯 | Brainrot Egg | 15초 | $100/s | – |
| Duckling | 커먼 | Lake | 20초 | $4/s | +2.2k Speed, $400 |
| Jerboa | 커먼 | Desert | 20초 | $6/s | +7.2k Speed, $600 |
| Bird | 언커먼 | Forest | 25초 | $8/s | +500 Speed, $800 |
| Catfish | 언커먼 | Lake | 30초 | $12/s | +2.5k Speed, $1.2k |
| Chimpanzee | 레어 | Jungle | 30초 | $90/s | +7.2k Speed, $9k |
| Fennec | 언커먼 | Desert | 30초 | $18/s | +8.1k Speed, $1.8k |
| Bananita Dolphinita | 브레인롯 | Brainrot Egg | 35초 | $400/s | – |
| Toucan | 레어 | Jungle | 40초 | $110/s | +8.1k Speed, $11k |
| Camel | 레어 | Desert | 45초 | $75/s | +9k Speed, $7.5k |
| Penguin | 레어 | Snow | 45초 | $140/s | +12.8k Speed, $14k |
| Raccoon | 레어 | Forest | 50초 | $45/s | +620 Speed, $4.5k |
| Turtle | 레어 | Lake | 50초 | $60/s | +2.7k Speed, $6k |
| Crocodile | 에픽 | Jungle | 1분 | $420/s | +9k Speed, $42k |
| Lava Gecko | 레어 | Volcano | 1분 | $180/s | +24k Speed, $18k |
| Walrus | 에픽 | Snow | 1분 | $600/s | +14.4k Speed, $60k |
| Parrotfish | 레어 | Abyss Ocean | 1분 15초 | $220/s | +72k Speed, $22k |
| Tob Tobi Tob Tob | 에픽 | Desert | 1분 15초 | $325/s | +9.9k Speed, $32.5k |
| Dodo | 레어 | Prehistoric | 1분 30초 | $280/s | +240k Speed, $28k |
| Fox | 에픽 | Forest | 1분 30초 | $180/s | +720 Speed, $18k |
| Lava Frog | 에픽 | Volcano | 1분 30초 | $850/s | +27k Speed, $85k |
| Trulimero Trulicina | 에픽 | Lake | 1분 30초 | $260/s | +3k Speed, $26k |
| Bear | 에픽 | Forest | 2분 | $240/s | +820 Speed, $24k |
| Belula Beluga | 브레인롯 | Brainrot Egg | 2분 | $40K/s | – |
| Centapede | 에픽 | Cosmic | 2분 | $1.5K/s | +960k Speed, $150k |
| Gorilla | 레전더리 | Jungle | 2분 | $4.8K/s | +9.9k Speed, $480k |
| Polar Bear | 레전더리 | Snow | 2분 | $7K/s | +16k Speed, $700k |
| Swan | 에픽 | Lake | 2분 | $320/s | +3.5k Speed, $32k |
| Swordfish | 에픽 | Abyss Ocean | 2분 | $1.1K/s | +81k Speed, $110k |
| Orangutini Ananassini | 레전더리 | Jungle | 2분 30초 | $5.5K/s | +10.8k Speed, $550k |
| Snake | 레전더리 | Desert | 2분 30초 | $3.6K/s | +10.8k Speed, $360k |
| Crane | 에픽 | Cherry Blossom | 3분 | $4K/s | +2.7m Speed, $400k |
| Flaming Bull | 레전더리 | Volcano | 3분 | $9.5K/s | +30k Speed, $950k |
| Pterodactyl | 레전더리 | Prehistoric | 3분 | $22K/s | +270k Speed, $2.2m |
| Cosmic Gecko | 레전더리 | Cosmic | 4분 | $30K/s | +1m Speed, $3m |
| Lava Iguana | 레전더리 | Volcano | 4분 | $11K/s | +36k Speed, $1.1m |
| Sabertooth Tiger | 미식 | Snow | 4분 | $35K/s | +17.6k Speed, $3.5m |
| Sand Spider | 미식 | Desert | 4분 | $16K/s | +12.6k Speed, $1.6m |
| Shark | 레전더리 | Abyss Ocean | 4분 | $15K/s | +90k Speed, $1.5m |
| Spideron | 레전더리 | Titan Temple | 4분 | $95K/s | +2.7m Speed, $13m |
| Spider | 미식 | Jungle | 4분 30초 | $22K/s | +12.6k Speed, $2.2m |
| Ankylosaurus | 미식 | Prehistoric | 5분 | $120K/s | +330k Speed, $12m |
| Axolotl | 레전더리 | Lake | 5분 | $2.8K/s | +4k Speed, $280k |
| Brr Brr Patapim | 레전더리 | Forest | 5분 | $1.8K/s | +1k Speed, $180k |
| Mammoth | 미식 | Snow | 5분 | $42K/s | +19.2k Speed, $4.2m |
| Nuceodile | 시크릿 | Biohazard Egg | 5분 | $500M/s | – |
| Salamander | 레전더리 | Cherry Blossom | 5분 | $74K/s | +3m Speed, $7.4m |
| Scorpion | 미식 | Desert | 5분 | $18.5K/s | – |
| Crustacia | 레전더리 | Titan Temple | 6분 | $130K/s | +2.7m Speed, $13m |
| Orca | 미식 | Abyss Ocean | 6분 | $80K/s | +99k Speed, $8m |
| Tiger | 미식 | Jungle | 6분 | $28K/s | +14.4k Speed, $2.8m |
| Chillin Chilli | 미식 | Volcano | 7분 | $55K/s | +33k Speed, $5.5m |
| Cosmic Gorilla | 미식 | Cosmic | 7분 | $180K/s | +1.2m Speed, $18m |
| Red Panda | 미식 | Cherry Blossom | 8분 | $450K/s | +3.4m Speed, $45m |
| Triceratops | 코스믹 | Prehistoric | 8분 | $1.2M/s | +360k Speed, $120m |
| Bladehide | 미식 | Titan Temple | 9분 | $750K/s | +4.8m Speed, $75m |
| Mangolini Parrochini | 브레인롯 | Brainrot Egg | 10분 | $800K/s | – |
| Whale Shark | 코스믹 | Abyss Ocean | 10분 | $700K/s | +108k Speed, $70m |
| Bronto | 코스믹 | Prehistoric | 11분 | $1.5M/s | +300k Speed, $150m |
| Beluga Whale | 코스믹 | Abyss Ocean | 12분 | $850K/s | +126k Speed, $85m |
| La Vacca Saturno Saturnita | 코스믹 | Cosmic | 13분 | $2.2M/s | – |
| King Mammoth | 코스믹 | Snow | 15분 | $400K/s | +22.4k Speed, $40m |
| Snowy Owl | 코스믹 | Cherry Blossom | 15분 | $7.5M/s | +3.7m Speed, $750m |
| Mantaris | 코스믹 | Titan Temple | 17분 | $11M/s | +3.4m Speed, $1.1b |
| Koi | 코스믹 | Cherry Blossom | 25분 | $12M/s | +4.2m Speed, $1.2b |
| Leviathan | 코스믹 | Lake | 25분 | $220K/s | +5k Speed, $22m |
| Rhinotaur | 코스믹 | Titan Temple | 29분 | $17.5M/s | +3m Speed, $1.7b |
| Royal Sphinx | 코스믹 | Desert | 30분 | $280K/s | +18k Speed, $28m |
| Bomboclat Crocolat | 브레인롯 | Brainrot Egg | 1시간 30분 | $20M/s | – |
| King Snake | 시크릿 | Jungle | 1시간 30분 | $3.5M/s | +18k Speed, $350m |
| Yeti | 시크릿 | Snow | 1시간 45분 | $5M/s | +25.6k Speed, $500m |
| Cerberus | 시크릿 | Volcano | 2시간 | $8M/s | +42k Speed, $800m |
| Kraken | 시크릿 | Abyss Ocean | 2시간 15분 | $15M/s | +144k Speed, $1.5b |
| T-Rex | 시크릿 | Prehistoric | 2시간 30분 | $25M/s | +420k Speed, $2.5b |
| Cosmic Dragon | 시크릿 | Cosmic | 3시간 | $60M/s | +1.4m Speed, $6b |
| Stag | 시크릿 | Cherry Blossom | 3시간 | $145M/s | +4.8m Speed, $14.5b |
| Tralaledon | 시크릿 | Prehistoric | 3시간 | $32M/s | +480k Speed, $3.2b |
| Ice Dragon | 이터널 | Snow | 4시간 | $65M/s | +32k Speed, $6.5b |
| Strawberry Elephant | 브레인롯 | Brainrot Egg | 4시간 | $110M/s | – |
| Phoenix | 이터널 | Volcano | 4시간 30분 | $85M/s | +48k Speed, $8.5b |
| Lava Dragon | 이터널 | Volcano | 5시간 | $100M/s | +60k Speed, $10b |
| Skeleton Horse | 이터널 | Angels & Demons | 5시간 | $1.3B/s | +200M Speed, $130B |
| El Maja | 이터널 | Abyss Ocean | 5시간 30분 | $130M/s | +180k Speed, $13b |
| Mosasaurus | 이터널 | Prehistoric | 6시간 | $180M/s | +600k Speed, $18b |
| Eternal Lunar Dragon | 이터널 | Cosmic | 7시간 | $250M/s | +1.9m Speed, $25b |
| Oni Tiger | 이터널 | Cherry Blossom | 8시간 | $600M/s | +5.4m Speed, $60b |
| Equinox | 이터널 | Angels & Demons | 10시간 | $1.8B/s | – |
| Kitsune | 디바인 | Cherry Blossom | 12시간 | $1.8B/s | +6.5m Speed, $180b |
| Unicorn | 디바인 | Cosmic | 12시간 | $1B/s | +2.4m Speed, $100b |
| Aetheron | 디바인 | Angels & Demons | 18시간 | $6.9B/s | – |
| ArchAngel | 디바인 | Angels & Demons | 18시간 | $5B/s | – |
| World Burner | 디바인 | Angels & Demons | 18시간 | $5B/s | – |
부화 시간과 보상은 위키의 펫 문서마다 적힌 값을 옮겼어요. 수입은 기본 초당 수입이에요.
자주 묻는 질문
왜 일부 펫만 있어요?
위키에서 부화 시간이 채워진 펫 문서가 191종 중 95종뿐이에요. 나머지는 위키에도 비어 있어서, 추측하지 않고 뺐어요.
"보상" 열은 뭐예요?
위키가 그 펫에 적어 둔 "reward" 문구를 그대로 옮긴 거예요(속도와 돈). 언제 지급되는지는 위키에 없어서, 규칙이 아니라 적혀 있는 값으로만 봐 주세요.
알 색깔이나 크기에 따라 부화 시간이 달라져요?
위키는 펫마다 시간 하나만 적고 크기 이야기는 없어요. 알 색깔은 겉모습만 바꾸고 수입에는 영향이 없다고 적혀 있어요. 로벅스 게임패스 "X2 Growth Speed"는 알이 2배 빨리 자란다고 하니, 그 패스를 가지면 이 시간이 절반이 되는 셈이에요.
함께 보면 좋은 페이지: 펫 수입표 · 이벤트 주기와 속도 배율 · 러닝머신·트레일 플래너
출처: Steal An Egg Wiki: Gamepasses (rev 2107, 2026년 10월 9일), Pet pages (Detail box) (rev 2215, 2026년 10월 14일). 확인한 날: 2026년 10월 15일. 라이선스: CC BY-SA 3.0. 숫자는 이 사이트에서 다시 정리하고 계산했어요. 글은 직접 썼고 이미지도 위키에서 가져오지 않았어요. 원본에서 바꾼 부분이 있어요. Roblox Corporation 및 이 게임의 개발사와는 관계가 없어요.