이터널 등급 펫 25
이터널 1위: Octophant, 초당 $4B/s (전체 191종 중 9위). 가장 낮은 펫은 Ice Dragon, 초당 $65M/s. 1위와 꼴찌 차이는 61.5배예요.
데이터 확인: 2026년 10월 15일
| 전체 순위 | 펫 | 알·지역 | 기본 수입 | Rainbow ×3.5 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Octophant | Unstable Egg | $4B/s | $14B/s |
| 10 | Skeletal Gigantus | Skeletal Egg | $4B/s | $14B/s |
| 14 | Luminous Terra Snapper | Luminous Reroll Egg | $2.5B/s | $8.75B/s |
| 15 | Pink Dragon Experiment #010 | Special | $2.5B/s | $8.75B/s |
| 16 | Skeletal Dunkleosteus | Skeletal Egg | $2.5B/s | $8.75B/s |
| 18 | Dreadstinger | Experimental Egg | $2B/s | $7B/s |
| 19 | Equinox | Angels & Demons | $1.8B/s | $6.3B/s |
| 21 | Luminous Electric Eel | Luminous Reroll Egg | $1.75B/s | $6.13B/s |
| 22 | Nuclear Mantis | Biohazard Egg | $1.5B/s | $5.25B/s |
| 23 | Pegasus | Angels & Demons | $1.3B/s | $4.55B/s |
| 24 | Skeleton Horse | Angels & Demons | $1.3B/s | $4.55B/s |
| 27 | Rhinobear | Unstable Egg | $1B/s | $3.5B/s |
| 30 | Void Serpent | Rift | $900M/s | $3.15B/s |
| 31 | Gorilla King | Titan Temple | $880M/s | $3.08B/s |
| 33 | Shattered Drake | Rift | $800M/s | $2.8B/s |
| 35 | Terra Snapper | Luminous Egg | $750M/s | $2.63B/s |
| 40 | Oni Tiger | Cherry Blossom | $600M/s | $2.1B/s |
| 45 | World Eater | Rift | $500M/s | $1.75B/s |
| 52 | Eternal Lunar Dragon | Cosmic | $250M/s | $875M/s |
| 56 | Mosasaurus | Prehistoric | $180M/s | $630M/s |
| 61 | El Maja | Abyss Ocean | $130M/s | $455M/s |
| 62 | Void Dragon | Event | $120M/s | $420M/s |
| 65 | Lava Dragon | Volcano | $100M/s | $350M/s |
| 66 | Phoenix | Volcano | $85M/s | $298M/s |
| 67 | Ice Dragon | Snow | $65M/s | $228M/s |
이 등급의 펫을 한 마리씩 다 모으면 기본 수입 합계 $31.5B/s, 전체 펫 합계의 29.1%예요.
다른 등급
출처: Module:IncomeCalculator/Data (rev 2021, 2026년 9월 30일), Mutations (rev 1822, 2026년 9월 20일), Pets and Eggs (rev 2161, 2026년 10월 14일), MediaWiki:Common.js (rev 1790, 2026년 9월 20일) · Steal An Egg 커뮤니티 위키, CC BY-SA 3.0. 숫자를 표로 다시 정리했어요.