레전더리 등급 펫 22
레전더리 1위: Baby Aurora Dragon, 초당 $5M/s (전체 191종 중 94위). 가장 낮은 펫은 Brr Brr Patapim, 초당 $1.8K/s. 1위와 꼴찌 차이는 2,777.8배예요.
데이터 확인: 2026년 10월 15일
| 전체 순위 | 펫 | 알·지역 | 기본 수입 | Rainbow ×3.5 |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Baby Aurora Dragon | Event | $5M/s | $17.5M/s |
| 121 | Flame Sprite | Angels & Demons | $225K/s | $788K/s |
| 122 | Light Dove | Angels & Demons | $225K/s | $788K/s |
| 127 | Crustacia | Titan Temple | $130K/s | $455K/s |
| 129 | Eye Bat #021 | Special | $115K/s | $403K/s |
| 131 | Spideron | Titan Temple | $95K/s | $333K/s |
| 134 | Salamander | Cherry Blossom | $74K/s | $259K/s |
| 141 | Cosmic Gecko | Cosmic | $30K/s | $105K/s |
| 142 | Void Angler | Rift | $30K/s | $105K/s |
| 144 | Glyptodon | Extinction Egg | $22.5K/s | $78.8K/s |
| 145 | Pterodactyl | Prehistoric | $22K/s | $77K/s |
| 149 | Shark | Abyss Ocean | $15K/s | $52.5K/s |
| 150 | Spike | Luminous Egg | $15K/s | $52.5K/s |
| 151 | Lava Iguana | Volcano | $11K/s | $38.5K/s |
| 152 | Rift Eye | Rift | $11K/s | $38.5K/s |
| 154 | Flaming Bull | Volcano | $9.5K/s | $33.3K/s |
| 155 | Polar Bear | Snow | $7K/s | $24.5K/s |
| 156 | Orangutini Ananassini | Jungle | $5.5K/s | $19.3K/s |
| 157 | Gorilla | Jungle | $4.8K/s | $16.8K/s |
| 159 | Snake | Desert | $3.6K/s | $12.6K/s |
| 160 | Axolotl | Lake | $2.8K/s | $9.8K/s |
| 161 | Brr Brr Patapim | Forest | $1.8K/s | $6.3K/s |
이 등급의 펫을 한 마리씩 다 모으면 기본 수입 합계 $6.06M/s, 전체 펫 합계의 0.006%예요.
다른 등급
출처: Module:IncomeCalculator/Data (rev 2021, 2026년 9월 30일), Mutations (rev 1822, 2026년 9월 20일), Pets and Eggs (rev 2161, 2026년 10월 14일), MediaWiki:Common.js (rev 1790, 2026년 9월 20일) · Steal An Egg 커뮤니티 위키, CC BY-SA 3.0. 숫자를 표로 다시 정리했어요.