Valores das plantas
Todas as 598 plantas com números na wiki. Clique no título de uma coluna para ordenar; a última coluna abre a calculadora com a planta já escolhida.
| Planta | Valor base | Peso base (kg) | Chance de gigante | Valor por kg | Piso de preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ackee | 88.888 | 1,5 | 1/350 | 59.258,7 | 80.221 | Calcular |
| Acorn | 123.123 | 6 | 1/90 | 20.520,5 | 111.119 | Calcular |
| Acorn Squash | 15.555 | 3 | 1/100 | 5.185 | 14.038 | Calcular |
| Aetherfruit | 100.000 | 9 | 1/200 | 11.111,1 | 90.250 | Calcular |
| Akebi | 40.500 | 4 | 1/175 | 10.125 | 36.551 | Calcular |
| Alien Apple | 1.000.000 | 5 | 1/350 | 200.000 | 902.500 | Calcular |
| Aloe Vera | 69.000 | 5,5 | 1/350 | 12.545,5 | 62.273 | Calcular |
| Amazon Feather Fern | 125.125 | 1 | 1/350 | 125.125 | 112.925 | Calcular |
| Amber Flower | 1.000.000 | 4 | 1/350 | 250.000 | 902.500 | Calcular |
| Amber Spine | 55.000 | 6 | 1/250 | 9.166,7 | 49.638 | Calcular |
| Ambercomb | 66.660 | 2 | 1/120 | 33.330 | 60.161 | Calcular |
| Amberfruit Shrub | 40.500 | 4 | 1/175 | 10.125 | 36.551 | Calcular |
| Amberheart | 175.000 | 4 | 1/200 | 43.750 | 157.938 | Calcular |
| Antlerbloom | 55.000 | 2,5 | 1/200 | 22.000 | 49.638 | Calcular |
| Apple | 275 | 3 | 1/50 | 91,7 | 248 | Calcular |
| Aqua Lily | 20 | 12 | 1/110 | 1,7 | 18 | Calcular |
| Archling | 20 | 12 | 1/2 | 1,7 | 18 | Calcular |
| Artichoke | 30.000 | 1,5 | 1/75 | 20.000 | 27.075 | Calcular |
| Asteris | 125.000 | 10 | 1/350 | 12.500 | 112.813 | Calcular |
| Astral Grape | 80.000 | 3 | 1/350 | 26.666,7 | 72.200 | Calcular |
| Astralcap | 145.000 | 2,25 | 1/400 | 64.444,4 | 130.863 | Calcular |
| Astrobush | 45.000 | 2 | 1/200 | 22.500 | 40.613 | Calcular |
| Auburn Pine | 73.555 | 2,5 | 1/250 | 29.422 | 66.383 | Calcular |
| Aura Flora | 29.000 | 2,9 | 1/270 | 10.000 | 26.173 | Calcular |
| Aurora Vine | 120.000 | 4,5 | 1/100 | 26.666,7 | 108.300 | Calcular |
| Aurum Spire | 270.000 | 3 | 1/250 | 90.000 | 243.675 | Calcular |
| Autumn Apple | 113.500 | 3 | 1/300 | 37.833,3 | 102.434 | Calcular |
| Autumn Shroom | 25.000 | 3 | 1/150 | 8.333,3 | 22.563 | Calcular |
| Avocado | 350 | 6,5 | 1/300 | 53,8 | 316 | Calcular |
| Badlands Pepper | 45.000 | 3,5 | 1/125 | 12.857,1 | 40.613 | Calcular |
| Bamboo | 4.000 | 4 | 1/35 | 1.000 | 3.610 | Calcular |
| Bamboo Tree | 35.000 | 4 | 1/120 | 8.750 | 31.588 | Calcular |
| Banana | 1.750 | 1,5 | 1/100 | 1.166,7 | 1.579 | Calcular |
| Banana Orchid | 24.000 | 2 | 1/110 | 12.000 | 21.660 | Calcular |
| Banesberry | 33.333 | 2,5 | 1/100 | 13.333,2 | 30.083 | Calcular |
| Baobab | 120.000 | 7 | 1/300 | 17.142,9 | 108.300 | Calcular |
| Basket Bouquet | 35.000 | 3 | 1/100 | 11.666,7 | 31.588 | Calcular |
| Beach Ball Cactus | 44.000 | 3 | 1/150 | 14.666,7 | 39.710 | Calcular |
| Beach Ball Palm | 140.000 | 3 | 1/350 | 46.666,7 | 126.350 | Calcular |
| Beach Brella | 15.000 | 1,5 | 1/50 | 10.000 | 13.538 | Calcular |
| Beach Fern | 52.000 | 4 | 1/250 | 13.000 | 46.930 | Calcular |
| Beanstalk | 28.000 | 10 | 1/300 | 2.800 | 25.270 | Calcular |
| Bear Claw Flower | 20.000 | 1,5 | 1/100 | 13.333,3 | 18.050 | Calcular |
| Beast Buttercup | 3.000.000 | 50 | 1/700 | 60.000 | 2.707.500 | Calcular |
| Beast Shadow Buttercup | 3.000.000 | 50 | 1/700 | 60.000 | 2.707.500 | Calcular |
| Bee Balm | 18.000 | 1 | 1/200 | 18.000 | 16.245 | Calcular |
| Bee Bell | 77.700 | 1,5 | 1/150 | 51.800 | 70.124 | Calcular |
| Bee Lantern | 150.000 | 4,5 | 1/90 | 33.333,3 | 135.375 | Calcular |
| Bell Pepper | 5.500 | 8 | 1/325 | 687,5 | 4.964 | Calcular |
| Bendbark | 140.000 | 4 | 1/400 | 35.000 | 126.350 | Calcular |
| Bendboo | 155.000 | 18 | 1/275 | 8.611,1 | 139.888 | Calcular |
| Big Buttercup | 10.000 | 7 | 1/700 | 1.428,6 | 9.025 | Calcular |
| Big Shadow Buttercup | 10.000 | 7 | 1/700 | 1.428,6 | 9.025 | Calcular |
| Bigger Buttercup | 200.000 | 15 | 1/700 | 13.333,3 | 180.500 | Calcular |
| Bigger Shadow Buttercup | 200.000 | 15 | 1/700 | 13.333,3 | 180.500 | Calcular |
| Biggest Buttercup | 400.000 | 34 | 1/700 | 11.764,7 | 361.000 | Calcular |
| Biggest Shadow Buttercup | 400.000 | 34 | 1/700 | 11.764,7 | 361.000 | Calcular |
| Birds Nest | 5.000 | 5 | 1/250 | 1.000 | 4.513 | Calcular |
| Birds of Paradise | 99.120 | 5 | 1/200 | 19.824 | 89.456 | Calcular |
| Bitter Melon | 77.000 | 3,5 | 1/200 | 22.000 | 69.493 | Calcular |
| Black Bat Flower | 70.000 | 1,75 | 1/100 | 40.000 | 63.175 | Calcular |
| Black Magic Ears | 77.000 | 18 | 1/500 | 4.277,8 | 69.493 | Calcular |
| Blood Banana | 6.000 | 1,5 | 1/200 | 4.000 | 5.415 | Calcular |
| Blood Orange | 140.000 | 3 | 1/200 | 46.666,7 | 126.350 | Calcular |
| Bloodred Mushroom | 22.222 | 3 | 1/100 | 7.407,3 | 20.055 | Calcular |
| Blooming Cactus | 120.000 | 9 | 1/300 | 13.333,3 | 108.300 | Calcular |
| Blue Candypop | 45.000 | 1,5 | 1/100 | 30.000 | 40.613 | Calcular |
| Blue Lollipop | 50.000 | 1 | 1/65 | 50.000 | 45.125 | Calcular |
| Blue Raspberry | 45.000 | 0,75 | 1/200 | 60.000 | 40.613 | Calcular |
| Blueberry | 20 | 0,2 | 1/100 | 100 | 18 | Calcular |
| Bonanza Bloom | 288.888 | 8,5 | 1/350 | 33.986,8 | 260.721 | Calcular |
| Bone Blossom | 200.000 | 3 | 1/40 | 66.666,7 | 180.500 | Calcular |
| Boneboo | 141.141 | 15 | 1/300 | 9.409,4 | 127.380 | Calcular |
| Bonnet Bloom | 90.000 | 3,5 | 1/250 | 25.714,3 | 81.225 | Calcular |
| Boreal Orange | 222.000 | 3 | 1/400 | 74.000 | 200.355 | Calcular |
| Brambleberry | 15.000 | 1,5 | 1/175 | 10.000 | 13.538 | Calcular |
| Brew Blossom | 110.000 | 4 | 1/150 | 27.500 | 99.275 | Calcular |
| Briar Rose | 75.000 | 7 | 1/450 | 10.714,3 | 67.688 | Calcular |
| Broccoli | 55.555 | 4 | 1/100 | 13.888,8 | 50.138 | Calcular |
| Brussels Sprout | 120.000 | 3 | 1/150 | 40.000 | 108.300 | Calcular |
| Buccaneer Mangrove | 150.000 | 6 | 1/200 | 25.000 | 135.375 | Calcular |
| Buddhas Hand | 48.000 | 1,5 | 1/180 | 32.000 | 43.320 | Calcular |
| Bumble Bulb | 280.000 | 7,5 | 1/200 | 37.333,3 | 252.700 | Calcular |
| Bunny Berry | 30.000 | 2 | 1/100 | 15.000 | 27.075 | Calcular |
| Burning Bud | 70.000 | 12 | 1/500 | 5.833,3 | 63.175 | Calcular |
| Bush Flake | 76.000 | 2 | 1/150 | 38.000 | 68.590 | Calcular |
| Buttercup | 600 | 0,2 | 1/55 | 3.000 | 542 | Calcular |
| Butternut Squash | 35.000 | 5 | 1/200 | 7.000 | 31.588 | Calcular |
| Cacao | 12.000 | 8 | 1/250 | 1.500 | 10.830 | Calcular |
| Cactus | 3.400 | 7 | 1/100 | 485,7 | 3.069 | Calcular |
| Calla Lily | 67.676 | 8 | 1/150 | 8.459,5 | 61.078 | Calcular |
| Campfire Clover | 100.000 | 6 | 1/300 | 16.666,7 | 90.250 | Calcular |
| Canary Melon | 65.000 | 8 | 1/300 | 8.125 | 58.663 | Calcular |
| Candlite | 66.666 | 1,5 | 1/220 | 44.444 | 60.166 | Calcular |
| Candy Blossom | 100.000 | 3 | 1/40 | 33.333,3 | 90.250 | Calcular |
| Candy Blossom 2026 | 100.000 | 3 | 1/40 | 33.333,3 | 90.250 | Calcular |
| Candy Cane | 150.000 | 2 | 1/150 | 75.000 | 135.375 | Calcular |
| Candy Carrot | 8.000 | 0,4 | 1/100 | 20.000 | 7.220 | Calcular |
| Candy Cornflower | 44.444 | 1 | 1/200 | 44.444 | 40.111 | Calcular |
| Candy Sunflower | 80.000 | 1,5 | 1/85 | 53.333,3 | 72.200 | Calcular |
| Cantaloupe | 34.000 | 5,5 | 1/250 | 6.181,8 | 30.685 | Calcular |
| Carnival Pumpkin | 48.000 | 5 | 1/200 | 9.600 | 43.320 | Calcular |
| Carrot | 20 | 0,275 | 1/100 | 72,7 | 18 | Calcular |
| Castle Crocus | 20.000 | 2 | 1/100 | 10.000 | 18.050 | Calcular |
| Castor Bean | 53.333 | 2 | 1/200 | 26.666,5 | 48.133 | Calcular |
| Cauliflower | 50 | 5 | 1/150 | 10 | 45 | Calcular |
| Celestiberry | 10.000 | 2 | 1/200 | 5.000 | 9.025 | Calcular |
| Cherry | 28.575 | 1 | 1/90 | 28.575 | 25.789 | Calcular |
| Cherry Blossom | 500 | 3 | 1/400 | 166,7 | 451 | Calcular |
| Chestnut | 17.500 | 0,75 | 1/150 | 23.333,3 | 15.794 | Calcular |
| Chicken Feed | 77.777 | 6 | 1/200 | 12.962,8 | 70.194 | Calcular |
| Chilli Mango | 10.000 | 5 | 1/175 | 2.000 | 9.025 | Calcular |
| Chocolate Berry | 8.000 | 1 | 1/100 | 8.000 | 7.220 | Calcular |
| Chocolate Carrot | 11.000 | 0,275 | 1/100 | 40.000 | 9.928 | Calcular |
| Chocolate Coconut | 55.000 | 14 | 1/1.200 | 3.928,6 | 49.638 | Calcular |
| Christmas Cracker | 120.000 | 3 | 1/100 | 40.000 | 108.300 | Calcular |
| Christmas Tree | 500.000 | 5 | 1/1.000.000 | 100.000 | 451.250 | Calcular |
| Chroma Orb | 75.000 | 2 | 1/240 | 37.500 | 67.688 | Calcular |
| Clove | 55.000 | 2,5 | 1/250 | 22.000 | 49.638 | Calcular |
| Cocoa Pod | 25.000 | 3 | 1/75 | 8.333,3 | 22.563 | Calcular |
| Cocomango | 180.000 | 15 | 1/200 | 12.000 | 162.450 | Calcular |
| Coconut | 400 | 14 | 1/70 | 28,6 | 361 | Calcular |
| Cocovine | 66.666 | 14 | 1/275 | 4.761,9 | 60.166 | Calcular |
| Coilvine | 65.000 | 5 | 1/250 | 13.000 | 58.663 | Calcular |
| Coinfruit | 22.222 | 1 | 1/100 | 22.222 | 20.055 | Calcular |
| Cold Snap Suckle | 20 | 12 | 1/110 | 1,7 | 18 | Calcular |
| Colorpop Crop | 150.000 | 10 | 1/350 | 15.000 | 135.375 | Calcular |
| Coneflower | 75.000 | 3 | 1/160 | 25.000 | 67.688 | Calcular |
| Confetti Tula | 20.000 | 2 | 1/155 | 10.000 | 18.050 | Calcular |
| Cookie Stack | 20.000 | 4,5 | 1/100 | 4.444,4 | 18.050 | Calcular |
| Coolcool Beanbeanstalk | 28.000 | 5 | 1/300 | 5.600 | 25.270 | Calcular |
| Corn | 40 | 2 | 1/100 | 20 | 36 | Calcular |
| Corpse Flower | 85.000 | 8 | 1/150 | 10.625 | 76.713 | Calcular |
| Cosmic Dew | 125.000 | 3,5 | 1/360 | 35.714,3 | 112.813 | Calcular |
| Cranberry | 3.500 | 1 | 1/50 | 3.500 | 3.159 | Calcular |
| Crassula Umbrella | 4.500 | 3 | 1/175 | 1.500 | 4.061 | Calcular |
| Crescent Petal | 20.000 | 1,5 | 1/100 | 13.333,3 | 18.050 | Calcular |
| Crescent Reed | 20.000 | 1 | 1/200 | 20.000 | 18.050 | Calcular |
| Crimson Cranberry | 15.000 | 1 | 1/135 | 15.000 | 13.538 | Calcular |
| Crimson Thorn | 210.000 | 6 | 1/400 | 35.000 | 189.525 | Calcular |
| Crimson Vine | 1.250 | 1 | 1/100 | 1.250 | 1.128 | Calcular |
| Crocus | 30.000 | 0,275 | 1/150 | 109.090,9 | 27.075 | Calcular |
| Crown Melon | 50.000 | 4,5 | 1/250 | 11.111,1 | 45.125 | Calcular |
| Crown Of Thorns | 25.000 | 0,85 | 1/100 | 29.411,8 | 22.563 | Calcular |
| Crown Pumpkin | 15.000 | 5 | 1/120 | 3.000 | 13.538 | Calcular |
| Crunchnut | 2.000 | 3 | 1/150 | 666,7 | 1.805 | Calcular |
| Cryo Rose | 35.000 | 2,5 | 1/100 | 14.000 | 31.588 | Calcular |
| Cryoshard | 124.124 | 5 | 1/350 | 24.824,8 | 112.022 | Calcular |
| Cursed Fruit | 25.750 | 30 | 1/200 | 858,3 | 23.239 | Calcular |
| Cyberflare | 15.000 | 5 | 1/120 | 3.000 | 13.538 | Calcular |
| Cyclamen | 95.000 | 9 | 1/350 | 10.555,6 | 85.738 | Calcular |
| Daffodil | 1.000 | 0,2 | 1/45 | 5.000 | 903 | Calcular |
| Daisy | 20.000 | 1,5 | 1/80 | 13.333,3 | 18.050 | Calcular |
| Dandelion | 50.000 | 4 | 1/300 | 12.500 | 45.125 | Calcular |
| Delphinium | 24.000 | 0,3 | 1/100 | 80.000 | 21.660 | Calcular |
| Devilroot | 66.666 | 3,5 | 1/166 | 19.047,4 | 60.166 | Calcular |
| Dezen | 29.250 | 2 | 1/40 | 14.625 | 26.398 | Calcular |
| DJ Delight | 67.676 | 1 | 1/150 | 67.676 | 61.078 | Calcular |
| Dracuvine | 180.000 | 3 | 1/230 | 60.000 | 162.450 | Calcular |
| Dragon Fruit | 4.750 | 12 | 1/100 | 395,8 | 4.287 | Calcular |
| Dragon Pepper | 88.888 | 6 | 1/300 | 14.814,7 | 80.221 | Calcular |
| Dragon Sapling | 69.000 | 8 | 1/275 | 8.625 | 62.273 | Calcular |
| Drippy Delight | 150.000 | 5 | 1/150 | 30.000 | 135.375 | Calcular |
| Drizzle Cane | 25.000 | 6 | 1/100 | 4.166,7 | 22.563 | Calcular |
| Drowned Flower | 25.000 | 0,5 | 1/75 | 50.000 | 22.563 | Calcular |
| Drowse Daisy | 22.000 | 2 | 1/120 | 11.000 | 19.855 | Calcular |
| Dryblood Rose | 8.000 | 1,5 | 1/120 | 5.333,3 | 7.220 | Calcular |
| Durian | 7.500 | 8 | 1/200 | 937,5 | 6.769 | Calcular |
| Duskpuff | 35.000 | 3 | 1/150 | 11.666,7 | 31.588 | Calcular |
| Easter Egg | 2.500 | 3 | 1/20 | 833,3 | 2.256 | Calcular |
| Easter Sprout | 650.000 | 4 | 1/10.000 | 162.500 | 586.625 | Calcular |
| Eclipse Berry | 180.000 | 2,5 | 1/350 | 72.000 | 162.450 | Calcular |
| Egg Melon | 100.000 | 6 | 1/3.800 | 16.666,7 | 90.250 | Calcular |
| Egg Shroom | 110.000 | 5 | 1/200 | 22.000 | 99.275 | Calcular |
| Eggfruit | 444.444 | 3 | 1/8.000 | 148.148 | 401.111 | Calcular |
| Eggplant | 12.000 | 5 | 1/220 | 2.400 | 10.830 | Calcular |
| Eggsnapper | 175.000 | 8 | 1/200 | 21.875 | 157.938 | Calcular |
| Elder Beanstalk | 130.000 | 10 | 1/350 | 13.000 | 117.325 | Calcular |
| Elder Candy Blossom | 150.000 | 3 | 1/40 | 50.000 | 135.375 | Calcular |
| Elder Strawberry | 90.000 | 6 | 1/280 | 15.000 | 81.225 | Calcular |
| Elder Thistle | 180.000 | 8 | 1/220 | 22.500 | 162.450 | Calcular |
| Elephant Ears | 77.000 | 18 | 1/500 | 4.277,8 | 69.493 | Calcular |
| Ember Lily | 66.666 | 12 | 1/450 | 5.555,5 | 60.166 | Calcular |
| Emberbloom | 33.000 | 1 | 1/190 | 33.000 | 29.783 | Calcular |
| Emberpear | 110.000 | 2,5 | 1/350 | 44.000 | 99.275 | Calcular |
| Emerald Bud | 25.000 | 5 | 1/150 | 5.000 | 22.563 | Calcular |
| Enkaku | 62.000 | 5 | 1/200 | 12.400 | 55.955 | Calcular |
| Everafter Glowstalk | 110.000 | 4 | 1/450 | 27.500 | 99.275 | Calcular |
| Everglow Helix | 106.700 | 4 | 1/200 | 26.675 | 96.297 | Calcular |
| Evo Apple I | 60.000 | 0,75 | 1/300 | 80.000 | 54.150 | Calcular |
| Evo Apple II | 75.000 | 0,9 | 1/280 | 83.333,3 | 67.688 | Calcular |
| Evo Apple III | 90.000 | 1,4 | 1/260 | 64.285,7 | 81.225 | Calcular |
| Evo Apple IV | 165.000 | 4,65 | 1/190 | 35.483,9 | 148.913 | Calcular |
| Evo Beetroot I | 25.000 | 1 | 1/85 | 25.000 | 22.563 | Calcular |
| Evo Beetroot II | 30.000 | 1,5 | 1/135 | 20.000 | 27.075 | Calcular |
| Evo Beetroot III | 35.000 | 2 | 1/150 | 17.500 | 31.588 | Calcular |
| Evo Beetroot IV | 50.000 | 6 | 1/190 | 8.333,3 | 45.125 | Calcular |
| Evo Blueberry I | 30.000 | 2 | 1/85 | 15.000 | 27.075 | Calcular |
| Evo Blueberry II | 35.000 | 5 | 1/135 | 7.000 | 31.588 | Calcular |
| Evo Blueberry III | 40.000 | 8 | 1/150 | 5.000 | 36.100 | Calcular |
| Evo Blueberry IV | 60.000 | 6 | 1/250 | 10.000 | 54.150 | Calcular |
| Evo Mushroom I | 40.000 | 3 | 1/85 | 13.333,3 | 36.100 | Calcular |
| Evo Mushroom II | 45.000 | 5 | 1/135 | 9.000 | 40.613 | Calcular |
| Evo Mushroom III | 50.000 | 7 | 1/150 | 7.142,9 | 45.125 | Calcular |
| Evo Mushroom IV | 80.000 | 3 | 1/250 | 26.666,7 | 72.200 | Calcular |
| Evo Pumpkin I | 35.000 | 3 | 1/85 | 11.666,7 | 31.588 | Calcular |
| Evo Pumpkin II | 40.000 | 4 | 1/135 | 10.000 | 36.100 | Calcular |
| Evo Pumpkin III | 45.000 | 4 | 1/150 | 11.250 | 40.613 | Calcular |
| Evo Pumpkin IV | 70.000 | 8 | 1/250 | 8.750 | 63.175 | Calcular |
| Fableflower | 19.500 | 1,5 | 1/170 | 13.000 | 17.599 | Calcular |
| Faestar | 4.500 | 3 | 1/175 | 1.500 | 4.061 | Calcular |
| Fairytale Turnip | 180.000 | 2,25 | 1/175 | 80.000 | 162.450 | Calcular |
| Fall Berry | 45.222 | 3 | 1/155 | 15.074 | 40.813 | Calcular |
| Fall Cauliflower | 62.500 | 3,5 | 1/180 | 17.857,1 | 56.406 | Calcular |
| Fall Pineapple | 95.000 | 3 | 1/280 | 31.666,7 | 85.738 | Calcular |
| Feijoa | 13.000 | 10 | 1/400 | 1.300 | 11.733 | Calcular |
| Fennel | 150.000 | 4 | 1/300 | 37.500 | 135.375 | Calcular |
| Fernberry | 75.000 | 2 | 1/300 | 37.500 | 67.688 | Calcular |
| Ferntail | 2.000 | 7 | 1/400 | 285,7 | 1.805 | Calcular |
| Festive Bamboo | 45.000 | 1,5 | 1/100 | 30.000 | 40.613 | Calcular |
| Filbert Nut | 32.500 | 2 | 1/250 | 16.250 | 29.331 | Calcular |
| Firefly Fern | 72.000 | 5 | 1/400 | 14.400 | 64.980 | Calcular |
| Firefly Spiral | 180.000 | 4 | 1/300 | 45.000 | 162.450 | Calcular |
| Firepit Flower | 20.000 | 1 | 1/100 | 20.000 | 18.050 | Calcular |
| Firewell | 112.111 | 4,5 | 1/325 | 24.913,6 | 101.180 | Calcular |
| Firework Fern | 150.000 | 8,5 | 1/400 | 17.647,1 | 135.375 | Calcular |
| Firework Flower | 151.000 | 20 | 1/450 | 7.550 | 136.278 | Calcular |
| Fissure Berry | 13.000 | 4 | 1/400 | 3.250 | 11.733 | Calcular |
| Flame Berry | 55.555 | 1,5 | 1/160 | 37.036,7 | 50.138 | Calcular |
| Flamebud | 80.000 | 3 | 1/250 | 26.666,7 | 72.200 | Calcular |
| Flare Daisy | 25.000 | 1,5 | 1/125 | 16.666,7 | 22.563 | Calcular |
| Flare Melon | 50.000 | 4 | 1/200 | 12.500 | 45.125 | Calcular |
| Flutter Freesia | 82.100 | 4,5 | 1/300 | 18.244,4 | 74.095 | Calcular |
| Fossilight | 88.000 | 4 | 1/500 | 22.000 | 79.420 | Calcular |
| Four Leaf Clover | 70.000 | 3 | 1/250 | 23.333,3 | 63.175 | Calcular |
| Foxglove | 20.000 | 2 | 1/250 | 10.000 | 18.050 | Calcular |
| Freedom Flare | 88.000 | 2 | 1/175 | 44.000 | 79.420 | Calcular |
| Frost Bush | 20.000 | 3 | 1/120 | 6.666,7 | 18.050 | Calcular |
| Frost Fern | 130.130 | 4,5 | 1/200 | 28.917,8 | 117.442 | Calcular |
| Frost Pepper | 88.888 | 3 | 1/275 | 29.629,3 | 80.221 | Calcular |
| Frostline Flake | 20 | 2 | 1/110 | 10 | 18 | Calcular |
| Frostspike | 45.000 | 4 | 1/250 | 11.250 | 40.613 | Calcular |
| Frostwing | 200.000 | 7 | 1/400 | 28.571,4 | 180.500 | Calcular |
| Frosty Bite | 25.000 | 0,5 | 1/75 | 50.000 | 22.563 | Calcular |
| Fruitball | 35.000 | 6 | 1/90 | 5.833,3 | 31.588 | Calcular |
| Gaze Berry | 110.000 | 3,5 | 1/210 | 31.428,6 | 99.275 | Calcular |
| Gem Fruit | 45.000 | 4 | 1/200 | 11.250 | 40.613 | Calcular |
| Geode Root | 45.000 | 3 | 1/200 | 15.000 | 40.613 | Calcular |
| Ghost Bush | 30.500 | 5 | 1/150 | 6.100 | 27.526 | Calcular |
| Ghost Pepper | 77.777 | 4 | 1/220 | 19.444,3 | 70.194 | Calcular |
| Ghoul Root | 55.555 | 4 | 1/150 | 13.888,8 | 50.138 | Calcular |
| Giant Pinecone | 72.000 | 5 | 1/375 | 14.400 | 64.980 | Calcular |
| Gift Berry | 188.888 | 2,3 | 1/300 | 82.125,2 | 170.471 | Calcular |
| Gift Root | 20 | 1 | 1/110 | 20 | 18 | Calcular |
| Gilded Grove | 200.000 | 6 | 1/400 | 33.333,3 | 180.500 | Calcular |
| Gingerbread Blossom | 250.000 | 3 | 1/50 | 83.333,3 | 225.625 | Calcular |
| Glacial Petal | 25.000 | 3 | 1/65 | 8.333,3 | 22.563 | Calcular |
| Glass Kiwi | 65.000 | 4 | 1/250 | 16.250 | 58.663 | Calcular |
| Gleamroot | 75.000 | 2,5 | 1/200 | 30.000 | 67.688 | Calcular |
| Glimmer Fern | 200.000 | 3,5 | 1/250 | 57.142,9 | 180.500 | Calcular |
| Glimmerpine | 180.000 | 3 | 1/250 | 60.000 | 162.450 | Calcular |
| Glimmervine | 45.000 | 2,5 | 1/220 | 18.000 | 40.613 | Calcular |
| Glowing Acorn | 180.000 | 2,5 | 1/175 | 72.000 | 162.450 | Calcular |
| Glowpod | 30.000 | 3 | 1/200 | 10.000 | 27.075 | Calcular |
| Glowshroom | 300 | 0,75 | 1/100 | 400 | 271 | Calcular |
| Glowthorn | 35.000 | 3 | 1/140 | 11.666,7 | 31.588 | Calcular |
| Golden Egg | 250.000 | 8 | 1/50 | 31.250 | 225.625 | Calcular |
| Golden Peach | 88.000 | 2 | 1/250 | 44.000 | 79.420 | Calcular |
| Gooseberry | 350 | 2 | 1/75 | 175 | 316 | Calcular |
| Grain Lily | 85.000 | 1,5 | 1/210 | 56.666,7 | 76.713 | Calcular |
| Grand Cucumber | 13.500 | 12 | 1/300 | 1.125 | 12.184 | Calcular |
| Grand Tomato | 88.000 | 8 | 1/300 | 11.000 | 79.420 | Calcular |
| Grand Volcania | 70.555 | 7 | 1/400 | 10.079,3 | 63.676 | Calcular |
| Grape | 7.850 | 3 | 1/200 | 2.616,7 | 7.085 | Calcular |
| Grape Droplet | 50.000 | 2 | 1/150 | 25.000 | 45.125 | Calcular |
| Great Pumpkin | 180.000 | 20 | 1/250 | 9.000 | 162.450 | Calcular |
| Green Apple | 300 | 3 | 1/200 | 100 | 271 | Calcular |
| Guanabana | 70.500 | 4 | 1/400 | 17.625 | 63.626 | Calcular |
| Gumball | 12.000 | 2 | 1/100 | 6.000 | 10.830 | Calcular |
| Gumdrop | 65.000 | 2,5 | 1/75 | 26.000 | 58.663 | Calcular |
| Gummy Cactus | 100.000 | 1,5 | 1/2.400 | 66.666,7 | 90.250 | Calcular |
| Harpvine | 55.000 | 5 | 1/230 | 11.000 | 49.638 | Calcular |
| Harvest Melon | 165.000 | 3,25 | 1/350 | 50.769,2 | 148.913 | Calcular |
| Haskap Berry | 150.000 | 1,5 | 1/90 | 100.000 | 135.375 | Calcular |
| Hazelnut | 25.000 | 2 | 1/200 | 12.500 | 22.563 | Calcular |
| Heart Blossom | 200.000 | 3 | 1/100 | 66.666,7 | 180.500 | Calcular |
| Heart Gem | 37.777 | 3 | 1/150 | 12.592,3 | 34.094 | Calcular |
| Hearth Reed | 45.000 | 3 | 1/200 | 15.000 | 40.613 | Calcular |
| Helenium | 129.000 | 15 | 1/600 | 8.600 | 116.423 | Calcular |
| Hexberry | 33.333 | 4 | 1/180 | 8.333,3 | 30.083 | Calcular |
| Hexpetal | 25.000 | 0,5 | 1/100 | 50.000 | 22.563 | Calcular |
| Hinomai | 80.000 | 10 | 1/400 | 8.000 | 72.200 | Calcular |
| Hive Fruit | 62.000 | 8 | 1/300 | 7.750 | 55.955 | Calcular |
| Hive Petal | 100.000 | 3 | 1/190 | 33.333,3 | 90.250 | Calcular |
| Hollow Bamboo | 120.000 | 5 | 1/250 | 24.000 | 108.300 | Calcular |
| Holly Berry | 15.000 | 2,5 | 1/120 | 6.000 | 13.538 | Calcular |
| Hollyhock | 25.000 | 5 | 1/65 | 5.000 | 22.563 | Calcular |
| Honey Daisy | 5.000 | 1,25 | 1/100 | 4.000 | 4.513 | Calcular |
| Honey Dew | 30.000 | 4 | 1/150 | 7.500 | 27.075 | Calcular |
| Honey Dipper | 56.789 | 1,5 | 1/130 | 37.859,3 | 51.252 | Calcular |
| Honey Hollow | 177.000 | 3 | 1/222 | 59.000 | 159.743 | Calcular |
| Honeysuckle | 100.000 | 12 | 1/400 | 8.333,3 | 90.250 | Calcular |
| Horned Dinoshroom | 69.000 | 5 | 1/275 | 13.800 | 62.273 | Calcular |
| Horned Melon | 66.666 | 3 | 1/300 | 22.222 | 60.166 | Calcular |
| Horned Redrose | 18.000 | 1,33 | 1/80 | 13.533,8 | 16.245 | Calcular |
| Horsetail | 30.000 | 3 | 1/75 | 10.000 | 27.075 | Calcular |
| Ice Cream Bean | 4.500 | 4 | 1/200 | 1.125 | 4.061 | Calcular |
| Icestalite | 20.000 | 3,5 | 1/160 | 5.714,3 | 18.050 | Calcular |
| Iciclesco | 166.000 | 8 | 1/160 | 20.750 | 149.815 | Calcular |
| Inferno Quince | 130.000 | 3 | 1/250 | 43.333,3 | 117.325 | Calcular |
| Jack O Lantern | 33.333 | 4,5 | 1/100 | 7.407,3 | 30.083 | Calcular |
| Jalapeno | 30.000 | 4 | 1/150 | 7.500 | 27.075 | Calcular |
| Java Banana | 92.222 | 3 | 1/240 | 30.740,7 | 83.230 | Calcular |
| Jelly Bean Sprout | 100.000 | 1 | 1/225 | 100.000 | 90.250 | Calcular |
