Toybox Values

作物の基本価格

Wikiに数値がある全598種です。列の見出しを押すと並べ替えられ、最後の列のリンクからその作物を選んだ売値計算機が開きます。

基本価格が最も高いのは3,000,000(Beast Buttercup、Beast Shadow Buttercup)、最も低いのは15(Strawberry)です。基本重量が最大なのは70kg(Mega Mushroom)です。
データ確認日: 2026年10月15日

作物基本価格基本重量 (kg) 巨大化の確率1kgあたり最低価格
Ackee 88,888 1.5 1/350 59,258.7 80,221 計算
Acorn 123,123 6 1/90 20,520.5 111,119 計算
Acorn Squash 15,555 3 1/100 5,185 14,038 計算
Aetherfruit 100,000 9 1/200 11,111.1 90,250 計算
Akebi 40,500 4 1/175 10,125 36,551 計算
Alien Apple 1,000,000 5 1/350 200,000 902,500 計算
Aloe Vera 69,000 5.5 1/350 12,545.5 62,273 計算
Amazon Feather Fern 125,125 1 1/350 125,125 112,925 計算
Amber Flower 1,000,000 4 1/350 250,000 902,500 計算
Amber Spine 55,000 6 1/250 9,166.7 49,638 計算
Ambercomb 66,660 2 1/120 33,330 60,161 計算
Amberfruit Shrub 40,500 4 1/175 10,125 36,551 計算
Amberheart 175,000 4 1/200 43,750 157,938 計算
Antlerbloom 55,000 2.5 1/200 22,000 49,638 計算
Apple 275 3 1/50 91.7 248 計算
Aqua Lily 20 12 1/110 1.7 18 計算
Archling 20 12 1/2 1.7 18 計算
Artichoke 30,000 1.5 1/75 20,000 27,075 計算
Asteris 125,000 10 1/350 12,500 112,813 計算
Astral Grape 80,000 3 1/350 26,666.7 72,200 計算
Astralcap 145,000 2.25 1/400 64,444.4 130,863 計算
Astrobush 45,000 2 1/200 22,500 40,613 計算
Auburn Pine 73,555 2.5 1/250 29,422 66,383 計算
Aura Flora 29,000 2.9 1/270 10,000 26,173 計算
Aurora Vine 120,000 4.5 1/100 26,666.7 108,300 計算
Aurum Spire 270,000 3 1/250 90,000 243,675 計算
Autumn Apple 113,500 3 1/300 37,833.3 102,434 計算
Autumn Shroom 25,000 3 1/150 8,333.3 22,563 計算
Avocado 350 6.5 1/300 53.8 316 計算
Badlands Pepper 45,000 3.5 1/125 12,857.1 40,613 計算
Bamboo 4,000 4 1/35 1,000 3,610 計算
Bamboo Tree 35,000 4 1/120 8,750 31,588 計算
Banana 1,750 1.5 1/100 1,166.7 1,579 計算
Banana Orchid 24,000 2 1/110 12,000 21,660 計算
Banesberry 33,333 2.5 1/100 13,333.2 30,083 計算
Baobab 120,000 7 1/300 17,142.9 108,300 計算
Basket Bouquet 35,000 3 1/100 11,666.7 31,588 計算
Beach Ball Cactus 44,000 3 1/150 14,666.7 39,710 計算
Beach Ball Palm 140,000 3 1/350 46,666.7 126,350 計算
Beach Brella 15,000 1.5 1/50 10,000 13,538 計算
Beach Fern 52,000 4 1/250 13,000 46,930 計算
Beanstalk 28,000 10 1/300 2,800 25,270 計算
Bear Claw Flower 20,000 1.5 1/100 13,333.3 18,050 計算
Beast Buttercup 3,000,000 50 1/700 60,000 2,707,500 計算
Beast Shadow Buttercup 3,000,000 50 1/700 60,000 2,707,500 計算
Bee Balm 18,000 1 1/200 18,000 16,245 計算
Bee Bell 77,700 1.5 1/150 51,800 70,124 計算
Bee Lantern 150,000 4.5 1/90 33,333.3 135,375 計算
Bell Pepper 5,500 8 1/325 687.5 4,964 計算
Bendbark 140,000 4 1/400 35,000 126,350 計算
Bendboo 155,000 18 1/275 8,611.1 139,888 計算
Big Buttercup 10,000 7 1/700 1,428.6 9,025 計算
Big Shadow Buttercup 10,000 7 1/700 1,428.6 9,025 計算
Bigger Buttercup 200,000 15 1/700 13,333.3 180,500 計算
Bigger Shadow Buttercup 200,000 15 1/700 13,333.3 180,500 計算
Biggest Buttercup 400,000 34 1/700 11,764.7 361,000 計算
Biggest Shadow Buttercup 400,000 34 1/700 11,764.7 361,000 計算
Birds Nest 5,000 5 1/250 1,000 4,513 計算
Birds of Paradise 99,120 5 1/200 19,824 89,456 計算
Bitter Melon 77,000 3.5 1/200 22,000 69,493 計算
Black Bat Flower 70,000 1.75 1/100 40,000 63,175 計算
Black Magic Ears 77,000 18 1/500 4,277.8 69,493 計算
Blood Banana 6,000 1.5 1/200 4,000 5,415 計算
Blood Orange 140,000 3 1/200 46,666.7 126,350 計算
Bloodred Mushroom 22,222 3 1/100 7,407.3 20,055 計算
Blooming Cactus 120,000 9 1/300 13,333.3 108,300 計算
Blue Candypop 45,000 1.5 1/100 30,000 40,613 計算
Blue Lollipop 50,000 1 1/65 50,000 45,125 計算
Blue Raspberry 45,000 0.75 1/200 60,000 40,613 計算
Blueberry 20 0.2 1/100 100 18 計算
Bonanza Bloom 288,888 8.5 1/350 33,986.8 260,721 計算
Bone Blossom 200,000 3 1/40 66,666.7 180,500 計算
Boneboo 141,141 15 1/300 9,409.4 127,380 計算
Bonnet Bloom 90,000 3.5 1/250 25,714.3 81,225 計算
Boreal Orange 222,000 3 1/400 74,000 200,355 計算
Brambleberry 15,000 1.5 1/175 10,000 13,538 計算
Brew Blossom 110,000 4 1/150 27,500 99,275 計算
Briar Rose 75,000 7 1/450 10,714.3 67,688 計算
Broccoli 55,555 4 1/100 13,888.8 50,138 計算
Brussels Sprout 120,000 3 1/150 40,000 108,300 計算
Buccaneer Mangrove 150,000 6 1/200 25,000 135,375 計算
Buddhas Hand 48,000 1.5 1/180 32,000 43,320 計算
Bumble Bulb 280,000 7.5 1/200 37,333.3 252,700 計算
Bunny Berry 30,000 2 1/100 15,000 27,075 計算
Burning Bud 70,000 12 1/500 5,833.3 63,175 計算
Bush Flake 76,000 2 1/150 38,000 68,590 計算
Buttercup 600 0.2 1/55 3,000 542 計算
Butternut Squash 35,000 5 1/200 7,000 31,588 計算
Cacao 12,000 8 1/250 1,500 10,830 計算
Cactus 3,400 7 1/100 485.7 3,069 計算
Calla Lily 67,676 8 1/150 8,459.5 61,078 計算
Campfire Clover 100,000 6 1/300 16,666.7 90,250 計算
Canary Melon 65,000 8 1/300 8,125 58,663 計算
Candlite 66,666 1.5 1/220 44,444 60,166 計算
Candy Blossom 100,000 3 1/40 33,333.3 90,250 計算
Candy Blossom 2026 100,000 3 1/40 33,333.3 90,250 計算
Candy Cane 150,000 2 1/150 75,000 135,375 計算
Candy Carrot 8,000 0.4 1/100 20,000 7,220 計算
Candy Cornflower 44,444 1 1/200 44,444 40,111 計算
Candy Sunflower 80,000 1.5 1/85 53,333.3 72,200 計算
Cantaloupe 34,000 5.5 1/250 6,181.8 30,685 計算
Carnival Pumpkin 48,000 5 1/200 9,600 43,320 計算
Carrot 20 0.275 1/100 72.7 18 計算
Castle Crocus 20,000 2 1/100 10,000 18,050 計算
Castor Bean 53,333 2 1/200 26,666.5 48,133 計算
Cauliflower 50 5 1/150 10 45 計算
Celestiberry 10,000 2 1/200 5,000 9,025 計算
Cherry 28,575 1 1/90 28,575 25,789 計算
Cherry Blossom 500 3 1/400 166.7 451 計算
Chestnut 17,500 0.75 1/150 23,333.3 15,794 計算
Chicken Feed 77,777 6 1/200 12,962.8 70,194 計算
Chilli Mango 10,000 5 1/175 2,000 9,025 計算
Chocolate Berry 8,000 1 1/100 8,000 7,220 計算
Chocolate Carrot 11,000 0.275 1/100 40,000 9,928 計算
Chocolate Coconut 55,000 14 1/1,200 3,928.6 49,638 計算
Christmas Cracker 120,000 3 1/100 40,000 108,300 計算
Christmas Tree 500,000 5 1/1,000,000 100,000 451,250 計算
Chroma Orb 75,000 2 1/240 37,500 67,688 計算
Clove 55,000 2.5 1/250 22,000 49,638 計算
Cocoa Pod 25,000 3 1/75 8,333.3 22,563 計算
Cocomango 180,000 15 1/200 12,000 162,450 計算
Coconut 400 14 1/70 28.6 361 計算
Cocovine 66,666 14 1/275 4,761.9 60,166 計算
Coilvine 65,000 5 1/250 13,000 58,663 計算
Coinfruit 22,222 1 1/100 22,222 20,055 計算
Cold Snap Suckle 20 12 1/110 1.7 18 計算
Colorpop Crop 150,000 10 1/350 15,000 135,375 計算
Coneflower 75,000 3 1/160 25,000 67,688 計算
Confetti Tula 20,000 2 1/155 10,000 18,050 計算
Cookie Stack 20,000 4.5 1/100 4,444.4 18,050 計算
Coolcool Beanbeanstalk 28,000 5 1/300 5,600 25,270 計算
Corn 40 2 1/100 20 36 計算
Corpse Flower 85,000 8 1/150 10,625 76,713 計算
Cosmic Dew 125,000 3.5 1/360 35,714.3 112,813 計算
Cranberry 3,500 1 1/50 3,500 3,159 計算
Crassula Umbrella 4,500 3 1/175 1,500 4,061 計算
Crescent Petal 20,000 1.5 1/100 13,333.3 18,050 計算
Crescent Reed 20,000 1 1/200 20,000 18,050 計算
Crimson Cranberry 15,000 1 1/135 15,000 13,538 計算
Crimson Thorn 210,000 6 1/400 35,000 189,525 計算
Crimson Vine 1,250 1 1/100 1,250 1,128 計算
Crocus 30,000 0.275 1/150 109,090.9 27,075 計算
Crown Melon 50,000 4.5 1/250 11,111.1 45,125 計算
Crown Of Thorns 25,000 0.85 1/100 29,411.8 22,563 計算
Crown Pumpkin 15,000 5 1/120 3,000 13,538 計算
Crunchnut 2,000 3 1/150 666.7 1,805 計算
Cryo Rose 35,000 2.5 1/100 14,000 31,588 計算
Cryoshard 124,124 5 1/350 24,824.8 112,022 計算
Cursed Fruit 25,750 30 1/200 858.3 23,239 計算
Cyberflare 15,000 5 1/120 3,000 13,538 計算
Cyclamen 95,000 9 1/350 10,555.6 85,738 計算
Daffodil 1,000 0.2 1/45 5,000 903 計算
Daisy 20,000 1.5 1/80 13,333.3 18,050 計算
Dandelion 50,000 4 1/300 12,500 45,125 計算
Delphinium 24,000 0.3 1/100 80,000 21,660 計算
Devilroot 66,666 3.5 1/166 19,047.4 60,166 計算
Dezen 29,250 2 1/40 14,625 26,398 計算
DJ Delight 67,676 1 1/150 67,676 61,078 計算
Dracuvine 180,000 3 1/230 60,000 162,450 計算
Dragon Fruit 4,750 12 1/100 395.8 4,287 計算
Dragon Pepper 88,888 6 1/300 14,814.7 80,221 計算
Dragon Sapling 69,000 8 1/275 8,625 62,273 計算
Drippy Delight 150,000 5 1/150 30,000 135,375 計算
Drizzle Cane 25,000 6 1/100 4,166.7 22,563 計算
Drowned Flower 25,000 0.5 1/75 50,000 22,563 計算
Drowse Daisy 22,000 2 1/120 11,000 19,855 計算
Dryblood Rose 8,000 1.5 1/120 5,333.3 7,220 計算
Durian 7,500 8 1/200 937.5 6,769 計算
Duskpuff 35,000 3 1/150 11,666.7 31,588 計算
Easter Egg 2,500 3 1/20 833.3 2,256 計算
Easter Sprout 650,000 4 1/10,000 162,500 586,625 計算
Eclipse Berry 180,000 2.5 1/350 72,000 162,450 計算
Egg Melon 100,000 6 1/3,800 16,666.7 90,250 計算
Egg Shroom 110,000 5 1/200 22,000 99,275 計算
Eggfruit 444,444 3 1/8,000 148,148 401,111 計算
Eggplant 12,000 5 1/220 2,400 10,830 計算
Eggsnapper 175,000 8 1/200 21,875 157,938 計算
Elder Beanstalk 130,000 10 1/350 13,000 117,325 計算
Elder Candy Blossom 150,000 3 1/40 50,000 135,375 計算
Elder Strawberry 90,000 6 1/280 15,000 81,225 計算
Elder Thistle 180,000 8 1/220 22,500 162,450 計算
Elephant Ears 77,000 18 1/500 4,277.8 69,493 計算
Ember Lily 66,666 12 1/450 5,555.5 60,166 計算
Emberbloom 33,000 1 1/190 33,000 29,783 計算
Emberpear 110,000 2.5 1/350 44,000 99,275 計算
Emerald Bud 25,000 5 1/150 5,000 22,563 計算
Enkaku 62,000 5 1/200 12,400 55,955 計算
Everafter Glowstalk 110,000 4 1/450 27,500 99,275 計算
Everglow Helix 106,700 4 1/200 26,675 96,297 計算
Evo Apple I 60,000 0.75 1/300 80,000 54,150 計算
Evo Apple II 75,000 0.9 1/280 83,333.3 67,688 計算
Evo Apple III 90,000 1.4 1/260 64,285.7 81,225 計算
Evo Apple IV 165,000 4.65 1/190 35,483.9 148,913 計算
Evo Beetroot I 25,000 1 1/85 25,000 22,563 計算
Evo Beetroot II 30,000 1.5 1/135 20,000 27,075 計算
Evo Beetroot III 35,000 2 1/150 17,500 31,588 計算
Evo Beetroot IV 50,000 6 1/190 8,333.3 45,125 計算
Evo Blueberry I 30,000 2 1/85 15,000 27,075 計算
Evo Blueberry II 35,000 5 1/135 7,000 31,588 計算
Evo Blueberry III 40,000 8 1/150 5,000 36,100 計算
Evo Blueberry IV 60,000 6 1/250 10,000 54,150 計算
Evo Mushroom I 40,000 3 1/85 13,333.3 36,100 計算
Evo Mushroom II 45,000 5 1/135 9,000 40,613 計算
Evo Mushroom III 50,000 7 1/150 7,142.9 45,125 計算
Evo Mushroom IV 80,000 3 1/250 26,666.7 72,200 計算
Evo Pumpkin I 35,000 3 1/85 11,666.7 31,588 計算
Evo Pumpkin II 40,000 4 1/135 10,000 36,100 計算
Evo Pumpkin III 45,000 4 1/150 11,250 40,613 計算
Evo Pumpkin IV 70,000 8 1/250 8,750 63,175 計算
Fableflower 19,500 1.5 1/170 13,000 17,599 計算
Faestar 4,500 3 1/175 1,500 4,061 計算
Fairytale Turnip 180,000 2.25 1/175 80,000 162,450 計算
Fall Berry 45,222 3 1/155 15,074 40,813 計算
Fall Cauliflower 62,500 3.5 1/180 17,857.1 56,406 計算
Fall Pineapple 95,000 3 1/280 31,666.7 85,738 計算
Feijoa 13,000 10 1/400 1,300 11,733 計算
Fennel 150,000 4 1/300 37,500 135,375 計算
Fernberry 75,000 2 1/300 37,500 67,688 計算
Ferntail 2,000 7 1/400 285.7 1,805 計算
Festive Bamboo 45,000 1.5 1/100 30,000 40,613 計算
Filbert Nut 32,500 2 1/250 16,250 29,331 計算
Firefly Fern 72,000 5 1/400 14,400 64,980 計算
Firefly Spiral 180,000 4 1/300 45,000 162,450 計算
Firepit Flower 20,000 1 1/100 20,000 18,050 計算
Firewell 112,111 4.5 1/325 24,913.6 101,180 計算
Firework Fern 150,000 8.5 1/400 17,647.1 135,375 計算
Firework Flower 151,000 20 1/450 7,550 136,278 計算
Fissure Berry 13,000 4 1/400 3,250 11,733 計算
Flame Berry 55,555 1.5 1/160 37,036.7 50,138 計算
Flamebud 80,000 3 1/250 26,666.7 72,200 計算
Flare Daisy 25,000 1.5 1/125 16,666.7 22,563 計算
Flare Melon 50,000 4 1/200 12,500 45,125 計算
Flutter Freesia 82,100 4.5 1/300 18,244.4 74,095 計算
Fossilight 88,000 4 1/500 22,000 79,420 計算
Four Leaf Clover 70,000 3 1/250 23,333.3 63,175 計算
Foxglove 20,000 2 1/250 10,000 18,050 計算
Freedom Flare 88,000 2 1/175 44,000 79,420 計算
Frost Bush 20,000 3 1/120 6,666.7 18,050 計算
Frost Fern 130,130 4.5 1/200 28,917.8 117,442 計算
Frost Pepper 88,888 3 1/275 29,629.3 80,221 計算
Frostline Flake 20 2 1/110 10 18 計算
Frostspike 45,000 4 1/250 11,250 40,613 計算
Frostwing 200,000 7 1/400 28,571.4 180,500 計算
Frosty Bite 25,000 0.5 1/75 50,000 22,563 計算
Fruitball 35,000 6 1/90 5,833.3 31,588 計算
Gaze Berry 110,000 3.5 1/210 31,428.6 99,275 計算
Gem Fruit 45,000 4 1/200 11,250 40,613 計算
Geode Root 45,000 3 1/200 15,000 40,613 計算
Ghost Bush 30,500 5 1/150 6,100 27,526 計算
Ghost Pepper 77,777 4 1/220 19,444.3 70,194 計算
Ghoul Root 55,555 4 1/150 13,888.8 50,138 計算
Giant Pinecone 72,000 5 1/375 14,400 64,980 計算
Gift Berry 188,888 2.3 1/300 82,125.2 170,471 計算
Gift Root 20 1 1/110 20 18 計算
Gilded Grove 200,000 6 1/400 33,333.3 180,500 計算
Gingerbread Blossom 250,000 3 1/50 83,333.3 225,625 計算
Glacial Petal 25,000 3 1/65 8,333.3 22,563 計算
Glass Kiwi 65,000 4 1/250 16,250 58,663 計算
Gleamroot 75,000 2.5 1/200 30,000 67,688 計算
Glimmer Fern 200,000 3.5 1/250 57,142.9 180,500 計算
Glimmerpine 180,000 3 1/250 60,000 162,450 計算
Glimmervine 45,000 2.5 1/220 18,000 40,613 計算
Glowing Acorn 180,000 2.5 1/175 72,000 162,450 計算
Glowpod 30,000 3 1/200 10,000 27,075 計算
Glowshroom 300 0.75 1/100 400 271 計算
Glowthorn 35,000 3 1/140 11,666.7 31,588 計算
Golden Egg 250,000 8 1/50 31,250 225,625 計算
Golden Peach 88,000 2 1/250 44,000 79,420 計算
Gooseberry 350 2 1/75 175 316 計算
Grain Lily 85,000 1.5 1/210 56,666.7 76,713 計算
Grand Cucumber 13,500 12 1/300 1,125 12,184 計算
Grand Tomato 88,000 8 1/300 11,000 79,420 計算
Grand Volcania 70,555 7 1/400 10,079.3 63,676 計算
Grape 7,850 3 1/200 2,616.7 7,085 計算
Grape Droplet 50,000 2 1/150 25,000 45,125 計算
Great Pumpkin 180,000 20 1/250 9,000 162,450 計算
Green Apple 300 3 1/200 100 271 計算
Guanabana 70,500 4 1/400 17,625 63,626 計算
Gumball 12,000 2 1/100 6,000 10,830 計算
Gumdrop 65,000 2.5 1/75 26,000 58,663 計算
Gummy Cactus 100,000 1.5 1/2,400 66,666.7 90,250 計算
Harpvine 55,000 5 1/230 11,000 49,638 計算
Harvest Melon 165,000 3.25 1/350 50,769.2 148,913 計算
Haskap Berry 150,000 1.5 1/90 100,000 135,375 計算
Hazelnut 25,000 2 1/200 12,500 22,563 計算
Heart Blossom 200,000 3 1/100 66,666.7 180,500 計算
Heart Gem 37,777 3 1/150 12,592.3 34,094 計算
Hearth Reed 45,000 3 1/200 15,000 40,613 計算
Helenium 129,000 15 1/600 8,600 116,423 計算
Hexberry 33,333 4 1/180 8,333.3 30,083 計算
Hexpetal 25,000 0.5 1/100 50,000 22,563 計算
Hinomai 80,000 10 1/400 8,000 72,200 計算
Hive Fruit 62,000 8 1/300 7,750 55,955 計算
Hive Petal 100,000 3 1/190 33,333.3 90,250 計算
Hollow Bamboo 120,000 5 1/250 24,000 108,300 計算
Holly Berry 15,000 2.5 1/120 6,000 13,538 計算
Hollyhock 25,000 5 1/65 5,000 22,563 計算
Honey Daisy 5,000 1.25 1/100 4,000 4,513 計算
Honey Dew 30,000 4 1/150 7,500 27,075 計算
Honey Dipper 56,789 1.5 1/130 37,859.3 51,252 計算
Honey Hollow 177,000 3 1/222 59,000 159,743 計算
Honeysuckle 100,000 12 1/400 8,333.3 90,250 計算
Horned Dinoshroom 69,000 5 1/275 13,800 62,273 計算
Horned Melon 66,666 3 1/300 22,222 60,166 計算
Horned Redrose 18,000 1.33 1/80 13,533.8 16,245 計算
Horsetail 30,000 3 1/75 10,000 27,075 計算
Ice Cream Bean 4,500 4 1/200 1,125 4,061 計算
Icestalite 20,000 3.5 1/160 5,714.3 18,050 計算
Iciclesco 166,000 8 1/160 20,750 149,815 計算
Inferno Quince 130,000 3 1/250 43,333.3 117,325 計算
Jack O Lantern 33,333 4.5 1/100 7,407.3 30,083 計算
Jalapeno 30,000 4 1/150 7,500 27,075 計算
Java Banana 92,222 3 1/240 30,740.7 83,230 計算
Jelly Bean Sprout 100,000 1 1/225 100,000 90,250 計算
Jellycap 20,000 1.5 1/140 13,333.3 18,050 計算
Jelpod 32,500 2 1/250 16,250 29,331 計算
Jungle Cherry 99,000 3 1/250 33,000 89,348 計算
Jungle Kiwano 267,000 3.5 1/300 76,285.7 240,968 計算
Jungle Lily 250,000 15 1/400 16,666.7 225,625 計算
Jungle Queen Bulb 35,000 10 1/180 3,500 31,588 計算
Kernel Curl 80,000 2 1/80 40,000 72,200 計算
King Cabbage 120,000 9 1/400 13,333.3 108,300 計算
King Palm 175,000 6 1/300 29,166.7 157,938 計算
Kiwi 2,750 5 1/300 550 2,482 計算
Kniphofia 110,000 7 1/400 15,714.3 99,275 計算
Lagoon Lily 268,000 3 1/450 89,333.3 241,870 計算
Lavender 25,000 0.275 1/90 90,909.1 22,563 計算
Legacy Sunflower 160,000 16.5 1/600 9,697 144,400 計算
Leifo Fruit 5,000 4.5 1/10 1,111.1 4,513 計算
Lemon 350 1 1/50 350 316 計算
Liberty Lily 30,000 6.5 1/350 4,615.4 27,075 計算
Lightshoot 40,444 2 1/290 20,222 36,501 計算
Lilac 35,000 3 1/250 11,666.7 31,588 計算
Lily Of The Valley 49,120 6 1/400 8,186.7 44,331 計算
Lilypad Cluster 60,500 1.5 1/200 40,333.3 54,601 計算
Lime 1,000 1 1/125 1,000 903 計算
Lingonberry 35,000 0.5 1/150 70,000 31,588 計算
Liquorice 20,000 6 1/250 3,333.3 18,050 計算
Log Pumpkin 18,000 10 1/120 1,800 16,245 計算
Loquat 8,000 6.5 1/200 1,230.8 7,220 計算
Lotus 35,000 20 1/650 1,750 31,588 計算
Lucky Bamboo 65,000 5 1/300 13,000 58,663 計算
Lullaberry 28,000 2 1/200 14,000 25,270 計算
Lumi Shroom 66,670 4 1/300 16,667.5 60,170 計算
Lumin Bloom 2,000 2 1/100 1,000 1,805 計算
Luminova 35,000 6 1/180 5,833.3 31,588 計算
Lumira 85,000 6 1/350 14,166.7 76,713 計算
Luna Bloom 120,000 5 1/350 24,000 108,300 計算
Luna Stem 68,700 4 1/325 17,175 62,002 計算
Lunar Lantern 110,000 4 1/450 27,500 99,275 計算
Lunar Lily 10,000 1.5 1/100 6,666.7 9,025 計算
Madcrown Vine 156,156 4 1/300 39,039 140,931 計算
Madras Thorn 4,000 7 1/150 571.4 3,610 計算
Magma Pepper 222,222 11 1/166 20,202 200,555 計算
Mahogany 77,777 4 1/220 19,444.3 70,194 計算
Maize Stalk 77,000 3 1/200 25,666.7 69,493 計算
Mallow Melt 265,000 3 1/300 88,333.3 239,163 計算
Mammoth Mistletoe 20 0.3 1/110 66.7 18 計算
Mandrake 50,000 3 1/80 16,666.7 45,125 計算
Mandrone Berry 65,000 2 1/100 32,500 58,663 計算
Mango 6,500 15 1/200 433.3 5,866 計算
Mangosteen 50,000 1.5 1/150 33,333.3 45,125 計算
Mangrove 100,000 1.65 1/400 60,606.1 90,250 計算
Manuka Flower 25,000 0.3 1/200 83,333.3 22,563 計算
Maple Apple 77,777 3.5 1/350 22,222 70,194 計算
Maple Melt 190,000 6 1/420 31,666.7 171,475 計算
Maple Petal 67,000 3 1/300 22,333.3 60,468 計算
Maple Resin 190,000 2 1/50 95,000 171,475 計算
Marshmallow Root 165,000 2 1/400 82,500 148,913 計算
Mauve Fruit 13,500 3 1/100 4,500 12,184 計算
Mega Mushroom 500 70 1/2,000,000 7.1 451 計算
Melon Flower 32,500 2 1/250 16,250 29,331 計算
Merica Mushroom 40,000 30 1/20 1,333.3 36,100 計算
Meyer Lemon 32,000 1 1/220 32,000 28,880 計算
Milk Table 20,000 2.5 1/100 8,000 18,050 計算
Mind Root 8,000 3 1/120 2,666.7 7,220 計算
Mini Pumpkin 65,000 2 1/150 32,500 58,663 計算
Mint 5,250 1 1/150 5,250 4,738 計算
Monarch Jellpod 25,000 4 1/100 6,250 22,563 計算
Monoblooma 22,000 0.5 1/150 44,000 19,855 計算
Monster Flower 67,666 5.3 1/350 12,767.2 61,069 計算
Monster Plum 20 12 1/110 1.7 18 計算
Moon Blossom 66,666 3 1/400 22,222 60,166 計算
Moon Mango 50,000 15 1/300 3,333.3 45,125 計算
Moon Melon 18,000 8 1/300 2,250 16,245 計算
Moonflower 9,500 2 1/200 4,750 8,574 計算
Moonglow 25,000 7 1/400 3,571.4 22,563 計算
Moongrain Meadow 200,000 3.5 1/400 57,142.9 180,500 計算
Multitrap 180,000 9 1/320 20,000 162,450 計算
Mummy's Hand 111,111 4.5 1/300 24,691.3 100,278 計算
Mushroom 151,000 25 1/220 6,040 136,278 計算
Mutant Carrot 18,000 10 1/90 1,800 16,245 計算
Naval Wort 150,000 8 1/200 18,750 135,375 計算
Nebula Barb 60,000 2 1/190 30,000 54,150 計算
Nectar Thorn 44,444 7 1/350 6,349.1 40,111 計算
Nectarine 48,000 3 1/200 16,000 43,320 計算
Nectarshade 50,000 0.8 1/100 62,500 45,125 計算
New Years Tinsel 35,000 6 1/180 5,833.3 31,588 計算
Nightshade 3,500 0.5 1/100 7,000 3,159 計算
Nimbush 65,000 1.5 1/250 43,333.3 58,663 計算
Noble Flower 20,000 5 1/250 4,000 18,050 計算
Obby Oddvine 44,000 2 1/350 22,000 39,710 計算
Observee 20 12 1/110 1.7 18 計算
Octobloom 288,888 5 1/444 57,777.6 260,721 計算
Okra 140,000 4 1/300 35,000 126,350 計算
Olive 20,000 0.5 1/120 40,000 18,050 計算
Onion 10,000 1.5 1/50 6,666.7 9,025 計算
Orange Delight 25,000 2 1/80 12,500 22,563 計算
Orange Tulip 850 0.05 1/55 17,000 767 計算
Ornament Vine 20,000 2.5 1/100 8,000 18,050 計算
Papaya 1,000 3 1/60 333.3 903 計算
Paradise Petal 25,000 2.75 1/250 9,090.9 22,563 計算
Parasol Flower 200,000 6 1/350 33,333.3 180,500 計算
Parsley 20,000 2 1/150 10,000 18,050 計算
Passionfruit 3,550 3 1/40 1,183.3 3,204 計算
Peace Lily 24,000 0.6 1/100 40,000 21,660 計算
Peach 300 2 1/70 150 271 計算
Peach Sun 40,500 4 1/175 10,125 36,551 計算
Peacock Tail 150,000 7 1/300 21,428.6 135,375 計算
Peanut 35,000 2 1/180 17,500 31,588 計算
Pear 20,000 3 1/120 6,666.7 18,050 計算
Pecan 100,000 4.25 1/300 23,529.4 90,250 計算
Pepper 8,000 5 1/200 1,600 7,220 計算
Peppermint Pop 25,000 2 1/50 12,500 22,563 計算
Peppermint Vine 177,777 3.5 1/250 50,793.4 160,444 計算
Persimmon 60,000 2 1/250 30,000 54,150 計算
Pharaoh's Eye 180,000 3 1/185 60,000 162,450 計算
Pineapple 2,000 3 1/70 666.7 1,805 計算
Pink Lily 65,000 6 1/400 10,833.3 58,663 計算
Pink Rose 120,000 7 1/450 17,142.9 108,300 計算
Pink Tulip 850 0.05 1/55 17,000 767 計算
Pinkfruit Palm 150,670 3 1/350 50,223.3 135,980 計算
Pinkside Dandelion 177,000 6.5 1/350 27,230.8 159,743 計算
Pitcher Plant 52,000 12 1/275 4,333.3 46,930 計算
Pixie Faern 30,000 3 1/100 10,000 27,075 計算
Plumwillow 111,111 3 1/275 37,037 100,278 計算
Pohutukawa 267,000 3 1/300 89,000 240,968 計算
Poinsettia 30,000 3 1/150 10,000 27,075 計算
Poison Apple 111,111 3.75 1/350 29,629.6 100,278 計算
Pollen Cone 120,000 4 1/200 30,000 108,300 計算
Pollen Puffball 20,000 2 1/90 10,000 18,050 計算
Pollenvine 144,444 2.5 1/250 57,777.6 130,361 計算
Polypea Sprout 110,110 2 1/300 55,055 99,374 計算
Pomegranate 33,333 2 1/100 16,666.5 30,083 計算
Pool Noodle 88,000 6 1/250 14,666.7 79,420 計算
Popsicle Melt 240,000 6 1/200 40,000 216,600 計算
Poseidon Plant 65,555 3 1/400 21,851.7 59,163 計算
Potato 90,000 4 1/150 22,500 81,225 計算
Pricklefruit 80,000 8 1/300 10,000 72,200 計算
Prickly Pear 7,000 7 1/375 1,000 6,318 計算
Princess Thorn 111,111 12 1/500 9,259.3 100,278 計算
Prism Plume 160,000 8 1/380 20,000 144,400 計算
Protea 50,000 5 1/200 10,000 45,125 計算
Pumpkin 3,400 8 1/80 425 3,069 計算
Purple Cabbage 500 5 1/70 100 451 計算
Purple Dahlia 75,000 12 1/400 6,250 67,688 計算
Purple Treeshroom 144,000 3 1/200 48,000 129,960 計算
Pyracantha 42,000 4 1/300 10,500 37,905 計算
Queen Fruit 164,320 2 1/400 82,160 148,299 計算
Queen of the Forest 25,000 15 1/100 1,666.7 22,563 計算
Radish 40,000 2 1/100 20,000 36,100 計算
Rafflesia 3,500 8 1/80 437.5 3,159 計算
