ミューテーション倍率
Wikiが作物向けに載せているミューテーションの全種と倍率です。ミューテーションはx1を超えた分を足し合わせ、その合計にバリアント倍率を掛けます。列の見出しを押すと並べ替えられます。
| ミューテーション | 倍率 |
|---|---|
| Goldsparkle | x500 |
| Astral | x365 |
| Stormbound | x270 |
| Abyssal | x240 |
| Cosmic | x240 |
| AscendedChakra | x230 |
| Contagion | x205 |
| HarmonisedFoxfireChakra | x190 |
| Infernal | x180 |
| Stormcharged | x180 |
| MindBender | x175 |
| Grim | x170 |
| Biohazard | x157 |
| Dawnbound | x150 |
| Voidtouched | x135 |
| Extraterrestrial | x130 |
| Disco | x125 |
| Meteoric | x125 |
| Celestial | x120 |
| Galactic | x120 |
| Touchdown | x105 |
| Plagued | x102 |
| Alienlike | x100 |
| Beanbound | x100 |
| Brainrot | x100 |
| Ember | x100 |
| Heartbound | x100 |
| Maelstrom | x100 |
| Paradisal | x100 |
| Shocked | x100 |
| Blackout | x95 |
| Slashbound | x95 |
| Fractured | x92 |
| Aurora | x90 |
| CorruptFoxfireChakra | x90 |
| FoxfireChakra | x90 |
| Glitched | x85 |
| Sundried | x85 |
| Riptide | x80 |
| Graceful | x77 |
| Azure | x75 |
| Infected | x75 |
| Terran | x75 |
| Warped | x75 |
| Affluent | x70 |
| Friendbound | x70 |
| Leeched | x70 |
| Shadowbound | x70 |
| Smoldering | x66 |
| Radioactive | x55 |
| Blazing | x52 |
| AncientAmber | x50 |
| Blitzshock | x50 |
| Blossoming | x50 |
| Cyclonic | x50 |
| Desolate | x50 |
| Enchanted | x50 |
| Fortune | x50 |
| Lightcycle | x50 |
| Luminous | x50 |
| Monsoon | x50 |
| Sliced | x50 |
| Stampede | x50 |
| Whalebound | x50 |
| Batty | x45 |
| Junkshock | x45 |
| Blizzard | x40 |
| Corrosive | x40 |
| Severed | x40 |
| Subzero | x40 |
| Gourmet | x37 |
| Supernatural | x37 |
| Enlightened | x35 |
| HarmonisedChakra | x35 |
| Sylvan | x35 |
| Honeygem | x33 |
| Shadow | x33 |
| Spotty | x33 |
| Ceramic | x32 |
| SunScorched | x32 |
| Fierywork | x30 |
| Gloom | x30 |
| Glossy | x30 |
| OilBoil | x30 |
| Typhoon | x30 |
| Umbral | x30 |
| Firework | x26 |
| Alienated | x25 |
| Crystalized | x25 |
| Flaming | x25 |
| Floral | x25 |
| Gale | x25 |
| Ghostly | x25 |
| Glacial | x25 |
| Jellygem | x25 |
| Mirage | x25 |
| Molten | x25 |
| Moonbled | x25 |
| Volcanic | x25 |
| Zombified | x25 |
| Festive | x24 |
| Corrupt | x20 |
| Cute | x20 |
| Eclipsed | x20 |
| OldAmber | x20 |
| Resplendent | x20 |
| Tranquil | x20 |
| Withered | x20 |
| Confection | x18 |
| Mineral | x18 |
| Sizzled | x18 |
| Acidic | x15 |
| Boil | x15 |
| Chakra | x15 |
| Clockwork | x15 |
| CorruptChakra | x15 |
| Gilded | x15 |
| Gnomed | x15 |
| Jackpot | x15 |
| Moonbeam | x15 |
| Oil | x15 |
| Spaghetti | x15 |
| Toxic | x15 |
| Arctic | x12 |
| Tempestuous | x12 |
| Amber | x10 |
| Candy | x10 |
| Cooked | x10 |
| Frozen | x10 |
| Ornamented | x10 |
| Wilted | x10 |
| Blight | x8 |
| Bloom | x8 |
| Eggnog | x8 |
| Fried | x8 |
| Necrotic | x8 |
| Pestilent | x8 |
| Rot | x8 |
| Spooky | x8 |
| Static | x8 |
| Webbed | x8 |
| Brewed | x7 |
| Arid | x6 |
| Charcoal | x6 |
| Haze | x6 |
| Tempered | x6 |
| Whimsical | x6 |
| Clay | x5 |
| Cloudtouched | x5 |
| Drenched | x5 |
| Geode | x5 |
| Heavenly | x5 |
| HoneyGlazed | x5 |
| Opulent | x5 |
| Plasma | x5 |
| Snowtouched | x5 |
| Tidal | x5 |
| Twisted | x5 |
| Wildfast | x5 |
| Ash | x4 |
| Bloodlit | x4 |
| Burnt | x4 |
| Cracked | x4 |
| Fall | x4 |
| Gummy | x4 |
| Nocturnal | x4 |
| Peppermint | x4 |
| Twilight | x4 |
| Verdant | x4 |
| Wiltproof | x4 |
| Aromatic | x3 |
| Coin | x3 |
| Heartstruck | x3 |
| Luck | x3 |
| Lush | x3 |
| Meatball | x3 |
| Moist | x3 |
| Pasta | x3 |
| Pollinated | x3 |
| Sandy | x3 |
| Sauce | x3 |
| Sleepy | x3 |
| Vamp | x3 |
| Chilled | x2 |
| Choc | x2 |
| Fiery | x2 |
| Glimmering | x2 |
| Moonlit | x2 |
| Snowy | x2 |
| Wet | x2 |
| Windstruck | x2 |
| Pollinated (Fair) | x1 |
| Pollinated (Godly) | x1 |
| Pollinated (Good) | x1 |
| Pollinated (Poor) | x1 |
バリアント倍率
| バリアント | 倍率 |
|---|---|
| Normal | x1 |
| Silver | x5 |
| Gold | x20 |
| Rainbow | x50 |
| Diamond | x50 |
| Jelly | x50 |
| Ember | x60 |
バリアントは1つの果物に同時に1つだけ適用されます。Emberバリアント (x60) とEmberミューテーション (x100) は別物です。
Wikiの加算例
| 組み合わせ | 合計倍率 |
|---|---|
| Shocked + Frozen | x109 |
| Shocked + Frozen + Choc | x110 |
| Shocked + Frozen + Celestial | x228 |
| Gold + Wet | x40 |
| Gold + Frozen | x200 |
| Gold + Shocked | x2,000 |
| Gold + Shocked + Frozen | x2,180 |
| Rainbow + Frozen | x500 |
| Rainbow + Shocked | x5,000 |
| Rainbow + Shocked + Frozen | x5,450 |
| Moonbeam | x15 |
| Gold + Moonbeam | x300 |
| Ember mutation | x100 |
Wikiに載っている例そのままです。このサイトの式で計算しても、すべての行で合計倍率が一致します。
融合レシピ
| 融合結果 | 必要なもの |
|---|---|
| Frozen | Wet または Drenched + Chilled |
| Clay | Wet または Drenched + Sandy |
| Ceramic | Clay + Burnt, Fried, Cooked, Molten または Sundried |
| Paradisal | Verdant + Sundried |
| Tempestuous | Windstruck + Twisted |
| Maelstrom | Tempestuous + Cyclonic |
| Cosmic | Celestial + Aurora |
| Stormcharged | Shocked + Static + Tempestuous |
| Corrosive | Toxic + Acidic |
| Abyssal | Eclipsed + Voidtouched |
| Blazing | Flaming + Molten |
| Infernal | Blazing + Meteoric |
| Astral | Galactic + Cosmic |
| Plagued | Zombified + Infected |
| Sizzled | Fried + Cooked |
| Gourmet | Aromatic + Spaghetti + Sizzled |
| OilBoil | Oil + Boil |
| Biohazard | Radioactive + Plagued |
| Slashbound | Severed + Sliced |
| Contagion | Corrosive + Biohazard |
| Umbral | Blight + Pestilent |
| Shadowbound | Gloom + Umbral |
| MindBender | Brainrot + Warped |
| Riptide | Monsoon + Typhoon |
| Stormbound | Stormcharged + Riptide |
どの素材が消えるかはレシピごとに異なります。詳細は各レシピのWikiページで確認してください。Amber、Old Amber、Ancient Amberと、Wiltedの系列は、段階が変わるミューテーションです。
よくある質問
ミューテーションはどう合算されますか?
各ミューテーションは「倍率 - 1」を初期値1に足していきます。式は max(1, 1 + (m - 1)の合計) です。Shocked (x100) と Frozen (x10) の組み合わせは 1 + 99 + 9 = 109 です。バリアントはその上に掛けるので、Gold (x20) に両方が付くと 20 x 109 = 2180 になります。
倍率が最も高いミューテーションは?
Wikiの一覧ではx500のGoldsparkleが最大です。融合で素材が消えるため、全倍率を足しても実際の最大値にはならないとWikiが注意しているので、最大の組み合わせは載せていません。
ミューテーションはすべて価格を上げますか?
一覧の195種のうち4種は倍率がx1で、Pollinatedの4段階がそれにあたります。合計に0を足すだけなので、売値は変わりません。
融合とは?
果物にレシピが求めるミューテーションがすべて揃うと、ゲームが融合ミューテーションを自動で作ります。どの素材が消えるかはレシピによって異なり(WikiはCeramicについてそう書いています)、実際の果物の最終的な一覧は付けたものと違うことがあります。計算機はチェックしたミューテーションをそのまま足すだけで、融合は適用しません。
出典: Grow a Garden Wiki: Module:Crop Data (rev 153244, 2026年10月10日), Mechanics (rev 153550, 2026年10月15日), Crop Mutations (rev 153516, 2026年10月13日). ライセンス: CC BY-SA 3.0. 数値はこのサイトで整理・再計算したもので、文章は独自に書き、Wikiの画像は使っていません。原文から変更しています。 このページは初代のGrow a Gardenが対象で、Grow a Garden 2とは別です。Roblox Corporationおよびゲームの開発者とは無関係です。