Toybox Values

Crop values

All 598 crops the wiki has numbers for. Click a column title to sort; the last column opens the sell calculator with that crop selected.

The highest base value is 3,000,000 (Beast Buttercup, Beast Shadow Buttercup), the lowest is 15 (Strawberry). The heaviest base weight is 70 kg (Mega Mushroom).
Data checked: Oct 15, 2026

CropBase valueBase weight (kg) Huge chanceValue per kgPrice floor
Ackee 88,888 1.5 1/350 59,258.7 80,221 Calculate
Acorn 123,123 6 1/90 20,520.5 111,119 Calculate
Acorn Squash 15,555 3 1/100 5,185 14,038 Calculate
Aetherfruit 100,000 9 1/200 11,111.1 90,250 Calculate
Akebi 40,500 4 1/175 10,125 36,551 Calculate
Alien Apple 1,000,000 5 1/350 200,000 902,500 Calculate
Aloe Vera 69,000 5.5 1/350 12,545.5 62,273 Calculate
Amazon Feather Fern 125,125 1 1/350 125,125 112,925 Calculate
Amber Flower 1,000,000 4 1/350 250,000 902,500 Calculate
Amber Spine 55,000 6 1/250 9,166.7 49,638 Calculate
Ambercomb 66,660 2 1/120 33,330 60,161 Calculate
Amberfruit Shrub 40,500 4 1/175 10,125 36,551 Calculate
Amberheart 175,000 4 1/200 43,750 157,938 Calculate
Antlerbloom 55,000 2.5 1/200 22,000 49,638 Calculate
Apple 275 3 1/50 91.7 248 Calculate
Aqua Lily 20 12 1/110 1.7 18 Calculate
Archling 20 12 1/2 1.7 18 Calculate
Artichoke 30,000 1.5 1/75 20,000 27,075 Calculate
Asteris 125,000 10 1/350 12,500 112,813 Calculate
Astral Grape 80,000 3 1/350 26,666.7 72,200 Calculate
Astralcap 145,000 2.25 1/400 64,444.4 130,863 Calculate
Astrobush 45,000 2 1/200 22,500 40,613 Calculate
Auburn Pine 73,555 2.5 1/250 29,422 66,383 Calculate
Aura Flora 29,000 2.9 1/270 10,000 26,173 Calculate
Aurora Vine 120,000 4.5 1/100 26,666.7 108,300 Calculate
Aurum Spire 270,000 3 1/250 90,000 243,675 Calculate
Autumn Apple 113,500 3 1/300 37,833.3 102,434 Calculate
Autumn Shroom 25,000 3 1/150 8,333.3 22,563 Calculate
Avocado 350 6.5 1/300 53.8 316 Calculate
Badlands Pepper 45,000 3.5 1/125 12,857.1 40,613 Calculate
Bamboo 4,000 4 1/35 1,000 3,610 Calculate
Bamboo Tree 35,000 4 1/120 8,750 31,588 Calculate
Banana 1,750 1.5 1/100 1,166.7 1,579 Calculate
Banana Orchid 24,000 2 1/110 12,000 21,660 Calculate
Banesberry 33,333 2.5 1/100 13,333.2 30,083 Calculate
Baobab 120,000 7 1/300 17,142.9 108,300 Calculate
Basket Bouquet 35,000 3 1/100 11,666.7 31,588 Calculate
Beach Ball Cactus 44,000 3 1/150 14,666.7 39,710 Calculate
Beach Ball Palm 140,000 3 1/350 46,666.7 126,350 Calculate
Beach Brella 15,000 1.5 1/50 10,000 13,538 Calculate
Beach Fern 52,000 4 1/250 13,000 46,930 Calculate
Beanstalk 28,000 10 1/300 2,800 25,270 Calculate
Bear Claw Flower 20,000 1.5 1/100 13,333.3 18,050 Calculate
Beast Buttercup 3,000,000 50 1/700 60,000 2,707,500 Calculate
Beast Shadow Buttercup 3,000,000 50 1/700 60,000 2,707,500 Calculate
Bee Balm 18,000 1 1/200 18,000 16,245 Calculate
Bee Bell 77,700 1.5 1/150 51,800 70,124 Calculate
Bee Lantern 150,000 4.5 1/90 33,333.3 135,375 Calculate
Bell Pepper 5,500 8 1/325 687.5 4,964 Calculate
Bendbark 140,000 4 1/400 35,000 126,350 Calculate
Bendboo 155,000 18 1/275 8,611.1 139,888 Calculate
Big Buttercup 10,000 7 1/700 1,428.6 9,025 Calculate
Big Shadow Buttercup 10,000 7 1/700 1,428.6 9,025 Calculate
Bigger Buttercup 200,000 15 1/700 13,333.3 180,500 Calculate
Bigger Shadow Buttercup 200,000 15 1/700 13,333.3 180,500 Calculate
Biggest Buttercup 400,000 34 1/700 11,764.7 361,000 Calculate
Biggest Shadow Buttercup 400,000 34 1/700 11,764.7 361,000 Calculate
Birds Nest 5,000 5 1/250 1,000 4,513 Calculate
Birds of Paradise 99,120 5 1/200 19,824 89,456 Calculate
Bitter Melon 77,000 3.5 1/200 22,000 69,493 Calculate
Black Bat Flower 70,000 1.75 1/100 40,000 63,175 Calculate
Black Magic Ears 77,000 18 1/500 4,277.8 69,493 Calculate
Blood Banana 6,000 1.5 1/200 4,000 5,415 Calculate
Blood Orange 140,000 3 1/200 46,666.7 126,350 Calculate
Bloodred Mushroom 22,222 3 1/100 7,407.3 20,055 Calculate
Blooming Cactus 120,000 9 1/300 13,333.3 108,300 Calculate
Blue Candypop 45,000 1.5 1/100 30,000 40,613 Calculate
Blue Lollipop 50,000 1 1/65 50,000 45,125 Calculate
Blue Raspberry 45,000 0.75 1/200 60,000 40,613 Calculate
Blueberry 20 0.2 1/100 100 18 Calculate
Bonanza Bloom 288,888 8.5 1/350 33,986.8 260,721 Calculate
Bone Blossom 200,000 3 1/40 66,666.7 180,500 Calculate
Boneboo 141,141 15 1/300 9,409.4 127,380 Calculate
Bonnet Bloom 90,000 3.5 1/250 25,714.3 81,225 Calculate
Boreal Orange 222,000 3 1/400 74,000 200,355 Calculate
Brambleberry 15,000 1.5 1/175 10,000 13,538 Calculate
Brew Blossom 110,000 4 1/150 27,500 99,275 Calculate
Briar Rose 75,000 7 1/450 10,714.3 67,688 Calculate
Broccoli 55,555 4 1/100 13,888.8 50,138 Calculate
Brussels Sprout 120,000 3 1/150 40,000 108,300 Calculate
Buccaneer Mangrove 150,000 6 1/200 25,000 135,375 Calculate
Buddhas Hand 48,000 1.5 1/180 32,000 43,320 Calculate
Bumble Bulb 280,000 7.5 1/200 37,333.3 252,700 Calculate
Bunny Berry 30,000 2 1/100 15,000 27,075 Calculate
Burning Bud 70,000 12 1/500 5,833.3 63,175 Calculate
Bush Flake 76,000 2 1/150 38,000 68,590 Calculate
Buttercup 600 0.2 1/55 3,000 542 Calculate
Butternut Squash 35,000 5 1/200 7,000 31,588 Calculate
Cacao 12,000 8 1/250 1,500 10,830 Calculate
Cactus 3,400 7 1/100 485.7 3,069 Calculate
Calla Lily 67,676 8 1/150 8,459.5 61,078 Calculate
Campfire Clover 100,000 6 1/300 16,666.7 90,250 Calculate
Canary Melon 65,000 8 1/300 8,125 58,663 Calculate
Candlite 66,666 1.5 1/220 44,444 60,166 Calculate
Candy Blossom 100,000 3 1/40 33,333.3 90,250 Calculate
Candy Blossom 2026 100,000 3 1/40 33,333.3 90,250 Calculate
Candy Cane 150,000 2 1/150 75,000 135,375 Calculate
Candy Carrot 8,000 0.4 1/100 20,000 7,220 Calculate
Candy Cornflower 44,444 1 1/200 44,444 40,111 Calculate
Candy Sunflower 80,000 1.5 1/85 53,333.3 72,200 Calculate
Cantaloupe 34,000 5.5 1/250 6,181.8 30,685 Calculate
Carnival Pumpkin 48,000 5 1/200 9,600 43,320 Calculate
Carrot 20 0.275 1/100 72.7 18 Calculate
Castle Crocus 20,000 2 1/100 10,000 18,050 Calculate
Castor Bean 53,333 2 1/200 26,666.5 48,133 Calculate
Cauliflower 50 5 1/150 10 45 Calculate
Celestiberry 10,000 2 1/200 5,000 9,025 Calculate
Cherry 28,575 1 1/90 28,575 25,789 Calculate
Cherry Blossom 500 3 1/400 166.7 451 Calculate
Chestnut 17,500 0.75 1/150 23,333.3 15,794 Calculate
Chicken Feed 77,777 6 1/200 12,962.8 70,194 Calculate
Chilli Mango 10,000 5 1/175 2,000 9,025 Calculate
Chocolate Berry 8,000 1 1/100 8,000 7,220 Calculate
Chocolate Carrot 11,000 0.275 1/100 40,000 9,928 Calculate
Chocolate Coconut 55,000 14 1/1,200 3,928.6 49,638 Calculate
Christmas Cracker 120,000 3 1/100 40,000 108,300 Calculate
Christmas Tree 500,000 5 1/1,000,000 100,000 451,250 Calculate
Chroma Orb 75,000 2 1/240 37,500 67,688 Calculate
Clove 55,000 2.5 1/250 22,000 49,638 Calculate
Cocoa Pod 25,000 3 1/75 8,333.3 22,563 Calculate
Cocomango 180,000 15 1/200 12,000 162,450 Calculate
Coconut 400 14 1/70 28.6 361 Calculate
Cocovine 66,666 14 1/275 4,761.9 60,166 Calculate
Coilvine 65,000 5 1/250 13,000 58,663 Calculate
Coinfruit 22,222 1 1/100 22,222 20,055 Calculate
Cold Snap Suckle 20 12 1/110 1.7 18 Calculate
Colorpop Crop 150,000 10 1/350 15,000 135,375 Calculate
Coneflower 75,000 3 1/160 25,000 67,688 Calculate
Confetti Tula 20,000 2 1/155 10,000 18,050 Calculate
Cookie Stack 20,000 4.5 1/100 4,444.4 18,050 Calculate
Coolcool Beanbeanstalk 28,000 5 1/300 5,600 25,270 Calculate
Corn 40 2 1/100 20 36 Calculate
Corpse Flower 85,000 8 1/150 10,625 76,713 Calculate
Cosmic Dew 125,000 3.5 1/360 35,714.3 112,813 Calculate
Cranberry 3,500 1 1/50 3,500 3,159 Calculate
Crassula Umbrella 4,500 3 1/175 1,500 4,061 Calculate
Crescent Petal 20,000 1.5 1/100 13,333.3 18,050 Calculate
Crescent Reed 20,000 1 1/200 20,000 18,050 Calculate
Crimson Cranberry 15,000 1 1/135 15,000 13,538 Calculate
Crimson Thorn 210,000 6 1/400 35,000 189,525 Calculate
Crimson Vine 1,250 1 1/100 1,250 1,128 Calculate
Crocus 30,000 0.275 1/150 109,090.9 27,075 Calculate
Crown Melon 50,000 4.5 1/250 11,111.1 45,125 Calculate
Crown Of Thorns 25,000 0.85 1/100 29,411.8 22,563 Calculate
Crown Pumpkin 15,000 5 1/120 3,000 13,538 Calculate
Crunchnut 2,000 3 1/150 666.7 1,805 Calculate
Cryo Rose 35,000 2.5 1/100 14,000 31,588 Calculate
Cryoshard 124,124 5 1/350 24,824.8 112,022 Calculate
Cursed Fruit 25,750 30 1/200 858.3 23,239 Calculate
Cyberflare 15,000 5 1/120 3,000 13,538 Calculate
Cyclamen 95,000 9 1/350 10,555.6 85,738 Calculate
Daffodil 1,000 0.2 1/45 5,000 903 Calculate
Daisy 20,000 1.5 1/80 13,333.3 18,050 Calculate
Dandelion 50,000 4 1/300 12,500 45,125 Calculate
Delphinium 24,000 0.3 1/100 80,000 21,660 Calculate
Devilroot 66,666 3.5 1/166 19,047.4 60,166 Calculate
Dezen 29,250 2 1/40 14,625 26,398 Calculate
DJ Delight 67,676 1 1/150 67,676 61,078 Calculate
Dracuvine 180,000 3 1/230 60,000 162,450 Calculate
Dragon Fruit 4,750 12 1/100 395.8 4,287 Calculate
Dragon Pepper 88,888 6 1/300 14,814.7 80,221 Calculate
Dragon Sapling 69,000 8 1/275 8,625 62,273 Calculate
Drippy Delight 150,000 5 1/150 30,000 135,375 Calculate
Drizzle Cane 25,000 6 1/100 4,166.7 22,563 Calculate
Drowned Flower 25,000 0.5 1/75 50,000 22,563 Calculate
Drowse Daisy 22,000 2 1/120 11,000 19,855 Calculate
Dryblood Rose 8,000 1.5 1/120 5,333.3 7,220 Calculate
Durian 7,500 8 1/200 937.5 6,769 Calculate
Duskpuff 35,000 3 1/150 11,666.7 31,588 Calculate
Easter Egg 2,500 3 1/20 833.3 2,256 Calculate
Easter Sprout 650,000 4 1/10,000 162,500 586,625 Calculate
Eclipse Berry 180,000 2.5 1/350 72,000 162,450 Calculate
Egg Melon 100,000 6 1/3,800 16,666.7 90,250 Calculate
Egg Shroom 110,000 5 1/200 22,000 99,275 Calculate
Eggfruit 444,444 3 1/8,000 148,148 401,111 Calculate
Eggplant 12,000 5 1/220 2,400 10,830 Calculate
Eggsnapper 175,000 8 1/200 21,875 157,938 Calculate
Elder Beanstalk 130,000 10 1/350 13,000 117,325 Calculate
Elder Candy Blossom 150,000 3 1/40 50,000 135,375 Calculate
Elder Strawberry 90,000 6 1/280 15,000 81,225 Calculate
Elder Thistle 180,000 8 1/220 22,500 162,450 Calculate
Elephant Ears 77,000 18 1/500 4,277.8 69,493 Calculate
Ember Lily 66,666 12 1/450 5,555.5 60,166 Calculate
Emberbloom 33,000 1 1/190 33,000 29,783 Calculate
Emberpear 110,000 2.5 1/350 44,000 99,275 Calculate
Emerald Bud 25,000 5 1/150 5,000 22,563 Calculate
Enkaku 62,000 5 1/200 12,400 55,955 Calculate
Everafter Glowstalk 110,000 4 1/450 27,500 99,275 Calculate
Everglow Helix 106,700 4 1/200 26,675 96,297 Calculate
Evo Apple I 60,000 0.75 1/300 80,000 54,150 Calculate
Evo Apple II 75,000 0.9 1/280 83,333.3 67,688 Calculate
Evo Apple III 90,000 1.4 1/260 64,285.7 81,225 Calculate
Evo Apple IV 165,000 4.65 1/190 35,483.9 148,913 Calculate
Evo Beetroot I 25,000 1 1/85 25,000 22,563 Calculate
Evo Beetroot II 30,000 1.5 1/135 20,000 27,075 Calculate
Evo Beetroot III 35,000 2 1/150 17,500 31,588 Calculate
Evo Beetroot IV 50,000 6 1/190 8,333.3 45,125 Calculate
Evo Blueberry I 30,000 2 1/85 15,000 27,075 Calculate
Evo Blueberry II 35,000 5 1/135 7,000 31,588 Calculate
Evo Blueberry III 40,000 8 1/150 5,000 36,100 Calculate
Evo Blueberry IV 60,000 6 1/250 10,000 54,150 Calculate
Evo Mushroom I 40,000 3 1/85 13,333.3 36,100 Calculate
Evo Mushroom II 45,000 5 1/135 9,000 40,613 Calculate
Evo Mushroom III 50,000 7 1/150 7,142.9 45,125 Calculate
Evo Mushroom IV 80,000 3 1/250 26,666.7 72,200 Calculate
Evo Pumpkin I 35,000 3 1/85 11,666.7 31,588 Calculate
Evo Pumpkin II 40,000 4 1/135 10,000 36,100 Calculate
Evo Pumpkin III 45,000 4 1/150 11,250 40,613 Calculate
Evo Pumpkin IV 70,000 8 1/250 8,750 63,175 Calculate
Fableflower 19,500 1.5 1/170 13,000 17,599 Calculate
Faestar 4,500 3 1/175 1,500 4,061 Calculate
Fairytale Turnip 180,000 2.25 1/175 80,000 162,450 Calculate
Fall Berry 45,222 3 1/155 15,074 40,813 Calculate
Fall Cauliflower 62,500 3.5 1/180 17,857.1 56,406 Calculate
Fall Pineapple 95,000 3 1/280 31,666.7 85,738 Calculate
Feijoa 13,000 10 1/400 1,300 11,733 Calculate
Fennel 150,000 4 1/300 37,500 135,375 Calculate
Fernberry 75,000 2 1/300 37,500 67,688 Calculate
Ferntail 2,000 7 1/400 285.7 1,805 Calculate
Festive Bamboo 45,000 1.5 1/100 30,000 40,613 Calculate
Filbert Nut 32,500 2 1/250 16,250 29,331 Calculate
Firefly Fern 72,000 5 1/400 14,400 64,980 Calculate
Firefly Spiral 180,000 4 1/300 45,000 162,450 Calculate
Firepit Flower 20,000 1 1/100 20,000 18,050 Calculate
Firewell 112,111 4.5 1/325 24,913.6 101,180 Calculate
Firework Fern 150,000 8.5 1/400 17,647.1 135,375 Calculate
Firework Flower 151,000 20 1/450 7,550 136,278 Calculate
Fissure Berry 13,000 4 1/400 3,250 11,733 Calculate
Flame Berry 55,555 1.5 1/160 37,036.7 50,138 Calculate
Flamebud 80,000 3 1/250 26,666.7 72,200 Calculate
Flare Daisy 25,000 1.5 1/125 16,666.7 22,563 Calculate
Flare Melon 50,000 4 1/200 12,500 45,125 Calculate
Flutter Freesia 82,100 4.5 1/300 18,244.4 74,095 Calculate
Fossilight 88,000 4 1/500 22,000 79,420 Calculate
Four Leaf Clover 70,000 3 1/250 23,333.3 63,175 Calculate
Foxglove 20,000 2 1/250 10,000 18,050 Calculate
Freedom Flare 88,000 2 1/175 44,000 79,420 Calculate
Frost Bush 20,000 3 1/120 6,666.7 18,050 Calculate
Frost Fern 130,130 4.5 1/200 28,917.8 117,442 Calculate
Frost Pepper 88,888 3 1/275 29,629.3 80,221 Calculate
Frostline Flake 20 2 1/110 10 18 Calculate
Frostspike 45,000 4 1/250 11,250 40,613 Calculate
Frostwing 200,000 7 1/400 28,571.4 180,500 Calculate
Frosty Bite 25,000 0.5 1/75 50,000 22,563 Calculate
Fruitball 35,000 6 1/90 5,833.3 31,588 Calculate
Gaze Berry 110,000 3.5 1/210 31,428.6 99,275 Calculate
Gem Fruit 45,000 4 1/200 11,250 40,613 Calculate
Geode Root 45,000 3 1/200 15,000 40,613 Calculate
Ghost Bush 30,500 5 1/150 6,100 27,526 Calculate
Ghost Pepper 77,777 4 1/220 19,444.3 70,194 Calculate
Ghoul Root 55,555 4 1/150 13,888.8 50,138 Calculate
Giant Pinecone 72,000 5 1/375 14,400 64,980 Calculate
Gift Berry 188,888 2.3 1/300 82,125.2 170,471 Calculate
Gift Root 20 1 1/110 20 18 Calculate
Gilded Grove 200,000 6 1/400 33,333.3 180,500 Calculate
Gingerbread Blossom 250,000 3 1/50 83,333.3 225,625 Calculate
Glacial Petal 25,000 3 1/65 8,333.3 22,563 Calculate
Glass Kiwi 65,000 4 1/250 16,250 58,663 Calculate
Gleamroot 75,000 2.5 1/200 30,000 67,688 Calculate
Glimmer Fern 200,000 3.5 1/250 57,142.9 180,500 Calculate
Glimmerpine 180,000 3 1/250 60,000 162,450 Calculate
Glimmervine 45,000 2.5 1/220 18,000 40,613 Calculate
Glowing Acorn 180,000 2.5 1/175 72,000 162,450 Calculate
Glowpod 30,000 3 1/200 10,000 27,075 Calculate
Glowshroom 300 0.75 1/100 400 271 Calculate
Glowthorn 35,000 3 1/140 11,666.7 31,588 Calculate
Golden Egg 250,000 8 1/50 31,250 225,625 Calculate
Golden Peach 88,000 2 1/250 44,000 79,420 Calculate
Gooseberry 350 2 1/75 175 316 Calculate
Grain Lily 85,000 1.5 1/210 56,666.7 76,713 Calculate
Grand Cucumber 13,500 12 1/300 1,125 12,184 Calculate
Grand Tomato 88,000 8 1/300 11,000 79,420 Calculate
Grand Volcania 70,555 7 1/400 10,079.3 63,676 Calculate
Grape 7,850 3 1/200 2,616.7 7,085 Calculate
Grape Droplet 50,000 2 1/150 25,000 45,125 Calculate
Great Pumpkin 180,000 20 1/250 9,000 162,450 Calculate
Green Apple 300 3 1/200 100 271 Calculate
Guanabana 70,500 4 1/400 17,625 63,626 Calculate
Gumball 12,000 2 1/100 6,000 10,830 Calculate
Gumdrop 65,000 2.5 1/75 26,000 58,663 Calculate
Gummy Cactus 100,000 1.5 1/2,400 66,666.7 90,250 Calculate
Harpvine 55,000 5 1/230 11,000 49,638 Calculate
Harvest Melon 165,000 3.25 1/350 50,769.2 148,913 Calculate
Haskap Berry 150,000 1.5 1/90 100,000 135,375 Calculate
Hazelnut 25,000 2 1/200 12,500 22,563 Calculate
Heart Blossom 200,000 3 1/100 66,666.7 180,500 Calculate
Heart Gem 37,777 3 1/150 12,592.3 34,094 Calculate
Hearth Reed 45,000 3 1/200 15,000 40,613 Calculate
Helenium 129,000 15 1/600 8,600 116,423 Calculate
Hexberry 33,333 4 1/180 8,333.3 30,083 Calculate
Hexpetal 25,000 0.5 1/100 50,000 22,563 Calculate
Hinomai 80,000 10 1/400 8,000 72,200 Calculate
Hive Fruit 62,000 8 1/300 7,750 55,955 Calculate
Hive Petal 100,000 3 1/190 33,333.3 90,250 Calculate
Hollow Bamboo 120,000 5 1/250 24,000 108,300 Calculate
Holly Berry 15,000 2.5 1/120 6,000 13,538 Calculate
Hollyhock 25,000 5 1/65 5,000 22,563 Calculate
Honey Daisy 5,000 1.25 1/100 4,000 4,513 Calculate
Honey Dew 30,000 4 1/150 7,500 27,075 Calculate
Honey Dipper 56,789 1.5 1/130 37,859.3 51,252 Calculate
Honey Hollow 177,000 3 1/222 59,000 159,743 Calculate
Honeysuckle 100,000 12 1/400 8,333.3 90,250 Calculate
Horned Dinoshroom 69,000 5 1/275 13,800 62,273 Calculate
Horned Melon 66,666 3 1/300 22,222 60,166 Calculate
Horned Redrose 18,000 1.33 1/80 13,533.8 16,245 Calculate
Horsetail 30,000 3 1/75 10,000 27,075 Calculate
Ice Cream Bean 4,500 4 1/200 1,125 4,061 Calculate
Icestalite 20,000 3.5 1/160 5,714.3 18,050 Calculate
Iciclesco 166,000 8 1/160 20,750 149,815 Calculate
Inferno Quince 130,000 3 1/250 43,333.3 117,325 Calculate
Jack O Lantern 33,333 4.5 1/100 7,407.3 30,083 Calculate
Jalapeno 30,000 4 1/150 7,500 27,075 Calculate
Java Banana 92,222 3 1/240 30,740.7 83,230 Calculate
Jelly Bean Sprout 100,000 1 1/225 100,000 90,250 Calculate
Jellycap 20,000 1.5 1/140 13,333.3 18,050 Calculate
Jelpod 32,500 2 1/250 16,250 29,331 Calculate
Jungle Cherry 99,000 3 1/250 33,000 89,348 Calculate
Jungle Kiwano 267,000 3.5 1/300 76,285.7 240,968 Calculate
Jungle Lily 250,000 15 1/400 16,666.7 225,625 Calculate
Jungle Queen Bulb 35,000 10 1/180 3,500 31,588 Calculate
Kernel Curl 80,000 2 1/80 40,000 72,200 Calculate
King Cabbage 120,000 9 1/400 13,333.3 108,300 Calculate
King Palm 175,000 6 1/300 29,166.7 157,938 Calculate
Kiwi 2,750 5 1/300 550 2,482 Calculate
Kniphofia 110,000 7 1/400 15,714.3 99,275 Calculate
Lagoon Lily 268,000 3 1/450 89,333.3 241,870 Calculate
Lavender 25,000 0.275 1/90 90,909.1 22,563 Calculate
Legacy Sunflower 160,000 16.5 1/600 9,697 144,400 Calculate
Leifo Fruit 5,000 4.5 1/10 1,111.1 4,513 Calculate
Lemon 350 1 1/50 350 316 Calculate
Liberty Lily 30,000 6.5 1/350 4,615.4 27,075 Calculate
Lightshoot 40,444 2 1/290 20,222 36,501 Calculate
Lilac 35,000 3 1/250 11,666.7 31,588 Calculate
Lily Of The Valley 49,120 6 1/400 8,186.7 44,331 Calculate
Lilypad Cluster 60,500 1.5 1/200 40,333.3 54,601 Calculate
Lime 1,000 1 1/125 1,000 903 Calculate
Lingonberry 35,000 0.5 1/150 70,000 31,588 Calculate
Liquorice 20,000 6 1/250 3,333.3 18,050 Calculate
Log Pumpkin 18,000 10 1/120 1,800 16,245 Calculate
Loquat 8,000 6.5 1/200 1,230.8 7,220 Calculate
Lotus 35,000 20 1/650 1,750 31,588 Calculate
Lucky Bamboo 65,000 5 1/300 13,000 58,663 Calculate
Lullaberry 28,000 2 1/200 14,000 25,270 Calculate
Lumi Shroom 66,670 4 1/300 16,667.5 60,170 Calculate
Lumin Bloom 2,000 2 1/100 1,000 1,805 Calculate
Luminova 35,000 6 1/180 5,833.3 31,588 Calculate
Lumira 85,000 6 1/350 14,166.7 76,713 Calculate
Luna Bloom 120,000 5 1/350 24,000 108,300 Calculate
Luna Stem 68,700 4 1/325 17,175 62,002 Calculate
Lunar Lantern 110,000 4 1/450 27,500 99,275 Calculate
Lunar Lily 10,000 1.5 1/100 6,666.7 9,025 Calculate
Madcrown Vine 156,156 4 1/300 39,039 140,931 Calculate
Madras Thorn 4,000 7 1/150 571.4 3,610 Calculate
Magma Pepper 222,222 11 1/166 20,202 200,555 Calculate
Mahogany 77,777 4 1/220 19,444.3 70,194 Calculate
Maize Stalk 77,000 3 1/200 25,666.7 69,493 Calculate
Mallow Melt 265,000 3 1/300 88,333.3 239,163 Calculate
Mammoth Mistletoe 20 0.3 1/110 66.7 18 Calculate
Mandrake 50,000 3 1/80 16,666.7 45,125 Calculate
Mandrone Berry 65,000 2 1/100 32,500 58,663 Calculate
Mango 6,500 15 1/200 433.3 5,866 Calculate
Mangosteen 50,000 1.5 1/150 33,333.3 45,125 Calculate
Mangrove 100,000 1.65 1/400 60,606.1 90,250 Calculate
Manuka Flower 25,000 0.3 1/200 83,333.3 22,563 Calculate
Maple Apple 77,777 3.5 1/350 22,222 70,194 Calculate
Maple Melt 190,000 6 1/420 31,666.7 171,475 Calculate
Maple Petal 67,000 3 1/300 22,333.3 60,468 Calculate
Maple Resin 190,000 2 1/50 95,000 171,475 Calculate
Marshmallow Root 165,000 2 1/400 82,500 148,913 Calculate
Mauve Fruit 13,500 3 1/100 4,500 12,184 Calculate
Mega Mushroom 500 70 1/2,000,000 7.1 451 Calculate
Melon Flower 32,500 2 1/250 16,250 29,331 Calculate
Merica Mushroom 40,000 30 1/20 1,333.3 36,100 Calculate
Meyer Lemon 32,000 1 1/220 32,000 28,880 Calculate
Milk Table 20,000 2.5 1/100 8,000 18,050 Calculate
Mind Root 8,000 3 1/120 2,666.7 7,220 Calculate
Mini Pumpkin 65,000 2 1/150 32,500 58,663 Calculate
Mint 5,250 1 1/150 5,250 4,738 Calculate
Monarch Jellpod 25,000 4 1/100 6,250 22,563 Calculate
Monoblooma 22,000 0.5 1/150 44,000 19,855 Calculate
Monster Flower 67,666 5.3 1/350 12,767.2 61,069 Calculate
Monster Plum 20 12 1/110 1.7 18 Calculate
Moon Blossom 66,666 3 1/400 22,222 60,166 Calculate
Moon Mango 50,000 15 1/300 3,333.3 45,125 Calculate
Moon Melon 18,000 8 1/300 2,250 16,245 Calculate
Moonflower 9,500 2 1/200 4,750 8,574 Calculate
Moonglow 25,000 7 1/400 3,571.4 22,563 Calculate
Moongrain Meadow 200,000 3.5 1/400 57,142.9 180,500 Calculate
Multitrap 180,000 9 1/320 20,000 162,450 Calculate
Mummy's Hand 111,111 4.5 1/300 24,691.3 100,278 Calculate
Mushroom 151,000 25 1/220 6,040 136,278 Calculate
Mutant Carrot 18,000 10 1/90 1,800 16,245 Calculate
Naval Wort 150,000 8 1/200 18,750 135,375 Calculate
Nebula Barb 60,000 2 1/190 30,000 54,150 Calculate
Nectar Thorn 44,444 7 1/350 6,349.1 40,111 Calculate
Nectarine 48,000 3 1/200 16,000 43,320 Calculate
Nectarshade 50,000 0.8 1/100 62,500 45,125 Calculate
New Years Tinsel 35,000 6 1/180 5,833.3 31,588 Calculate
Nightshade 3,500 0.5 1/100 7,000 3,159 Calculate
Nimbush 65,000 1.5 1/250 43,333.3 58,663 Calculate
Noble Flower 20,000 5 1/250 4,000 18,050 Calculate
Obby Oddvine 44,000 2 1/350 22,000 39,710 Calculate
Observee 20 12 1/110 1.7 18 Calculate
Octobloom 288,888 5 1/444 57,777.6 260,721 Calculate
Okra 140,000 4 1/300 35,000 126,350 Calculate
Olive 20,000 0.5 1/120 40,000 18,050 Calculate
Onion 10,000 1.5 1/50 6,666.7 9,025 Calculate
Orange Delight 25,000 2 1/80 12,500 22,563 Calculate
Orange Tulip 850 0.05 1/55 17,000 767 Calculate
Ornament Vine 20,000 2.5 1/100 8,000 18,050 Calculate
Papaya 1,000 3 1/60 333.3 903 Calculate
Paradise Petal 25,000 2.75 1/250 9,090.9 22,563 Calculate
Parasol Flower 200,000 6 1/350 33,333.3 180,500 Calculate
Parsley 20,000 2 1/150 10,000 18,050 Calculate
Passionfruit 3,550 3 1/40 1,183.3 3,204 Calculate
Peace Lily 24,000 0.6 1/100 40,000 21,660 Calculate
Peach 300 2 1/70 150 271 Calculate
Peach Sun 40,500 4 1/175 10,125 36,551 Calculate
Peacock Tail 150,000 7 1/300 21,428.6 135,375 Calculate
Peanut 35,000 2 1/180 17,500 31,588 Calculate
Pear 20,000 3 1/120 6,666.7 18,050 Calculate
Pecan 100,000 4.25 1/300 23,529.4 90,250 Calculate
Pepper 8,000 5 1/200 1,600 7,220 Calculate
Peppermint Pop 25,000 2 1/50 12,500 22,563 Calculate
Peppermint Vine 177,777 3.5 1/250 50,793.4 160,444 Calculate
Persimmon 60,000 2 1/250 30,000 54,150 Calculate
Pharaoh's Eye 180,000 3 1/185 60,000 162,450 Calculate
Pineapple 2,000 3 1/70 666.7 1,805 Calculate
Pink Lily 65,000 6 1/400 10,833.3 58,663 Calculate
Pink Rose 120,000 7 1/450 17,142.9 108,300 Calculate
Pink Tulip 850 0.05 1/55 17,000 767 Calculate
Pinkfruit Palm 150,670 3 1/350 50,223.3 135,980 Calculate
Pinkside Dandelion 177,000 6.5 1/350 27,230.8 159,743 Calculate
