Toybox Values

작물 기본 가격

위키에 숫자가 있는 작물 598종 전부예요. 열 제목을 누르면 정렬되고, 마지막 열의 링크를 누르면 그 작물이 선택된 판매 가격 계산기가 열려요.

기본 가격이 가장 높은 작물: Beast Buttercup, Beast Shadow Buttercup (3,000,000). 가장 낮은 작물: Strawberry (15). 기본 무게가 가장 큰 작물: Mega Mushroom (70kg).
데이터 확인: 2026년 10월 15일

작물기본 가격기본 무게 (kg) 거대 확률kg당 가격최저 가격
Ackee 88,888 1.5 1/350 59,258.7 80,221 계산하기
Acorn 123,123 6 1/90 20,520.5 111,119 계산하기
Acorn Squash 15,555 3 1/100 5,185 14,038 계산하기
Aetherfruit 100,000 9 1/200 11,111.1 90,250 계산하기
Akebi 40,500 4 1/175 10,125 36,551 계산하기
Alien Apple 1,000,000 5 1/350 200,000 902,500 계산하기
Aloe Vera 69,000 5.5 1/350 12,545.5 62,273 계산하기
Amazon Feather Fern 125,125 1 1/350 125,125 112,925 계산하기
Amber Flower 1,000,000 4 1/350 250,000 902,500 계산하기
Amber Spine 55,000 6 1/250 9,166.7 49,638 계산하기
Ambercomb 66,660 2 1/120 33,330 60,161 계산하기
Amberfruit Shrub 40,500 4 1/175 10,125 36,551 계산하기
Amberheart 175,000 4 1/200 43,750 157,938 계산하기
Antlerbloom 55,000 2.5 1/200 22,000 49,638 계산하기
Apple 275 3 1/50 91.7 248 계산하기
Aqua Lily 20 12 1/110 1.7 18 계산하기
Archling 20 12 1/2 1.7 18 계산하기
Artichoke 30,000 1.5 1/75 20,000 27,075 계산하기
Asteris 125,000 10 1/350 12,500 112,813 계산하기
Astral Grape 80,000 3 1/350 26,666.7 72,200 계산하기
Astralcap 145,000 2.25 1/400 64,444.4 130,863 계산하기
Astrobush 45,000 2 1/200 22,500 40,613 계산하기
Auburn Pine 73,555 2.5 1/250 29,422 66,383 계산하기
Aura Flora 29,000 2.9 1/270 10,000 26,173 계산하기
Aurora Vine 120,000 4.5 1/100 26,666.7 108,300 계산하기
Aurum Spire 270,000 3 1/250 90,000 243,675 계산하기
Autumn Apple 113,500 3 1/300 37,833.3 102,434 계산하기
Autumn Shroom 25,000 3 1/150 8,333.3 22,563 계산하기
Avocado 350 6.5 1/300 53.8 316 계산하기
Badlands Pepper 45,000 3.5 1/125 12,857.1 40,613 계산하기
Bamboo 4,000 4 1/35 1,000 3,610 계산하기
Bamboo Tree 35,000 4 1/120 8,750 31,588 계산하기
Banana 1,750 1.5 1/100 1,166.7 1,579 계산하기
Banana Orchid 24,000 2 1/110 12,000 21,660 계산하기
Banesberry 33,333 2.5 1/100 13,333.2 30,083 계산하기
Baobab 120,000 7 1/300 17,142.9 108,300 계산하기
Basket Bouquet 35,000 3 1/100 11,666.7 31,588 계산하기
Beach Ball Cactus 44,000 3 1/150 14,666.7 39,710 계산하기
Beach Ball Palm 140,000 3 1/350 46,666.7 126,350 계산하기
Beach Brella 15,000 1.5 1/50 10,000 13,538 계산하기
Beach Fern 52,000 4 1/250 13,000 46,930 계산하기
Beanstalk 28,000 10 1/300 2,800 25,270 계산하기
Bear Claw Flower 20,000 1.5 1/100 13,333.3 18,050 계산하기
Beast Buttercup 3,000,000 50 1/700 60,000 2,707,500 계산하기
Beast Shadow Buttercup 3,000,000 50 1/700 60,000 2,707,500 계산하기
Bee Balm 18,000 1 1/200 18,000 16,245 계산하기
Bee Bell 77,700 1.5 1/150 51,800 70,124 계산하기
Bee Lantern 150,000 4.5 1/90 33,333.3 135,375 계산하기
Bell Pepper 5,500 8 1/325 687.5 4,964 계산하기
Bendbark 140,000 4 1/400 35,000 126,350 계산하기
Bendboo 155,000 18 1/275 8,611.1 139,888 계산하기
Big Buttercup 10,000 7 1/700 1,428.6 9,025 계산하기
Big Shadow Buttercup 10,000 7 1/700 1,428.6 9,025 계산하기
Bigger Buttercup 200,000 15 1/700 13,333.3 180,500 계산하기
Bigger Shadow Buttercup 200,000 15 1/700 13,333.3 180,500 계산하기
Biggest Buttercup 400,000 34 1/700 11,764.7 361,000 계산하기
Biggest Shadow Buttercup 400,000 34 1/700 11,764.7 361,000 계산하기
Birds Nest 5,000 5 1/250 1,000 4,513 계산하기
Birds of Paradise 99,120 5 1/200 19,824 89,456 계산하기
Bitter Melon 77,000 3.5 1/200 22,000 69,493 계산하기
Black Bat Flower 70,000 1.75 1/100 40,000 63,175 계산하기
Black Magic Ears 77,000 18 1/500 4,277.8 69,493 계산하기
Blood Banana 6,000 1.5 1/200 4,000 5,415 계산하기
Blood Orange 140,000 3 1/200 46,666.7 126,350 계산하기
Bloodred Mushroom 22,222 3 1/100 7,407.3 20,055 계산하기
Blooming Cactus 120,000 9 1/300 13,333.3 108,300 계산하기
Blue Candypop 45,000 1.5 1/100 30,000 40,613 계산하기
Blue Lollipop 50,000 1 1/65 50,000 45,125 계산하기
Blue Raspberry 45,000 0.75 1/200 60,000 40,613 계산하기
Blueberry 20 0.2 1/100 100 18 계산하기
Bonanza Bloom 288,888 8.5 1/350 33,986.8 260,721 계산하기
Bone Blossom 200,000 3 1/40 66,666.7 180,500 계산하기
Boneboo 141,141 15 1/300 9,409.4 127,380 계산하기
Bonnet Bloom 90,000 3.5 1/250 25,714.3 81,225 계산하기
Boreal Orange 222,000 3 1/400 74,000 200,355 계산하기
Brambleberry 15,000 1.5 1/175 10,000 13,538 계산하기
Brew Blossom 110,000 4 1/150 27,500 99,275 계산하기
Briar Rose 75,000 7 1/450 10,714.3 67,688 계산하기
Broccoli 55,555 4 1/100 13,888.8 50,138 계산하기
Brussels Sprout 120,000 3 1/150 40,000 108,300 계산하기
Buccaneer Mangrove 150,000 6 1/200 25,000 135,375 계산하기
Buddhas Hand 48,000 1.5 1/180 32,000 43,320 계산하기
Bumble Bulb 280,000 7.5 1/200 37,333.3 252,700 계산하기
Bunny Berry 30,000 2 1/100 15,000 27,075 계산하기
Burning Bud 70,000 12 1/500 5,833.3 63,175 계산하기
Bush Flake 76,000 2 1/150 38,000 68,590 계산하기
Buttercup 600 0.2 1/55 3,000 542 계산하기
Butternut Squash 35,000 5 1/200 7,000 31,588 계산하기
Cacao 12,000 8 1/250 1,500 10,830 계산하기
Cactus 3,400 7 1/100 485.7 3,069 계산하기
Calla Lily 67,676 8 1/150 8,459.5 61,078 계산하기
Campfire Clover 100,000 6 1/300 16,666.7 90,250 계산하기
Canary Melon 65,000 8 1/300 8,125 58,663 계산하기
Candlite 66,666 1.5 1/220 44,444 60,166 계산하기
Candy Blossom 100,000 3 1/40 33,333.3 90,250 계산하기
Candy Blossom 2026 100,000 3 1/40 33,333.3 90,250 계산하기
Candy Cane 150,000 2 1/150 75,000 135,375 계산하기
Candy Carrot 8,000 0.4 1/100 20,000 7,220 계산하기
Candy Cornflower 44,444 1 1/200 44,444 40,111 계산하기
Candy Sunflower 80,000 1.5 1/85 53,333.3 72,200 계산하기
Cantaloupe 34,000 5.5 1/250 6,181.8 30,685 계산하기
Carnival Pumpkin 48,000 5 1/200 9,600 43,320 계산하기
Carrot 20 0.275 1/100 72.7 18 계산하기
Castle Crocus 20,000 2 1/100 10,000 18,050 계산하기
Castor Bean 53,333 2 1/200 26,666.5 48,133 계산하기
Cauliflower 50 5 1/150 10 45 계산하기
Celestiberry 10,000 2 1/200 5,000 9,025 계산하기
Cherry 28,575 1 1/90 28,575 25,789 계산하기
Cherry Blossom 500 3 1/400 166.7 451 계산하기
Chestnut 17,500 0.75 1/150 23,333.3 15,794 계산하기
Chicken Feed 77,777 6 1/200 12,962.8 70,194 계산하기
Chilli Mango 10,000 5 1/175 2,000 9,025 계산하기
Chocolate Berry 8,000 1 1/100 8,000 7,220 계산하기
Chocolate Carrot 11,000 0.275 1/100 40,000 9,928 계산하기
Chocolate Coconut 55,000 14 1/1,200 3,928.6 49,638 계산하기
Christmas Cracker 120,000 3 1/100 40,000 108,300 계산하기
Christmas Tree 500,000 5 1/1,000,000 100,000 451,250 계산하기
Chroma Orb 75,000 2 1/240 37,500 67,688 계산하기
Clove 55,000 2.5 1/250 22,000 49,638 계산하기
Cocoa Pod 25,000 3 1/75 8,333.3 22,563 계산하기
Cocomango 180,000 15 1/200 12,000 162,450 계산하기
Coconut 400 14 1/70 28.6 361 계산하기
Cocovine 66,666 14 1/275 4,761.9 60,166 계산하기
Coilvine 65,000 5 1/250 13,000 58,663 계산하기
Coinfruit 22,222 1 1/100 22,222 20,055 계산하기
Cold Snap Suckle 20 12 1/110 1.7 18 계산하기
Colorpop Crop 150,000 10 1/350 15,000 135,375 계산하기
Coneflower 75,000 3 1/160 25,000 67,688 계산하기
Confetti Tula 20,000 2 1/155 10,000 18,050 계산하기
Cookie Stack 20,000 4.5 1/100 4,444.4 18,050 계산하기
Coolcool Beanbeanstalk 28,000 5 1/300 5,600 25,270 계산하기
Corn 40 2 1/100 20 36 계산하기
Corpse Flower 85,000 8 1/150 10,625 76,713 계산하기
Cosmic Dew 125,000 3.5 1/360 35,714.3 112,813 계산하기
Cranberry 3,500 1 1/50 3,500 3,159 계산하기
Crassula Umbrella 4,500 3 1/175 1,500 4,061 계산하기
Crescent Petal 20,000 1.5 1/100 13,333.3 18,050 계산하기
Crescent Reed 20,000 1 1/200 20,000 18,050 계산하기
Crimson Cranberry 15,000 1 1/135 15,000 13,538 계산하기
Crimson Thorn 210,000 6 1/400 35,000 189,525 계산하기
Crimson Vine 1,250 1 1/100 1,250 1,128 계산하기
Crocus 30,000 0.275 1/150 109,090.9 27,075 계산하기
Crown Melon 50,000 4.5 1/250 11,111.1 45,125 계산하기
Crown Of Thorns 25,000 0.85 1/100 29,411.8 22,563 계산하기
Crown Pumpkin 15,000 5 1/120 3,000 13,538 계산하기
Crunchnut 2,000 3 1/150 666.7 1,805 계산하기
Cryo Rose 35,000 2.5 1/100 14,000 31,588 계산하기
Cryoshard 124,124 5 1/350 24,824.8 112,022 계산하기
Cursed Fruit 25,750 30 1/200 858.3 23,239 계산하기
Cyberflare 15,000 5 1/120 3,000 13,538 계산하기
Cyclamen 95,000 9 1/350 10,555.6 85,738 계산하기
Daffodil 1,000 0.2 1/45 5,000 903 계산하기
Daisy 20,000 1.5 1/80 13,333.3 18,050 계산하기
Dandelion 50,000 4 1/300 12,500 45,125 계산하기
Delphinium 24,000 0.3 1/100 80,000 21,660 계산하기
Devilroot 66,666 3.5 1/166 19,047.4 60,166 계산하기
Dezen 29,250 2 1/40 14,625 26,398 계산하기
DJ Delight 67,676 1 1/150 67,676 61,078 계산하기
Dracuvine 180,000 3 1/230 60,000 162,450 계산하기
Dragon Fruit 4,750 12 1/100 395.8 4,287 계산하기
Dragon Pepper 88,888 6 1/300 14,814.7 80,221 계산하기
Dragon Sapling 69,000 8 1/275 8,625 62,273 계산하기
Drippy Delight 150,000 5 1/150 30,000 135,375 계산하기
Drizzle Cane 25,000 6 1/100 4,166.7 22,563 계산하기
Drowned Flower 25,000 0.5 1/75 50,000 22,563 계산하기
Drowse Daisy 22,000 2 1/120 11,000 19,855 계산하기
Dryblood Rose 8,000 1.5 1/120 5,333.3 7,220 계산하기
Durian 7,500 8 1/200 937.5 6,769 계산하기
Duskpuff 35,000 3 1/150 11,666.7 31,588 계산하기
Easter Egg 2,500 3 1/20 833.3 2,256 계산하기
Easter Sprout 650,000 4 1/10,000 162,500 586,625 계산하기
Eclipse Berry 180,000 2.5 1/350 72,000 162,450 계산하기
Egg Melon 100,000 6 1/3,800 16,666.7 90,250 계산하기
Egg Shroom 110,000 5 1/200 22,000 99,275 계산하기
Eggfruit 444,444 3 1/8,000 148,148 401,111 계산하기
Eggplant 12,000 5 1/220 2,400 10,830 계산하기
Eggsnapper 175,000 8 1/200 21,875 157,938 계산하기
Elder Beanstalk 130,000 10 1/350 13,000 117,325 계산하기
Elder Candy Blossom 150,000 3 1/40 50,000 135,375 계산하기
Elder Strawberry 90,000 6 1/280 15,000 81,225 계산하기
Elder Thistle 180,000 8 1/220 22,500 162,450 계산하기
Elephant Ears 77,000 18 1/500 4,277.8 69,493 계산하기
Ember Lily 66,666 12 1/450 5,555.5 60,166 계산하기
Emberbloom 33,000 1 1/190 33,000 29,783 계산하기
Emberpear 110,000 2.5 1/350 44,000 99,275 계산하기
Emerald Bud 25,000 5 1/150 5,000 22,563 계산하기
Enkaku 62,000 5 1/200 12,400 55,955 계산하기
Everafter Glowstalk 110,000 4 1/450 27,500 99,275 계산하기
Everglow Helix 106,700 4 1/200 26,675 96,297 계산하기
Evo Apple I 60,000 0.75 1/300 80,000 54,150 계산하기
Evo Apple II 75,000 0.9 1/280 83,333.3 67,688 계산하기
Evo Apple III 90,000 1.4 1/260 64,285.7 81,225 계산하기
Evo Apple IV 165,000 4.65 1/190 35,483.9 148,913 계산하기
Evo Beetroot I 25,000 1 1/85 25,000 22,563 계산하기
Evo Beetroot II 30,000 1.5 1/135 20,000 27,075 계산하기
Evo Beetroot III 35,000 2 1/150 17,500 31,588 계산하기
Evo Beetroot IV 50,000 6 1/190 8,333.3 45,125 계산하기
Evo Blueberry I 30,000 2 1/85 15,000 27,075 계산하기
Evo Blueberry II 35,000 5 1/135 7,000 31,588 계산하기
Evo Blueberry III 40,000 8 1/150 5,000 36,100 계산하기
Evo Blueberry IV 60,000 6 1/250 10,000 54,150 계산하기
Evo Mushroom I 40,000 3 1/85 13,333.3 36,100 계산하기
Evo Mushroom II 45,000 5 1/135 9,000 40,613 계산하기
Evo Mushroom III 50,000 7 1/150 7,142.9 45,125 계산하기
Evo Mushroom IV 80,000 3 1/250 26,666.7 72,200 계산하기
Evo Pumpkin I 35,000 3 1/85 11,666.7 31,588 계산하기
Evo Pumpkin II 40,000 4 1/135 10,000 36,100 계산하기
Evo Pumpkin III 45,000 4 1/150 11,250 40,613 계산하기
Evo Pumpkin IV 70,000 8 1/250 8,750 63,175 계산하기
Fableflower 19,500 1.5 1/170 13,000 17,599 계산하기
Faestar 4,500 3 1/175 1,500 4,061 계산하기
Fairytale Turnip 180,000 2.25 1/175 80,000 162,450 계산하기
Fall Berry 45,222 3 1/155 15,074 40,813 계산하기
Fall Cauliflower 62,500 3.5 1/180 17,857.1 56,406 계산하기
Fall Pineapple 95,000 3 1/280 31,666.7 85,738 계산하기
Feijoa 13,000 10 1/400 1,300 11,733 계산하기
Fennel 150,000 4 1/300 37,500 135,375 계산하기
Fernberry 75,000 2 1/300 37,500 67,688 계산하기
Ferntail 2,000 7 1/400 285.7 1,805 계산하기
Festive Bamboo 45,000 1.5 1/100 30,000 40,613 계산하기
Filbert Nut 32,500 2 1/250 16,250 29,331 계산하기
Firefly Fern 72,000 5 1/400 14,400 64,980 계산하기
Firefly Spiral 180,000 4 1/300 45,000 162,450 계산하기
Firepit Flower 20,000 1 1/100 20,000 18,050 계산하기
Firewell 112,111 4.5 1/325 24,913.6 101,180 계산하기
Firework Fern 150,000 8.5 1/400 17,647.1 135,375 계산하기
Firework Flower 151,000 20 1/450 7,550 136,278 계산하기
Fissure Berry 13,000 4 1/400 3,250 11,733 계산하기
Flame Berry 55,555 1.5 1/160 37,036.7 50,138 계산하기
Flamebud 80,000 3 1/250 26,666.7 72,200 계산하기
Flare Daisy 25,000 1.5 1/125 16,666.7 22,563 계산하기
Flare Melon 50,000 4 1/200 12,500 45,125 계산하기
Flutter Freesia 82,100 4.5 1/300 18,244.4 74,095 계산하기
Fossilight 88,000 4 1/500 22,000 79,420 계산하기
Four Leaf Clover 70,000 3 1/250 23,333.3 63,175 계산하기
Foxglove 20,000 2 1/250 10,000 18,050 계산하기
Freedom Flare 88,000 2 1/175 44,000 79,420 계산하기
Frost Bush 20,000 3 1/120 6,666.7 18,050 계산하기
Frost Fern 130,130 4.5 1/200 28,917.8 117,442 계산하기
Frost Pepper 88,888 3 1/275 29,629.3 80,221 계산하기
Frostline Flake 20 2 1/110 10 18 계산하기
Frostspike 45,000 4 1/250 11,250 40,613 계산하기
Frostwing 200,000 7 1/400 28,571.4 180,500 계산하기
Frosty Bite 25,000 0.5 1/75 50,000 22,563 계산하기
Fruitball 35,000 6 1/90 5,833.3 31,588 계산하기
Gaze Berry 110,000 3.5 1/210 31,428.6 99,275 계산하기
Gem Fruit 45,000 4 1/200 11,250 40,613 계산하기
Geode Root 45,000 3 1/200 15,000 40,613 계산하기
Ghost Bush 30,500 5 1/150 6,100 27,526 계산하기
Ghost Pepper 77,777 4 1/220 19,444.3 70,194 계산하기
Ghoul Root 55,555 4 1/150 13,888.8 50,138 계산하기
Giant Pinecone 72,000 5 1/375 14,400 64,980 계산하기
Gift Berry 188,888 2.3 1/300 82,125.2 170,471 계산하기
Gift Root 20 1 1/110 20 18 계산하기
Gilded Grove 200,000 6 1/400 33,333.3 180,500 계산하기
Gingerbread Blossom 250,000 3 1/50 83,333.3 225,625 계산하기
Glacial Petal 25,000 3 1/65 8,333.3 22,563 계산하기
Glass Kiwi 65,000 4 1/250 16,250 58,663 계산하기
Gleamroot 75,000 2.5 1/200 30,000 67,688 계산하기
Glimmer Fern 200,000 3.5 1/250 57,142.9 180,500 계산하기
Glimmerpine 180,000 3 1/250 60,000 162,450 계산하기
Glimmervine 45,000 2.5 1/220 18,000 40,613 계산하기
Glowing Acorn 180,000 2.5 1/175 72,000 162,450 계산하기
Glowpod 30,000 3 1/200 10,000 27,075 계산하기
Glowshroom 300 0.75 1/100 400 271 계산하기
Glowthorn 35,000 3 1/140 11,666.7 31,588 계산하기
Golden Egg 250,000 8 1/50 31,250 225,625 계산하기
Golden Peach 88,000 2 1/250 44,000 79,420 계산하기
Gooseberry 350 2 1/75 175 316 계산하기
Grain Lily 85,000 1.5 1/210 56,666.7 76,713 계산하기
Grand Cucumber 13,500 12 1/300 1,125 12,184 계산하기
Grand Tomato 88,000 8 1/300 11,000 79,420 계산하기
Grand Volcania 70,555 7 1/400 10,079.3 63,676 계산하기
Grape 7,850 3 1/200 2,616.7 7,085 계산하기
Grape Droplet 50,000 2 1/150 25,000 45,125 계산하기
Great Pumpkin 180,000 20 1/250 9,000 162,450 계산하기
Green Apple 300 3 1/200 100 271 계산하기
Guanabana 70,500 4 1/400 17,625 63,626 계산하기
Gumball 12,000 2 1/100 6,000 10,830 계산하기
Gumdrop 65,000 2.5 1/75 26,000 58,663 계산하기
Gummy Cactus 100,000 1.5 1/2,400 66,666.7 90,250 계산하기
Harpvine 55,000 5 1/230 11,000 49,638 계산하기
Harvest Melon 165,000 3.25 1/350 50,769.2 148,913 계산하기
Haskap Berry 150,000 1.5 1/90 100,000 135,375 계산하기
Hazelnut 25,000 2 1/200 12,500 22,563 계산하기
Heart Blossom 200,000 3 1/100 66,666.7 180,500 계산하기
Heart Gem 37,777 3 1/150 12,592.3 34,094 계산하기
Hearth Reed 45,000 3 1/200 15,000 40,613 계산하기
Helenium 129,000 15 1/600 8,600 116,423 계산하기
Hexberry 33,333 4 1/180 8,333.3 30,083 계산하기
Hexpetal 25,000 0.5 1/100 50,000 22,563 계산하기
Hinomai 80,000 10 1/400 8,000 72,200 계산하기
Hive Fruit 62,000 8 1/300 7,750 55,955 계산하기
Hive Petal 100,000 3 1/190 33,333.3 90,250 계산하기
Hollow Bamboo 120,000 5 1/250 24,000 108,300 계산하기
Holly Berry 15,000 2.5 1/120 6,000 13,538 계산하기
Hollyhock 25,000 5 1/65 5,000 22,563 계산하기
Honey Daisy 5,000 1.25 1/100 4,000 4,513 계산하기
Honey Dew 30,000 4 1/150 7,500 27,075 계산하기
Honey Dipper 56,789 1.5 1/130 37,859.3 51,252 계산하기
Honey Hollow 177,000 3 1/222 59,000 159,743 계산하기
Honeysuckle 100,000 12 1/400 8,333.3 90,250 계산하기
Horned Dinoshroom 69,000 5 1/275 13,800 62,273 계산하기
Horned Melon 66,666 3 1/300 22,222 60,166 계산하기
Horned Redrose 18,000 1.33 1/80 13,533.8 16,245 계산하기
Horsetail 30,000 3 1/75 10,000 27,075 계산하기
Ice Cream Bean 4,500 4 1/200 1,125 4,061 계산하기
Icestalite 20,000 3.5 1/160 5,714.3 18,050 계산하기
Iciclesco 166,000 8 1/160 20,750 149,815 계산하기
Inferno Quince 130,000 3 1/250 43,333.3 117,325 계산하기
Jack O Lantern 33,333 4.5 1/100 7,407.3 30,083 계산하기
Jalapeno 30,000 4 1/150 7,500 27,075 계산하기
Java Banana 92,222 3 1/240 30,740.7 83,230 계산하기
Jelly Bean Sprout 100,000 1 1/225 100,000 90,250 계산하기
Jellycap 20,000 1.5 1/140 13,333.3 18,050 계산하기
Jelpod 32,500 2 1/250 16,250 29,331 계산하기
Jungle Cherry 99,000 3 1/250 33,000 89,348 계산하기
Jungle Kiwano 267,000 3.5 1/300 76,285.7 240,968 계산하기
Jungle Lily 250,000 15 1/400 16,666.7 225,625 계산하기
Jungle Queen Bulb 35,000 10 1/180 3,500 31,588 계산하기
Kernel Curl 80,000 2 1/80 40,000 72,200 계산하기
King Cabbage 120,000 9 1/400 13,333.3 108,300 계산하기
King Palm 175,000 6 1/300 29,166.7 157,938 계산하기
Kiwi 2,750 5 1/300 550 2,482 계산하기
Kniphofia 110,000 7 1/400 15,714.3 99,275 계산하기
Lagoon Lily 268,000 3 1/450 89,333.3 241,870 계산하기
Lavender 25,000 0.275 1/90 90,909.1 22,563 계산하기
Legacy Sunflower 160,000 16.5 1/600 9,697 144,400 계산하기
Leifo Fruit 5,000 4.5 1/10 1,111.1 4,513 계산하기
Lemon 350 1 1/50 350 316 계산하기
Liberty Lily 30,000 6.5 1/350 4,615.4 27,075 계산하기
Lightshoot 40,444 2 1/290 20,222 36,501 계산하기
Lilac 35,000 3 1/250 11,666.7 31,588 계산하기
Lily Of The Valley 49,120 6 1/400 8,186.7 44,331 계산하기
Lilypad Cluster 60,500 1.5 1/200 40,333.3 54,601 계산하기
Lime 1,000 1 1/125 1,000 903 계산하기
Lingonberry 35,000 0.5 1/150 70,000 31,588 계산하기
Liquorice 20,000 6 1/250 3,333.3 18,050 계산하기
Log Pumpkin 18,000 10 1/120 1,800 16,245 계산하기
Loquat 8,000 6.5 1/200 1,230.8 7,220 계산하기
Lotus 35,000 20 1/650 1,750 31,588 계산하기
Lucky Bamboo 65,000 5 1/300 13,000 58,663 계산하기
Lullaberry 28,000 2 1/200 14,000 25,270 계산하기
Lumi Shroom 66,670 4 1/300 16,667.5 60,170 계산하기
Lumin Bloom 2,000 2 1/100 1,000 1,805 계산하기
Luminova 35,000 6 1/180 5,833.3 31,588 계산하기
Lumira 85,000 6 1/350 14,166.7 76,713 계산하기
Luna Bloom 120,000 5 1/350 24,000 108,300 계산하기
Luna Stem 68,700 4 1/325 17,175 62,002 계산하기
Lunar Lantern 110,000 4 1/450 27,500 99,275 계산하기
Lunar Lily 10,000 1.5 1/100 6,666.7 9,025 계산하기
Madcrown Vine 156,156 4 1/300 39,039 140,931 계산하기
Madras Thorn 4,000 7 1/150 571.4 3,610 계산하기
Magma Pepper 222,222 11 1/166 20,202 200,555 계산하기
Mahogany 77,777 4 1/220 19,444.3 70,194 계산하기
Maize Stalk 77,000 3 1/200 25,666.7 69,493 계산하기
Mallow Melt 265,000 3 1/300 88,333.3 239,163 계산하기
Mammoth Mistletoe 20 0.3 1/110 66.7 18 계산하기
Mandrake 50,000 3 1/80 16,666.7 45,125 계산하기
Mandrone Berry 65,000 2 1/100 32,500 58,663 계산하기
Mango 6,500 15 1/200 433.3 5,866 계산하기
Mangosteen 50,000 1.5 1/150 33,333.3 45,125 계산하기
Mangrove 100,000 1.65 1/400 60,606.1 90,250 계산하기
Manuka Flower 25,000 0.3 1/200 83,333.3 22,563 계산하기
Maple Apple 77,777 3.5 1/350 22,222 70,194 계산하기
Maple Melt 190,000 6 1/420 31,666.7 171,475 계산하기
Maple Petal 67,000 3 1/300 22,333.3 60,468 계산하기
Maple Resin 190,000 2 1/50 95,000 171,475 계산하기
Marshmallow Root 165,000 2 1/400 82,500 148,913 계산하기
Mauve Fruit 13,500 3 1/100 4,500 12,184 계산하기
Mega Mushroom 500 70 1/2,000,000 7.1 451 계산하기
Melon Flower 32,500 2 1/250 16,250 29,331 계산하기
Merica Mushroom 40,000 30 1/20 1,333.3 36,100 계산하기
Meyer Lemon 32,000 1 1/220 32,000 28,880 계산하기
Milk Table 20,000 2.5 1/100 8,000 18,050 계산하기
Mind Root 8,000 3 1/120 2,666.7 7,220 계산하기
Mini Pumpkin 65,000 2 1/150 32,500 58,663 계산하기
Mint 5,250 1 1/150 5,250 4,738 계산하기
Monarch Jellpod 25,000 4 1/100 6,250 22,563 계산하기
Monoblooma 22,000 0.5 1/150 44,000 19,855 계산하기
Monster Flower 67,666 5.3 1/350 12,767.2 61,069 계산하기
Monster Plum 20 12 1/110 1.7 18 계산하기
Moon Blossom 66,666 3 1/400 22,222 60,166 계산하기
Moon Mango 50,000 15 1/300 3,333.3 45,125 계산하기
Moon Melon 18,000 8 1/300 2,250 16,245 계산하기
Moonflower 9,500 2 1/200 4,750 8,574 계산하기
Moonglow 25,000 7 1/400 3,571.4 22,563 계산하기
Moongrain Meadow 200,000 3.5 1/400 57,142.9 180,500 계산하기
Multitrap 180,000 9 1/320 20,000 162,450 계산하기
Mummy's Hand 111,111 4.5 1/300 24,691.3 100,278 계산하기
Mushroom 151,000 25 1/220 6,040 136,278 계산하기
Mutant Carrot 18,000 10 1/90 1,800 16,245 계산하기
Naval Wort 150,000 8 1/200 18,750 135,375 계산하기
Nebula Barb 60,000 2 1/190 30,000 54,150 계산하기
Nectar Thorn 44,444 7 1/350 6,349.1 40,111 계산하기
Nectarine 48,000 3 1/200 16,000 43,320 계산하기
Nectarshade 50,000 0.8 1/100 62,500 45,125 계산하기
New Years Tinsel 35,000 6 1/180 5,833.3 31,588 계산하기
Nightshade 3,500 0.5 1/100 7,000 3,159 계산하기
Nimbush 65,000 1.5 1/250 43,333.3 58,663 계산하기
Noble Flower 20,000 5 1/250 4,000 18,050 계산하기
Obby Oddvine 44,000 2 1/350 22,000 39,710 계산하기
Observee 20 12 1/110 1.7 18 계산하기
Octobloom 288,888 5 1/444 57,777.6 260,721 계산하기
Okra 140,000 4 1/300 35,000 126,350 계산하기
Olive 20,000 0.5 1/120 40,000 18,050 계산하기
Onion 10,000 1.5 1/50 6,666.7 9,025 계산하기
Orange Delight 25,000 2 1/80 12,500 22,563 계산하기
Orange Tulip 850 0.05 1/55 17,000 767 계산하기
Ornament Vine 20,000 2.5 1/100 8,000 18,050 계산하기
Papaya 1,000 3 1/60 333.3 903 계산하기
Paradise Petal 25,000 2.75 1/250 9,090.9 22,563 계산하기
Parasol Flower 200,000 6 1/350 33,333.3 180,500 계산하기
Parsley 20,000 2 1/150 10,000 18,050 계산하기
Passionfruit 3,550 3 1/40 1,183.3 3,204 계산하기
Peace Lily 24,000 0.6 1/100 40,000 21,660 계산하기
Peach 300 2 1/70 150 271 계산하기
Peach Sun 40,500 4 1/175 10,125 36,551 계산하기
Peacock Tail 150,000 7 1/300 21,428.6 135,375 계산하기
Peanut 35,000 2 1/180 17,500 31,588 계산하기
Pear 20,000 3 1/120 6,666.7 18,050 계산하기
Pecan 100,000 4.25 1/300 23,529.4 90,250 계산하기
Pepper 8,000 5 1/200 1,600 7,220 계산하기
Peppermint Pop 25,000 2 1/50 12,500 22,563 계산하기
Peppermint Vine 177,777 3.5 1/250 50,793.4 160,444 계산하기
Persimmon 60,000 2 1/250 30,000 54,150 계산하기
Pharaoh's Eye 180,000 3 1/185 60,000 162,450 계산하기
Pineapple 2,000 3 1/70 666.7 1,805 계산하기
Pink Lily 65,000 6 1/400 10,833.3 58,663 계산하기
Pink Rose 120,000 7 1/450 17,142.9 108,300 계산하기
Pink Tulip 850 0.05 1/55 17,000 767 계산하기
Pinkfruit Palm 150,670 3 1/350 50,223.3 135,980 계산하기
Pinkside Dandelion 177,000 6.5 1/350 27,230.8 159,743 계산하기
