Steal An Egg(계란훔치기) 티어표
펫 191마리를 초당 기본 수입 순서로 줄 세워 다섯 티어로 나눴어요.
S 티어: 펫 10마리, 초당 $4B ~ $9B
A 티어: 펫 30마리, 초당 $600M ~ $3.5B
티어는 위키 숫자로 매긴 수입 순위예요. 거래 인기나 수요와는 달라요.
티어를 나눈 기준
펫 191마리를 초당 기본 수입 순서로 줄 세우고, 순위의 몫대로 나눴어요. 세 게임의 티어표 모두 같은 기준이에요. 값이 같은 것은 갈라놓지 않아서 티어가 몫보다 조금 커질 수 있어요.
| 티어 | 순위 몫 | 개수 | 최저 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| S | 상위 5% (5.2%) | 10 | $4B/s | $9B/s |
| A | 다음 15% (15.7%) | 30 | $600M/s | $3.5B/s |
| B | 다음 30% (29.3%) | 56 | $4M/s | $550M/s |
| C | 다음 30% (29.8%) | 57 | $10K/s | $3.5M/s |
| D | 마지막 20% (19.9%) | 38 | $1/s | $9.5K/s |
티어는 위키 숫자로 매긴 수입 순위이고, 거래 인기나 수요와는 달라요. 값은 변종과 크기를 붙이기 전의 기본 수입이에요.
S 티어
S 티어: 펫 10마리, 초당 $4B ~ $9B
- Skeletal Sabertooth $9B/s
- Mecha Scrambler $7.5B/s
- Aetheron $6.9B/s
- Luminous Cthulhu $6.5B/s
- ArchAngel $5B/s
- Sabertooth $5B/s
- World Burner $5B/s
- Mecha Dreadscale $4B/s
- Octophant $4B/s
- Skeletal Gigantus $4B/s
A 티어
A 티어: 펫 30마리, 초당 $600M ~ $3.5B
- Shattered Colossus $3.5B/s
- Cthulhu $3B/s
- Nightflame $3B/s
- Luminous Terra Snapper $2.5B/s
- Pink Dragon Experiment #010 $2.5B/s
- Skeletal Dunkleosteus $2.5B/s
- Dreadscale $2B/s
- Dreadstinger $2B/s
- Equinox $1.8B/s
- Kitsune $1.8B/s
- Luminous Electric Eel $1.75B/s
- Nuclear Mantis $1.5B/s
- Pegasus $1.3B/s
- Skeleton Horse $1.3B/s
- Archdemon Dragon $1.25B/s
- Mecha Krakenoid $1B/s
- Rhinobear $1B/s
- Unicorn $1B/s
- Skeletal Giant Sloth $900M/s
- Void Serpent $900M/s
- Gorilla King $880M/s
- Eyeball Crab $825M/s
- Shattered Drake $800M/s
- Skeletal Terrorbird $750M/s
- Terra Snapper $750M/s
- Mecha Crocodon $680M/s
- Ember Dragon $600M/s
- Luminous Abyss Shark $600M/s
- Mecha Chompa $600M/s
- Oni Tiger $600M/s
B 티어
B 티어: 펫 56마리, 초당 $4M ~ $550M. 앞의 40마리만 보여 주고, 나머지는 아래 전체 표에 있어요.
- Skeletal Glyptodon $550M/s
- Krakenoid $500M/s
- Luminous Spirit Manta $500M/s
- Nuceodile $500M/s
- World Eater $500M/s
- Centaur $350M/s
- Luminous Spike $350M/s
- RazorFang $350M/s
- Mecha Crawler $320M/s
- Dunkleosteus $300M/s
- Eternal Lunar Dragon $250M/s
- Gargoyle $225M/s
- Pure Jellyfish $225M/s
- Electric Eel $200M/s
- Mosasaurus $180M/s
- Three Headed Chicken $165M/s
- Mecha Froggo $155M/s
- Stag $145M/s
- El Maja $130M/s
- Void Dragon $120M/s
- Strawberry Elephant $110M/s
- Drilla $100M/s
- Lava Dragon $100M/s
- Phoenix $85M/s
- Ice Dragon $65M/s
- Cosmic Dragon $60M/s
- Mawbreaker $60M/s
- Cosmic Skeleton Boss $45M/s
- Mecha Scorpio $45M/s
- Scorched Dragon $35M/s
- Tralaledon $32M/s
- Crocodon $30M/s
- Toucax $30M/s
- Demon Hound $25M/s
- Holy Peacock $25M/s
- Shadow Dragon $25M/s
- Spiderpig $25M/s
- T-Rex $25M/s
C 티어
C 티어: 펫 57마리, 초당 $10K ~ $3.5M. 앞의 40마리만 보여 주고, 나머지는 아래 전체 표에 있어요.
- King Snake $3.5M/s
- Abyss Shark $2.5M/s
- Dreadclaw $2.2M/s
- La Vacca Saturno Saturnita $2.2M/s
- Radcoon $2.2M/s
- Toxic Hedgehog $1.75M/s
- Bronto $1.5M/s
- Crawler $1.5M/s
- Abyss Overlord $1.25M/s
- Frogfly $1.25M/s
- Toro $1.25M/s
- Winged Lamb $1.25M/s
- Triceratops $1.2M/s
- Beluga Whale $850K/s
- Mangolini Parrochini $800K/s
- Bladehide $750K/s
- Whale Shark $700K/s
- Uncoiled Armadillo $625K/s
- Ventinal $585K/s
- Red Panda $450K/s
- Wheel Hamster $450K/s
- King Mammoth $400K/s
- Royal Sphinx $280K/s
- Flame Sprite $225K/s
- Light Dove $225K/s
- Leviathan $220K/s
- Riftwing $220K/s
- Cosmic Gorilla $180K/s
- Toxic Rat $180K/s
- Crustacia $130K/s
- Ankylosaurus $120K/s
- Eye Bat #021 $115K/s
- Terrorbird $110K/s
- Spideron $95K/s
- Orca $80K/s
- Spirit Manta $75K/s
- Salamander $74K/s
- Chillin Chilli $55K/s
- Froggo $50K/s
D 티어
D 티어: 펫 38마리, 초당 $1 ~ $9.5K
- Flaming Bull $9.5K/s
- Polar Bear $7K/s
- Orangutini Ananassini $5.5K/s
- Gorilla $4.8K/s
- Crane $4K/s
- Snake $3.6K/s
- Axolotl $2.8K/s
- Brr Brr Patapim $1.8K/s
- Centapede $1.5K/s
- Swordfish $1.1K/s
- Lava Frog $850/s
- Walrus $600/s
- Crocodile $420/s
- Bananita Dolphinita $400/s
- Tob Tobi Tob Tob $325/s
- Swan $320/s
- Dodo $280/s
- Trulimero Trulicina $260/s
- Bear $240/s
- Parrotfish $220/s
- Fox $180/s
- Lava Gecko $180/s
- Penguin $140/s
- Toucan $110/s
- Tung Tung Sahur $100/s
- Chimpanzee $90/s
- Camel $75/s
- Turtle $60/s
- Raccoon $45/s
- Burrowing Owl $35/s
- Fennec $18/s
- Catfish $12/s
- Bird $8/s
- Jerboa $6/s
- Duckling $4/s
- Frog $3/s
- Dog $2/s
- Chicken $1/s
Rainbow 변종을 붙였을 때 티어
Rainbow 변종은 부화로 나오는 변종 중 배수가 가장 높은 3.5배예요. 모든 펫에 똑같이 곱해지니 순위 자체는 변하지 않아요. 그래서 아래 표는 변종을 붙인 수입을 위 목록(변종 없음)의 티어 기준선에 대 본 거예요. 줄은 지금 티어, 칸은 Rainbow 변종을 붙였을 때 수입이 닿는 티어예요.
| 지금 | S 도달 | A 도달 | B 도달 | C 도달 | D 도달 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 10 | – | – | – | – |
| A | 15 | 15 | – | – | – |
| B | – | 16 | 40 | – | – |
| C | – | – | 13 | 44 | – |
| D | – | – | – | 6 | 32 |
크기가 모든 걸 바꿔요
펫의 무게는 티어보다 더 크게 작용해요. 기본 무게의 2배면 1.53배, 125배면 19.6배이고, 변종 배수와 곱해져요. 크게 자란 낮은 티어 펫이 작은 S 티어 펫보다 많이 벌 수도 있어요. 자세한 내용은 크기와 수입 가이드에서 보고, 수입 계산기로 직접 계산해 보세요.
전체 표: 펫 191마리
| 순위 | 펫 | 티어 | 등급 | 기본 수입 | Rainbow 적용 | Rainbow 적용 티어 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skeletal Sabertooth | S | Divine | $9B/s | $31.5B/s | S |
| 2 | Mecha Scrambler | S | Divine | $7.5B/s | $26.3B/s | S |
| 3 | Aetheron | S | Divine | $6.9B/s | $24.1B/s | S |
| 4 | Luminous Cthulhu | S | Divine | $6.5B/s | $22.8B/s | S |
| 5 | ArchAngel | S | Divine | $5B/s | $17.5B/s | S |
| 6 | Sabertooth | S | Divine | $5B/s | $17.5B/s | S |
| 7 | World Burner | S | Divine | $5B/s | $17.5B/s | S |
| 8 | Mecha Dreadscale | S | Monster | $4B/s | $14B/s | S |
| 9 | Octophant | S | Eternal | $4B/s | $14B/s | S |
| 10 | Skeletal Gigantus | S | Eternal | $4B/s | $14B/s | S |
| 11 | Shattered Colossus | A | Divine | $3.5B/s | $12.3B/s | S |
| 12 | Cthulhu | A | Divine | $3B/s | $10.5B/s | S |
| 13 | Nightflame | A | Divine | $3B/s | $10.5B/s | S |
| 14 | Luminous Terra Snapper | A | Eternal | $2.5B/s | $8.75B/s | S |
| 15 | Pink Dragon Experiment #010 | A | Eternal | $2.5B/s | $8.75B/s | S |
| 16 | Skeletal Dunkleosteus | A | Eternal | $2.5B/s | $8.75B/s | S |
| 17 | Dreadscale | A | Monster | $2B/s | $7B/s | S |
| 18 | Dreadstinger | A | Eternal | $2B/s | $7B/s | S |
| 19 | Equinox | A | Eternal | $1.8B/s | $6.3B/s | S |
| 20 | Kitsune | A | Divine | $1.8B/s | $6.3B/s | S |
| 21 | Luminous Electric Eel | A | Eternal | $1.75B/s | $6.13B/s | S |
| 22 | Nuclear Mantis | A | Eternal | $1.5B/s | $5.25B/s | S |
| 23 | Pegasus | A | Eternal | $1.3B/s | $4.55B/s | S |
| 24 | Skeleton Horse | A | Eternal | $1.3B/s | $4.55B/s | S |
| 25 | Archdemon Dragon | A | Divine | $1.25B/s | $4.38B/s | S |
| 26 | Mecha Krakenoid | A | Monster | $1B/s | $3.5B/s | A |
| 27 | Rhinobear | A | Eternal | $1B/s | $3.5B/s | A |
| 28 | Unicorn | A | Divine | $1B/s | $3.5B/s | A |
| 29 | Skeletal Giant Sloth | A | Secret | $900M/s | $3.15B/s | A |
| 30 | Void Serpent | A | Eternal | $900M/s | $3.15B/s | A |
| 31 | Gorilla King | A | Eternal | $880M/s | $3.08B/s | A |
| 32 | Eyeball Crab | A | Secret | $825M/s | $2.89B/s | A |
| 33 | Shattered Drake | A | Eternal | $800M/s | $2.8B/s | A |
| 34 | Skeletal Terrorbird | A | Secret | $750M/s | $2.63B/s | A |
| 35 | Terra Snapper | A | Eternal | $750M/s | $2.63B/s | A |
| 36 | Mecha Crocodon | A | Monster | $680M/s | $2.38B/s | A |
| 37 | Ember Dragon | A | Secret | $600M/s | $2.1B/s | A |
| 38 | Luminous Abyss Shark | A | Secret | $600M/s | $2.1B/s | A |
| 39 | Mecha Chompa | A | Secret | $600M/s | $2.1B/s | A |
| 40 | Oni Tiger | A | Eternal | $600M/s | $2.1B/s | A |
| 41 | Skeletal Glyptodon | B | Secret | $550M/s | $1.93B/s | A |
| 42 | Krakenoid | B | Monster | $500M/s | $1.75B/s | A |
| 43 | Luminous Spirit Manta | B | Secret | $500M/s | $1.75B/s | A |
| 44 | Nuceodile | B | Secret | $500M/s | $1.75B/s | A |
| 45 | World Eater | B | Eternal | $500M/s | $1.75B/s | A |
| 46 | Centaur | B | Secret | $350M/s | $1.23B/s | A |
| 47 | Luminous Spike | B | Secret | $350M/s | $1.23B/s | A |
| 48 | RazorFang | B | Secret | $350M/s | $1.23B/s | A |
| 49 | Sharkodile | B | Secret | $350M/s | $1.23B/s | A |
| 50 | Mecha Crawler | B | Monster | $320M/s | $1.12B/s | A |
| 51 | Dunkleosteus | B | Secret | $300M/s | $1.05B/s | A |
| 52 | Eternal Lunar Dragon | B | Eternal | $250M/s | $875M/s | A |
| 53 | Gargoyle | B | Secret | $225M/s | $788M/s | A |
| 54 | Pure Jellyfish | B | Secret | $225M/s | $788M/s | A |
| 55 | Electric Eel | B | Secret | $200M/s | $700M/s | A |
| 56 | Mosasaurus | B | Eternal | $180M/s | $630M/s | A |
| 57 | Three Headed Chicken | B | Cosmic | $165M/s | $578M/s | B |
| 58 | Mecha Froggo | B | Monster | $155M/s | $543M/s | B |
| 59 | Shardwing | B | Secret | $145M/s | $508M/s | B |
| 60 | Stag | B | Secret | $145M/s | $508M/s | B |
| 61 | El Maja | B | Eternal | $130M/s | $455M/s | B |
| 62 | Void Dragon | B | Eternal | $120M/s | $420M/s | B |
| 63 | Strawberry Elephant | B | Brainrot | $110M/s | $385M/s | B |
| 64 | Drilla | B | Cosmic | $100M/s | $350M/s | B |
| 65 | Lava Dragon | B | Eternal | $100M/s | $350M/s | B |
| 66 | Phoenix | B | Eternal | $85M/s | $298M/s | B |
| 67 | Ice Dragon | B | Eternal | $65M/s | $228M/s | B |
| 68 | Cosmic Dragon | B | Secret | $60M/s | $210M/s | B |
| 69 | Mawbreaker | B | Secret | $60M/s | $210M/s | B |
| 70 | Cosmic Skeleton Boss | B | Secret | $45M/s | $158M/s | B |
| 71 | Mecha Scorpio | B | Monster | $45M/s | $158M/s | B |
| 72 | Scorched Dragon | B | Secret | $35M/s | $123M/s | B |
| 73 | Tralaledon | B | Secret | $32M/s | $112M/s | B |
| 74 | Crocodon | B | Monster | $30M/s | $105M/s | B |
| 75 | Toucax | B | Cosmic | $30M/s | $105M/s | B |
| 76 | Demon Hound | B | Cosmic | $25M/s | $87.5M/s | B |
| 77 | Holy Peacock | B | Cosmic | $25M/s | $87.5M/s | B |
| 78 | Shadow Dragon | B | Mythic | $25M/s | $87.5M/s | B |
| 79 | Spiderpig | B | Cosmic | $25M/s | $87.5M/s | B |
| 80 | T-Rex | B | Secret | $25M/s | $87.5M/s | B |
| 81 | Bomboclat Crocolat | B | Brainrot | $20M/s | $70M/s | B |
| 82 | Rhinotaur | B | Cosmic | $17.5M/s | $61.3M/s | B |
| 83 | Imp | B | Cosmic | $16M/s | $56M/s | B |
| 84 | Sacred Moth | B | Cosmic | $16M/s | $56M/s | B |
| 85 | Kraken | B | Secret | $15M/s | $52.5M/s | B |
| 86 | Wendigo | B | Secret | $15M/s | $52.5M/s | B |
| 87 | Citadel Snail #007 | B | Cosmic | $12.5M/s | $43.8M/s | B |
| 88 | Koi | B | Cosmic | $12M/s | $42M/s | B |
| 89 | Stacked Turtle | B | Cosmic | $12M/s | $42M/s | B |
| 90 | Mantaris | B | Cosmic | $11M/s | $38.5M/s | B |
| 91 | Cerberus | B | Secret | $8M/s | $28M/s | B |
| 92 | Shattered Ram | B | Cosmic | $8M/s | $28M/s | B |
| 93 | Snowy Owl | B | Cosmic | $7.5M/s | $26.3M/s | B |
| 94 | Baby Aurora Dragon | B | Legendary | $5M/s | $17.5M/s | B |
| 95 | Yeti | B | Secret | $5M/s | $17.5M/s | B |
| 96 | Giant Sloth | B | Cosmic | $4M/s | $14M/s | B |
| 97 | King Snake | C | Secret | $3.5M/s | $12.3M/s | B |
| 98 | Abyss Shark | C | Cosmic | $2.5M/s | $8.75M/s | B |
| 99 | Dreadclaw | C | Cosmic | $2.2M/s | $7.7M/s | B |
| 100 | La Vacca Saturno Saturnita | C | Cosmic | $2.2M/s | $7.7M/s | B |
| 101 | Radcoon | C | Cosmic | $2.2M/s | $7.7M/s | B |
| 102 | Toxic Hedgehog | C | Secret | $1.75M/s | $6.13M/s | B |
| 103 | Bronto | C | Cosmic | $1.5M/s | $5.25M/s | B |
| 104 | Crawler | C | Monster | $1.5M/s | $5.25M/s | B |
| 105 | Abyss Overlord | C | Secret | $1.25M/s | $4.38M/s | B |
| 106 | Frogfly | C | Mythic | $1.25M/s | $4.38M/s | B |
| 107 | Toro | C | Mythic | $1.25M/s | $4.38M/s | B |
| 108 | Winged Lamb | C | Mythic | $1.25M/s | $4.38M/s | B |
| 109 | Triceratops | C | Cosmic | $1.2M/s | $4.2M/s | B |
| 110 | Beluga Whale | C | Cosmic | $850K/s | $2.98M/s | C |
| 111 | Mangolini Parrochini | C | Brainrot | $800K/s | $2.8M/s | C |
| 112 | Bladehide | C | Mythic | $750K/s | $2.63M/s | C |
| 113 | Whale Shark | C | Cosmic | $700K/s | $2.45M/s | C |
| 114 | Uncoiled Armadillo | C | Cosmic | $625K/s | $2.19M/s | C |
| 115 | Ventinal | C | Cosmic | $585K/s | $2.05M/s | C |
| 116 | Red Panda | C | Mythic | $450K/s | $1.57M/s | C |
| 117 | Shardling | C | Mythic | $450K/s | $1.57M/s | C |
| 118 | Wheel Hamster | C | Mythic | $450K/s | $1.57M/s | C |
| 119 | King Mammoth | C | Cosmic | $400K/s | $1.4M/s | C |
| 120 | Royal Sphinx | C | Cosmic | $280K/s | $980K/s | C |
| 121 | Flame Sprite | C | Legendary | $225K/s | $788K/s | C |
| 122 | Light Dove | C | Legendary | $225K/s | $788K/s | C |
| 123 | Leviathan | C | Cosmic | $220K/s | $770K/s | C |
| 124 | Riftwing | C | Mythic | $220K/s | $770K/s | C |
| 125 | Cosmic Gorilla | C | Mythic | $180K/s | $630K/s | C |
| 126 | Toxic Rat | C | Mythic | $180K/s | $630K/s | C |
| 127 | Crustacia | C | Legendary | $130K/s | $455K/s | C |
| 128 | Ankylosaurus | C | Mythic | $120K/s | $420K/s | C |
| 129 | Eye Bat #021 | C | Legendary | $115K/s | $403K/s | C |
| 130 | Terrorbird | C | Mythic | $110K/s | $385K/s | C |
| 131 | Spideron | C | Legendary | $95K/s | $333K/s | C |
| 132 | Orca | C | Mythic | $80K/s | $280K/s | C |
| 133 | Spirit Manta | C | Mythic | $75K/s | $263K/s | C |
| 134 | Salamander | C | Legendary | $74K/s | $259K/s | C |
| 135 | Chillin Chilli | C | Mythic | $55K/s | $193K/s | C |
| 136 | Froggo | C | Monster | $50K/s | $175K/s | C |
| 137 | Voidmaw | C | Mythic | $50K/s | $175K/s | C |
| 138 | Mammoth | C | Mythic | $42K/s | $147K/s | C |
| 139 | Belula Beluga | C | Brainrot | $40K/s | $140K/s | C |
| 140 | Sabertooth Tiger | C | Mythic | $35K/s | $123K/s | C |
| 141 | Cosmic Gecko | C | Legendary | $30K/s | $105K/s | C |
| 142 | Void Angler | C | Legendary | $30K/s | $105K/s | C |
| 143 | Tiger | C | Mythic | $28K/s | $98K/s | C |
| 144 | Glyptodon | C | Legendary | $22.5K/s | $78.8K/s | C |
| 145 | Pterodactyl | C | Legendary | $22K/s | $77K/s | C |
| 146 | Spider | C | Mythic | $22K/s | $77K/s | C |
| 147 | Scorpion | C | Mythic | $18.5K/s | $64.8K/s | C |
| 148 | Sand Spider | C | Mythic | $16K/s | $56K/s | C |
| 149 | Shark | C | Legendary | $15K/s | $52.5K/s | C |
| 150 | Spike | C | Legendary | $15K/s | $52.5K/s | C |
| 151 | Lava Iguana | C | Legendary | $11K/s | $38.5K/s | C |
| 152 | Rift Eye | C | Legendary | $11K/s | $38.5K/s | C |
| 153 | Scorpio | C | Monster | $10K/s | $35K/s | C |
| 154 | Flaming Bull | D | Legendary | $9.5K/s | $33.3K/s | C |
| 155 | Polar Bear | D | Legendary | $7K/s | $24.5K/s | C |
| 156 | Orangutini Ananassini | D | Legendary | $5.5K/s | $19.3K/s | C |
| 157 | Gorilla | D | Legendary | $4.8K/s | $16.8K/s | C |
| 158 | Crane | D | Epic | $4K/s | $14K/s | C |
| 159 | Snake | D | Legendary | $3.6K/s | $12.6K/s | C |
| 160 | Axolotl | D | Legendary | $2.8K/s | $9.8K/s | D |
| 161 | Brr Brr Patapim | D | Legendary | $1.8K/s | $6.3K/s | D |
| 162 | Centapede | D | Epic | $1.5K/s | $5.25K/s | D |
| 163 | Swordfish | D | Epic | $1.1K/s | $3.85K/s | D |
| 164 | Lava Frog | D | Epic | $850/s | $2.98K/s | D |
| 165 | Walrus | D | Epic | $600/s | $2.1K/s | D |
| 166 | Crocodile | D | Epic | $420/s | $1.47K/s | D |
| 167 | Bananita Dolphinita | D | Brainrot | $400/s | $1.4K/s | D |
| 168 | Tob Tobi Tob Tob | D | Epic | $325/s | $1.14K/s | D |
| 169 | Swan | D | Epic | $320/s | $1.12K/s | D |
| 170 | Dodo | D | Rare | $280/s | $980/s | D |
| 171 | Trulimero Trulicina | D | Epic | $260/s | $910/s | D |
| 172 | Bear | D | Epic | $240/s | $840/s | D |
| 173 | Parrotfish | D | Rare | $220/s | $770/s | D |
| 174 | Fox | D | Epic | $180/s | $630/s | D |
| 175 | Lava Gecko | D | Rare | $180/s | $630/s | D |
| 176 | Penguin | D | Rare | $140/s | $490/s | D |
| 177 | Toucan | D | Rare | $110/s | $385/s | D |
| 178 | Tung Tung Sahur | D | Brainrot | $100/s | $350/s | D |
| 179 | Chimpanzee | D | Rare | $90/s | $315/s | D |
| 180 | Camel | D | Rare | $75/s | $263/s | D |
| 181 | Turtle | D | Rare | $60/s | $210/s | D |
| 182 | Raccoon | D | Rare | $45/s | $158/s | D |
| 183 | Burrowing Owl | D | Rare | $35/s | $123/s | D |
| 184 | Fennec | D | Uncommon | $18/s | $63/s | D |
| 185 | Catfish | D | Uncommon | $12/s | $42/s | D |
| 186 | Bird | D | Uncommon | $8/s | $28/s | D |
| 187 | Jerboa | D | Common | $6/s | $21/s | D |
| 188 | Duckling | D | Common | $4/s | $14/s | D |
| 189 | Frog | D | Common | $3/s | $11/s | D |
| 190 | Dog | D | Common | $2/s | $7/s | D |
| 191 | Chicken | D | Common | $1/s | $3.5/s | D |
함께 보기: 펫 전체 목록, 수입 계산기, Steal An Egg(계란훔치기) 허브.
자주 묻는 질문
초당 기본 수입이 가장 높은 펫은 뭐예요?
위키 숫자의 초당 기본 수입만 보면 1위예요. Skeletal Sabertooth: $9B/s, 2위 Mecha Scrambler: $7.5B/s, 2위의 1.2배. 변종이나 크기를 붙이기 전의 값이라, 아래 순위 펫이 크기와 변종으로 역전할 수 있어요.
티어는 어떻게 나눴어요?
펫 191마리를 초당 기본 수입 순서로 줄 세워서, 상위 5%는 S, 다음 15%는 A, 다음 30%는 B, 다음 30%는 C, 마지막 20%는 D로 했어요. 값이 같으면 갈라놓지 않아서 티어가 몫보다 조금 커질 수 있어요. 지금은 S 10, A 30, B 56, C 57, D 38마리예요. 점수가 아니라 순위예요.
Rainbow 변종을 붙이면 티어가 바뀌나요?
Rainbow 변종은 수입에 3.5배를 곱해요. 모든 펫에 붙이면 순서는 그대로라서, 표에서는 변종을 붙인 수입을 변종 없는 목록의 티어 기준선에 대 봤어요. 변종을 붙이면 191마리 중 25마리가 S 티어 수입에 닿아요. 거기 닿는 가장 낮은 기본 수입은 Archdemon Dragon, $1.25B/s. 크기는 더 크게 작용해서 크기 가이드를 따로 정리했어요.
S 티어면 거래도 잘 되나요?
아니에요. 여기서 티어는 위키 숫자로 매긴 수입 순위일 뿐, 거래 인기나 수요와는 달라요. 사람들이 거래에서 원하는 것은 가장 많이 버는 것과 다를 수 있어요.
출처: Module:IncomeCalculator/Data (rev 2021, 2026년 9월 30일), Mutations (rev 1822, 2026년 9월 20일), Pets and Eggs (rev 2161, 2026년 10월 14일), MediaWiki:Common.js (rev 1790, 2026년 9월 20일) · Steal An Egg 커뮤니티 위키, CC BY-SA 3.0. 숫자를 표로 다시 정리했어요.